ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar TOUCH MY DREAM

Forma

At Profili

TOUCH MY DREAM

3y · Dişi TayıİNGILIZ

TOUCH THE WOLF×PROVIDENCE / SRI PEKAN

🕐 F.TOSUN

🏅 KEMAL KURT (%100)

🏠 KEMAL KURT (%100)

Son Form43621
Koşu
5
Birinci
1
İkinci
1
Üçüncü
1
Kazanma%20
Plase%60
İkramiye (TJK, kesit)
759.000 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
71.85sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-05-15Bursa1400mÇim41:22.78N.AVCİ1,40
2026-04-17Bursa1300mÇim31:18.36M.ÇİÇEK1,35
2025-11-12İstanbul1400mSentetik61:29.50E.AKTUĞ14,35
2025-10-24Bursa1300mÇim21:19.97M.M.BİLGİN1,50
2025-07-07Bursa1200mÇim11:11.85C.ALTUN AP3,45
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
TOUCH MY DREAMDişi Tayı · 3y
TOUCH THE WOLF d a (2013)
KURTINIADIS (IRE) d a (2003)
MUJAHID (USA) d a (1996)
FIDDLER'S MOLL (IRE) d k (1998)
ACOUSTIC d k (2004)
NAMID (GB) d a (1996)
NUMBER TEN* (GB) a k (1999)
PROVIDENCE d k (2010)
SRI PEKAN (USA) d a (1992)
RED RANSOM (USA) d a (1987)
LADY GODOLPHIN (USA) a k (1978)
SOUTHERN (USA) a k (2002)
SOUTHERN HALO (USA) d a (1983)
BELLA MADAME (CHI) d k (1996)

En güçlü zemin

Çim

4 koşu

En güçlü mesafe

1400m

2 koşu

Son 5 ilk 3

3/5

1 galibiyet

Ortalama bitiş

3,2

Son 5 koşu

Ara derece yok

Son 5 koşu formu

🌱 Çim

4.

sıra

1400m

Bursa

2026-05-15

🌱 Çim

3.

sıra

1300m

Bursa

2026-04-17

⬡ Sentetik

6.

sıra

1400m

İstanbul

2025-11-12

🌱 Çim

2.

sıra

1300m

Bursa

2025-10-24

🌱 Çim

1.

sıra

1200m

Bursa

2025-07-07

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 5

1.1
2-32
4-51
6+1

%20

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%100

1 koşu
ilk 3 %100

%0

3 koşu
ilk 3 %67

⬡ Sentetik

%0

1 koşu
ilk 3 %0

Zemin Dağılımı

Çim4 koşu
%25 · ilk3 %75
Sentetik1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1300m2 koşu
%0 · ilk3 %100
1400m2 koşu
%0 · ilk3 %0
1200m1 koşu
%100 · ilk3 %100

Hipodrom Etkisi

Bursa4 koşu
%25
İstanbul1 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

N.AVCİ1 koşu
%0 · ilk3 %0
M.ÇİÇEK1 koşu
%0 · ilk3 %100
E.AKTUĞ1 koşu
%0 · ilk3 %0
M.M.BİLGİN1 koşu
%0 · ilk3 %100
C.ALTUN AP1 koşu
%100 · ilk3 %100

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

5 koşu, CV %2.7

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

3 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)2 koşu
%50 · ilk3 %50
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %100
Dış (7+)2 koşu
%0 · ilk3 %50

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %100
Uzadı3 koşu
%0 · ilk3 %33
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
LOBO NEGROKURTINIADIS18212141.855 t
MURAT LONGSCARFACE12201122.963,8 t
NOBLE WOMANSCARFACE16122339.250 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

1

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.30sn

400m

Bursa

2026-08-20

25.70sn

400m

Bursa

2026-05-10

25.60sn

400m

Bursa

2026-05-08

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1000m800m600m400m
2026-08-20 Bursa0.40.000.25.30
2026-05-10 Bursa0.52.700.25.70
2026-05-08 Bursa0.38.800.25.60
2026-05-04 Bursa1.04.800.25.60
2026-04-30 Bursa0.38.000.24.00
2026-04-26 Bursa0.52.800.25.00
2026-04-12 Bursa1.05.700.25.50
2026-04-09 Bursa0.37.800.25.30
2026-04-05 Bursa1.04.200.25.50
2026-04-02 Bursa0.40.600.26.30

Mesafe temposu

1000m

Son64.80
Ortalama64.84
En iyi63.70

800m

Son52.70
Ortalama52.15
En iyi50.00

600m

Son40.00
Ortalama38.58
En iyi37.30

400m

Son25.30
Ortalama25.09
En iyi2.63

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-20BursaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.30
2026-05-10BursaGalopKumR800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.25.70
2026-05-08BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.60
2026-05-04BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.60
2026-04-30BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.00
2026-04-26BursaGalopKumR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.25.00
2026-04-12BursaGalopKumR1000m1.05.701000m: 1.05.70 · 400m: 0.25.50
2026-04-09BursaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.30
2026-04-05BursaGalopKumR1000m1.04.201000m: 1.04.20 · 400m: 0.25.50
2026-04-02BursaGalopKumÇR600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.30
2026-03-15BursaGalopKumR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.27.00
2026-03-12BursaGalopKumR600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.70
2026-03-08BursaGalopKumÇ1000m1.04.601000m: 1.04.60 · 400m: 0.26.00
2026-03-05BursaGalopKumR600m0.38.30600m: 0.38.30 · 400m: 0.24.80
2026-03-01BursaGalopKumR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.26.20
2026-02-27BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.60
2026-02-19BursaGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.70
2026-02-15BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.26.80
2026-02-12BursaGalopKumÇR600m0.40.70600m: 0.40.70 · 400m: 0.26.80
2026-02-08BursaGalopKumR1000m1.05.301000m: 1.05.30 · 400m: 0.26.60
2026-02-06BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.80
2026-02-01BursaGalopKumR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.60
2026-01-29BursaGalopKumR600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.25.00
2026-01-25BursaGalopKumR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.50
2026-01-22BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.90
2026-01-18BursaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.26.00
2026-01-15BursaGalopKumÇR600m0.39.40600m: 0.39.40 · 400m: 0.26.00
2026-01-08BursaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.60
2025-12-28BursaGalopKumÇ1000m1.04.401000m: 1.04.40 · 400m: 0.25.40
2025-12-25BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50
2025-12-21BursaGalopKumR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.26.00
2025-12-18BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.70
2025-11-08BursaGalopKumR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.60
2025-11-06BursaGalopKumR600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.24.40
2025-11-02BursaGalopKumR1000m1.03.901000m: 1.03.90 · 400m: 0.24.90
2025-10-30BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2025-10-19BursaGalopKumR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.00
2025-10-16BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.24.70
2025-10-12BursaGalopKumR1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.40
2025-10-09BursaGalopKumR600m0.37.40600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.70
2025-10-05BursaGalopKumR800m0.52.60800m: 0.52.60 · 400m: 0.25.80
2025-10-02BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.24.90
2025-09-28BursaGalopKumR600m0.39.70600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.20
2025-09-25BursaGalopKumÇR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.02.63
2025-09-21BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.70
2025-07-05BursaGalopKumR600m0.37.60600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.60
2025-07-03BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.50
2025-06-29BursaGalopKumÇ1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.26.30
2025-06-22BursaGalopKumÇ1000m1.05.801000m: 1.05.80 · 400m: 0.26.80
2025-06-19BursaGalopKumR600m0.37.40600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.70

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.