Ana Sayfa › Jokeyler › M.ÇİÇEK
M.ÇİÇEK, kayıtlı 5627 binişinde %16 birincilik ve %44 tabela oranına ulaştı. Kum pistte 587 binişte %17 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında en güçlü performansını gösteriyor (%17 kazanma). 6 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 5.390 biniş).
M.ÇİÇEK, AGF sıralamasına göre ortalama 1.21 sıra daha kötü bitiriyor.
Jokey Profili
M.ÇİÇEK
2026 sezonu · 764 biniş
764
Biniş
122
Birinci
112
İkinci
90
Üçüncü
↗ Geçen yıla göre 0.6 puan yukarıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
764
2026 sezonu
Kazanma
%16.0
122 birincilik
İlk 3
%42.4
324 tabela
Sezon Farkı
+0.6
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 587 | 101 | 88 | 70 | %17.2 |
| Çim | 134 | 16 | 21 | 16 | %11.9 |
| Sentetik | 43 | 5 | 3 | 4 | %11.6 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 151 | 25 | 21 | 18 | %16.6 |
| Orta | 487 | 77 | 75 | 59 | %15.8 |
| Uzun | 126 | 20 | 16 | 13 | %15.9 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 368 | 71 | 65 | 49 | %19.3 |
| Bursa | 220 | 31 | 35 | 21 | %14.1 |
| Kocaeli | 110 | 14 | 6 | 13 | %12.7 |
| İstanbul | 64 | 6 | 6 | 7 | %9.4 |
| Antalya | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Adana | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| WAR STORM | 8 | 4 | 1 | 1 | %50.0 |
| JUNIOR BAŞKAN | 8 | 2 | 0 | 0 | %25.0 |
| QUEEN SEV | 7 | 2 | 2 | 1 | %28.6 |
| TATARUŞAĞI | 7 | 1 | 1 | 1 | %14.3 |
| ÇELİK MENGENE | 7 | 2 | 1 | 1 | %28.6 |
| CANYAMAN | 7 | 2 | 2 | 2 | %28.6 |
| GRAND MISSION | 6 | 1 | 1 | 1 | %16.7 |
| NO BRAKES | 6 | 0 | 2 | 0 | %0.0 |
| PELOŞ MY LOVE | 6 | 1 | 2 | 0 | %16.7 |
| MOĞOL | 6 | 3 | 2 | 0 | %50.0 |
| EMİR İLYAS | 6 | 5 | 0 | 0 | %83.3 |
| KARA BERELİ | 6 | 3 | 1 | 1 | %50.0 |
| SON İZCİ | 6 | 2 | 0 | 0 | %33.3 |
| SERHUNEFE | 6 | 2 | 1 | 0 | %33.3 |
| UÇAN DULO | 6 | 0 | 3 | 0 | %0.0 |
| KING FERİT | 5 | 1 | 1 | 0 | %20.0 |
| ANKA ERÇELİK | 5 | 3 | 1 | 1 | %60.0 |
| FELAKET | 5 | 1 | 2 | 0 | %20.0 |
| JÖN ROME | 5 | 0 | 1 | 2 | %0.0 |
| DRAGON HERO | 5 | 2 | 2 | 0 | %40.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | DERİN DERYA | Kocaeli | 1400m | Kum | — |
| 2026-11-10 | CANYAMAN | Kocaeli | 1800m | Kum | 3 |
| 2026-11-10 | BOLD RUNNER DB SK (Koşmaz) | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 |
| 2026-11-09 | VARLIK EFESİ | Bursa | 2000m | Kum | 11 |
| 2026-11-09 | COLLECTER | Bursa | 1800m | Kum | 4 |
| 2026-11-09 | WINDS SOUND | Bursa | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-11-07 | MADRIGOR | İzmir | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-11-07 | DOSTBAŞAR | İzmir | 1600m | Kum | 8 |
| 2026-11-07 | LUNGTA | İzmir | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-11-07 | CANVELO | İzmir | 1600m | Kum | 2 |
| 2026-11-07 | GOLDEN BEST | İzmir | 1600m | Kum | 1 |
| 2026-11-06 | HALİDAĞA | Bursa | 1300m | Kum | 1 |
| 2026-11-06 | BAKA BABA | Bursa | 1800m | Kum | 4 |
| 2026-11-06 | ÇELİK MENGENE | Bursa | 1900m | Kum | 7 |
| 2026-11-06 | HAMZA KIZI | Bursa | 1300m | Kum | 5 |
| 2026-11-06 | ÇAĞRI HAN | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-11-06 | BOREAL | Bursa | 2000m | Kum | 2 |
| 2026-11-05 | TEKSEVDAM | İzmir | 1400m | Kum | 3 |
| 2026-11-05 | SONANDA | İzmir | 1600m | Kum | 1 |
| 2026-11-05 | SÜLEYMAN AĞA | İzmir | 1400m | Kum | 11 |
| 2026-11-05 | SOMEBODY LOVES YOU | İzmir | 1600m | Kum | 3 |
| 2026-11-05 | AKGOBAK | İzmir | 1200m | Kum | 5 |
| 2026-11-05 | BAŞ YARGIÇ | İzmir | 1400m | Kum | 5 |
| 2026-11-03 | SAĞLAMCAN | Kocaeli | 1500m | Kum | 1 |
| 2026-11-03 | KARDAHA | Kocaeli | 1700m | Kum | 8 |
| 2026-11-03 | MY DREAM SERAP SK SGKR | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 |
| 2026-11-03 | STEEL HUNTER | Kocaeli | 1500m | Kum | 6 |
| 2026-11-03 | BOLD RUNNER | Kocaeli | 1900m | Kum | 4 |
| 2026-11-03 | TATARUŞAĞI | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-11-02 | KRALİÇE NONİKA | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-11-02 | ALKURUŞ BEYİ | Bursa | 1400m | Kum | 5 |
| 2026-11-02 | FASTEST ÇINAR | Bursa | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-11-02 | MANCUNIAN BEDİİ | Bursa | 1300m | Kum | 8 |
| 2026-10-31 | VICTOR THE BRAVE | İzmir | 2000m | Kum | 5 |
| 2026-10-31 | KÖSE RECEP | İzmir | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-10-31 | AEGEAN POWER | İzmir | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-10-30 | MARION | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-10-30 | EL QUIQUE | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-10-29 | LOVE WAY | İzmir | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-10-29 | CANYAMAN | İzmir | 2100m | Kum | 2 |
