Ana Sayfa › Jokeyler › C.ALTUN
C.ALTUN, kayıtlı 514 binişinde %7 birincilik ve %23 tabela oranına ulaştı. Çim pistte 129 binişte %11 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında en güçlü performansını gösteriyor (%11 kazanma). 6 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 500 biniş).
C.ALTUN, AGF sıralamasına göre ortalama 0.03 sıra daha kötü bitiriyor.
Jokey Profili
C.ALTUN
2026 sezonu · 252 biniş
252
Biniş
21
Birinci
14
İkinci
13
Üçüncü
↗ Geçen yıla göre 5.3 puan yukarıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
252
2026 sezonu
Kazanma
%8.3
21 birincilik
İlk 3
%19.0
48 tabela
Sezon Farkı
+5.3
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 129 | 14 | 5 | 8 | %10.9 |
| Kum | 121 | 7 | 9 | 5 | %5.8 |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 63 | 7 | 5 | 5 | %11.1 |
| Orta | 151 | 11 | 7 | 6 | %7.3 |
| Uzun | 38 | 3 | 2 | 2 | %7.9 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 211 | 17 | 10 | 9 | %8.1 |
| Kocaeli | 19 | 2 | 1 | 3 | %10.5 |
| İstanbul | 13 | 2 | 0 | 1 | %15.4 |
| İzmir | 7 | 0 | 3 | 0 | %0.0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| COOL ISLAND | 8 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| BERİVANCAN | 6 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| ÇİLEK HÜMA | 6 | 1 | 1 | 0 | %16.7 |
| DEMİRYİĞİT | 6 | 1 | 2 | 0 | %16.7 |
| SELLYGIRL | 5 | 1 | 1 | 0 | %20.0 |
| BEBEĞİM OLDUN | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SELLYBOY | 4 | 2 | 0 | 1 | %50.0 |
| ROCK OF BEAUTIFUL | 4 | 4 | 0 | 0 | %100.0 |
| GÜZEL ZEHRA | 4 | 1 | 0 | 1 | %25.0 |
| ALYADİGAR | 4 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| ANGEL QUEST | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TODAY IS A GIFT | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| SELLY SU | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK (Koşmaz) | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| NURBANU SULTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| CEYLAN MAZEN | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BOLUN | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| LAST BREATH | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| GÜZELÇAMLI | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BLUE ROYAL | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | ROCK OF BEAUTIFUL | İstanbul | 1400m | Çim | 1 |
| 2026-09-21 | KOLAYSA YAKALA | Bursa | 1200m | Çim | — |
| 2026-09-21 | GÜRSU AĞASI | Bursa | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-09-20 | KOKO LOKO KG K DB (Koşmaz) | İstanbul | 1200m | Çim | 12 |
| 2026-09-19 | KARANİMO | İzmir | 2000m | Kum | 2 |
| 2026-09-19 | LAST BREATH | İzmir | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-09-19 | SELLYGIRL | İzmir | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-09-18 | ERDUMAN | Bursa | 2200m | Çim | 4 |
| 2026-09-18 | BABA GİRAY | Bursa | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-09-15 | BAD REFTAR K DB (Koşmaz) | Kocaeli | 1400m | Kum | 16 |
| 2026-09-14 | TOMBİK | Bursa | 1500m | Çim | 9 |
| 2026-09-14 | SUGAR STORM | Bursa | 1300m | Çim | 7 |
| 2026-09-14 | ALYCONE | Bursa | 2000m | Çim | 4 |
| 2026-09-11 | ÖN BİRLİK | Bursa | 2000m | Çim | 12 |
| 2026-09-11 | MADAM NORA | Bursa | 1300m | Çim | 7 |
| 2026-09-11 | HÜMA ANA | Bursa | 1400m | Çim | 16 |
| 2026-09-11 | TOUCH THE LEONI | Bursa | 1300m | Çim | 3 |
| 2026-09-11 | HAYALİNOĞLU | Bursa | 1200m | Çim | 5 |
| 2026-09-08 | AURELIA BLITZ | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-09-08 | SELLYGIRL | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-09-07 | AFTER BURNER | Bursa | 1400m | Çim | 8 |
| 2026-09-07 | ONURSÜREN | Bursa | 1700m | Çim | 12 |
| 2026-09-07 | SELİM TALHA KG SK (Koşmaz) | Bursa | 1500m | Çim | 14 |
| 2026-09-05 | BAY CAVALLO | İstanbul | 1400m | Çim | 3 |
| 2026-09-05 | CHAMPIONS | İstanbul | 1300m | Çim | 4 |
| 2026-09-04 | ECHOGUETTE | Bursa | 1800m | Çim | 4 |
| 2026-09-04 | UNDERGROUND | Bursa | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-09-04 | BEBEĞİM OLDUN | Bursa | 1200m | Çim | 6 |
| 2026-09-04 | BULUTKAR KG DB SK (Koşmaz) | Bursa | 1200m | Çim | 15 |
| 2026-09-04 | DEVRİZAMAN | Bursa | 1300m | Çim | 1 |
| 2026-08-31 | ERİKDALI | Bursa | 1400m | Çim | 3 |
| 2026-08-31 | TARIKCANBEY | Bursa | 1800m | Çim | 16 |
| 2026-08-31 | TOP POWER | Bursa | 1400m | Çim | 13 |
| 2026-08-28 | DEMİR SULTAN | Bursa | 2000m | Çim | 9 |
| 2026-08-28 | NURBANU SULTAN | Bursa | 1700m | Çim | 12 |
| 2026-08-28 | SELLY SU | Bursa | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-08-28 | LAKE EAGLE | Bursa | 2100m | Kum | 1 |
| 2026-08-28 | LAST BREATH | Bursa | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-08-27 | ONCANONBEŞ | Kocaeli | 1200m | Kum | 10 |
| 2026-08-25 | AURELIA BLITZ | Kocaeli | 1200m | Kum | 1 |
