2100m · Kum (Kum: Normal) · Handikap 15/DHÖW /H2 · 14.30 · Hava: 23 C, Çok Bulutlu, Nem %100
23°C · yağış 7.6mm · rüzgar 10km/s · nem %84 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. SULTANYEL KG DB SK | 2:29.77 | M.M.BİLGİN | 58 | 3,70 |
| 2 | 9. RAGNER KG K DB | 2:30.11 | MER.ÇELİK | 55,5 +0.30 | 6,20 |
| 3 | 7. BAKGÖR DB SK | 2:30.50 | E.AKTUĞ | 54,5 +0.10 | 12,95 |
| 4 | 1. ÇİVİCİ KG SK | 2:30.70 | E.ÇİZİK AP | 61 | 7,75 |
| 5 | 6. MEZİTHABER KG DB SK | 2:30.84 | MAH.TURAN | 57,5 | 4,95 |
| 6 | 11. ULUBEYİ KG DB SK | 2:31.60 | A.YILDIZ | 53,5 +0.90 | 11,85 |
| 7 | 12. CİHANIN GÜLÜ KG DB | 2:32.03 | E.D.ÖKTEN AP | 50,5 +1.80 | 36,30 |
| 8 | 2. MEHLİKA ABLA KG SK | 2:32.09 | B.M.MIRIK | 58 | 10,45 |
| 9 | 5. CİĞERPARE KG DB SK | 2:35.24 | M.ÖZDEMİR AP | 56 +1.00 | 32,45 |
| 10 | 14. SERENDİPİTY KG K DB | 2:46.16 | S.ÇELİK AP | 50 +2.00 | 83,80 |
| 11 | 13. KUĞU GÜZELİ DB SKG | 2:47.89 | S.TIRPAN | 50 +0.80 | 48,35 |
| 12 | 4. SOYSALAN DB SK GKR | 2:48.56 | O.ÖZTÜRK | 57 | 4,85 |
| 13 | 8. PİST KRALI KG DB SK | 2:48.59 | C.PASO AP | 56 | 16,05 |
| 14 | 10. GENÇ MİMAR KG K GKR | 2:58.11 | K.GÖKÇE AP | 54 +2.00 | 18,25 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-654 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1071 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 15/DHÖW /H2). Kısa aralıkla (-504 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-245 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-309 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-35 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-358 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-251 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-458 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-277 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 15/DHÖW /H2). Kısa aralıkla (-130 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1093 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-489 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-7 gün) tekrar koşuyor.