Ana Sayfa › Jokeyler › A.YILDIZ
Jokey
Jokey Profili
A.YILDIZ
2026 sezonu · 771 biniş
771
Biniş
86
Birinci
122
İkinci
89
Üçüncü
Kazanma
%11.2
İlk 3
%38.5
↘ Geçen yıla göre 3.9 puan aşağıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
771
2026 sezonu
Kazanma
%11.2
86 birincilik
İlk 3
%38.5
297 tabela
Sezon Farkı
-3.9
Geçen yıla göre
Kazanma
%11.2
İlk 3
%38.5
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Şub 2026110 biniş
%18.220 birincilik / 51 ilk 3
May 2026130 biniş
%14.619 birincilik / 40 ilk 3
Oca 202696 biniş
%14.614 birincilik / 38 ilk 3
Ağu 202622 biniş
%9.12 birincilik / 6 ilk 3
Mar 2026100 biniş
%9.09 birincilik / 46 ilk 3
Nis 202691 biniş
%8.88 birincilik / 36 ilk 3
Haz 2026123 biniş
%6.58 birincilik / 44 ilk 3
Tem 202699 biniş
%6.16 birincilik / 36 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 355 | 48 | 68 | 42 | %13.5 |
| Sentetik | 237 | 24 | 34 | 31 | %10.1 |
| Çim | 179 | 14 | 20 | 16 | %7.8 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 151 | 21 | 26 | 10 | %13.9 |
| Orta | 446 | 44 | 69 | 55 | %9.9 |
| Uzun | 174 | 21 | 27 | 24 | %12.1 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 403 | 36 | 55 | 48 | %8.9 |
| Bursa | 152 | 20 | 28 | 20 | %13.2 |
| Kocaeli | 112 | 14 | 22 | 10 | %12.5 |
| İzmir | 80 | 12 | 15 | 8 | %15.0 |
| Antalya | 21 | 4 | 2 | 3 | %19.0 |
| Ankara | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Adana | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ON THE WING KG K DB | 8 | 0 | 2 | 2 | %0.0 |
| REAL TROUBLE K SK | 7 | 1 | 2 | 1 | %14.3 |
| LUSİA KG K | 6 | 0 | 1 | 2 | %0.0 |
| YEŞİLKÖYLÜ KG K | 6 | 1 | 1 | 2 | %16.7 |
| DAELLA K | 6 | 2 | 2 | 0 | %33.3 |
| ANGEL OF GOLD KG DB SK | 6 | 1 | 1 | 2 | %16.7 |
| FEARLESS DRAGON KG DB SK | 6 | 2 | 1 | 1 | %33.3 |
| RÜZGAR BARIŞ KG DB SK | 6 | 1 | 1 | 1 | %16.7 |
| CAPTAIN FANTASTIC DB SKG SK | 5 | 2 | 1 | 0 | %40.0 |
| KURTATAN KG K | 5 | 2 | 1 | 2 | %40.0 |
| MY FEARLESS SON | 5 | 1 | 1 | 2 | %20.0 |
| MY STARDUST SK | 5 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| ŞENERHAN KG SK | 4 | 1 | 0 | 0 | %25.0 |
| HERE TO GO DB SK | 4 | 2 | 0 | 0 | %50.0 |
| DAŞ FATİH KG SK | 4 | 1 | 1 | 1 | %25.0 |
| KAFKAS YÜREKLİ KG DB GKR | 4 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| GÜROBASI DB SKG SK | 4 | 1 | 1 | 1 | %25.0 |
| KARA THRACE KG K | 4 | 0 | 3 | 0 | %0.0 |
| LIBUA | 4 | 1 | 2 | 0 | %25.0 |
| JAEHAERA SK | 4 | 1 | 1 | 1 | %25.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | HIZLI KEREM KG K | Bursa | 1300m | Çim | 10 |
| 2026-08-10 | FIRST MAY KG DB SK | Bursa | 2000m | Çim | 4 |
| 2026-08-07 | PAVLA KG SK | İstanbul | 1200m | Çim | 2 |
| 2026-08-07 | KAFKAS YÜREKLİ KG DB GKR | İstanbul | 1200m | Çim | 8 |
| 2026-08-07 | ANOTHER BANGER KG K DB | İstanbul | 1600m | Çim | 6 |
| 2026-08-07 | TOLSTOY KG DB SK | İstanbul | 1400m | Çim | 8 |
| 2026-08-06 | ARASİNKO | Kocaeli | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-08-06 | TANJU BEY KG DB SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 2 |
| 2026-08-05 | RED KIT | İstanbul | 1500m | Sentetik | 7 |
| 2026-08-05 | ATILIMHANIM KG K SK | İstanbul | 1400m | Sentetik | 2 |
| 2026-08-05 | AFTER YOU KG SK | İstanbul | 2200m | Sentetik | 8 |
| 2026-08-05 | LET IT BURN SK | İstanbul | 1200m | Sentetik | 4 |
| 2026-08-05 | LA COPA K | İstanbul | 1500m | Sentetik | 5 |
| 2026-08-03 | ÖNALTAY KG DB SK | Bursa | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-08-03 | THINDER OF SHINE SK | Bursa | 2000m | Çim | 1 |
| 2026-08-03 | OLD GUARD K | Bursa | 1200m | Çim | 4 |
| 2026-08-03 | KARA THRACE KG K | Bursa | 2000m | Çim | 5 |
| 2026-08-03 | AZAPKAPI KG DB | Bursa | 1500m | Çim | 9 |
| 2026-08-02 | TİBET ASLANI KG K DB | İstanbul | 1600m | Çim | 11 |
| 2026-08-02 | PARADISO DIVINA KG DB BB | İstanbul | 1200m | Çim | 5 |
| 2026-08-02 | DARKROK KG DB SK | İstanbul | 1900m | Çim | 1 |
| 2026-08-02 | MAVİ HAKAN KG K | İstanbul | 1300m | Sentetik | 4 |
| 2026-07-31 | KILIÇ İBO DB SK | İstanbul | 1300m | Sentetik | 2 |
| 2026-07-31 | MEVHİDE HANIM KG DB SK | İstanbul | 2000m | Sentetik | 5 |
| 2026-07-31 | MASTERPIECE DB SKG SK BB | İstanbul | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-07-31 | GİRDABIN OĞLU KG SK | İstanbul | 1900m | Çim | 2 |
| 2026-07-31 | EXTREME | İstanbul | 1200m | Çim | 7 |
| 2026-07-31 | PUROSANGUE KG DB SK | İstanbul | 1400m | Çim | 4 |
| 2026-07-31 | BİR EDA KG K | İstanbul | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-07-29 | RED VICTORY KG K | İstanbul | 1300m | Çim | 5 |
| 2026-07-29 | MEHMETOĞLU KG K DB GKR | İstanbul | 2100m | Sentetik | 3 |
| 2026-07-29 | GÜROBASI DB SKG SK | İstanbul | 1400m | Sentetik | 3 |
| 2026-07-29 | ALMUTANABİY KG | İstanbul | 1900m | Çim | 8 |
| 2026-07-29 | LEJUR KG DB SKG SK | İstanbul | 1500m | Sentetik | 5 |
| 2026-07-29 | CALL TO ARMS KG K DB SK | İstanbul | 2400m | Çim | 5 |
| 2026-07-28 | TORUN SADA KG DB SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 4 |
| 2026-07-28 | BOUNDLESS POWER KG K DB | Kocaeli | 1900m | Kum | 3 |
| 2026-07-28 | CEBEBEY KG DB | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 |
| 2026-07-28 | INTERVAL KG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-07-28 | ARASİNKO | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 |
