1900m · Kum (Kum: Normal) · Handikap 16/DHÖW /H2 · 19.30 · Hava: AÇIK,21C,NEM%35
21°C · yağış 0mm · rüzgar 20km/s · nem %63 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. TUNÇŞAH KG DB SK | 2:17.60 | C.ALTUN AP | 58 | 34,45 |
| 2 | 9. GECEKRALI KG SK GKR | 2:17.70 | N.AVCİ | 52 +0.70 | 2,50 |
| 3 | 8. PİST KRALI KG DB SK | 2:18.33 | C.PASO AP | 51,5 +1.50 | 7,25 |
| 4 | 5. RUŞEN ALİ K | 2:18.37 | MAH.TURAN | 55,5 +0.10 | 23,90 |
| 5 | 3. ESERALP KG DB | 2:18.42 | G.ÖZÇELİK | 56,5 | 21,75 |
| 6 | 1. TİRANLI KG K DB | 2:18.43 | E.ÇİZİK AP | 61 | 3,00 |
| 7 | 10. RAGNER KG K DB | 2:19.00 | A.YILDIZ | 51,5 +1.00 | 16,70 |
| 8 | 13. OZANINOĞLU KG SK | 2:19.86 | A.ASLAN | 50 +2.00 | 11,60 |
| 9 | 4. O BİR REİS KG DB | 2:20.19 | S.ÖZEN | 55,5 +1.90 | 9,85 |
| 10 | 12. SARRAFŞAH DB | 2:20.52 | F.ARSLAN | 50 +2.00 | 20,55 |
| 11 | 6. ALAÇATI AĞASI SKG SK | 2:20.61 | H.ÇİZİK | 54,5 +1.30 | 7,35 |
| 12 | 11. GENCETAY KG DB SK | 2:20.75 | M.HAMEDİ | 50 +2.00 | 17,75 |
| 13 | 7. CİĞERPARE KG DB SK | 2:21.19 | H.KAPLAN | 54,5 +0.90 | 14,90 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-341 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-111 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-676 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 16/DHÖW /H2). Kısa aralıkla (-552 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-591 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 2/DHÖW → şimdi: Handikap 16/DHÖW /H2). Kısa aralıkla (-398 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-668 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 16/DHÖW /H2). Kısa aralıkla (-178 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-357 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-392 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-123 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-282 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-21 gün) tekrar koşuyor.