1300m · Çim (Çim: Normal 3,3) · Handikap 15/DHÖW /H2 · 15.30 · Hava: 16 C, Açık, Nem % 54
17°C · yağış 0mm · rüzgar 16km/s · nem %66 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. ULUDORUK KG DB SK | 1:25.12 | M.N.SUNKAR AP | 55,5 | 2,75 |
| 2 | 3. AKŞAM MELTEMİ KG SK | 1:25.22 | C.ALTUN AP | 52 +0.40 | 8,50 |
| 3 | 4. BEYAZ KÖŞK KG K GKR | 1:25.38 | B.M.MIRIK | 55 | 17,90 |
| 4 | 8. ALYADİGAR KG SK | 1:25.44 | O.YILDIZ | 52 +2.00 | 15,70 |
| 5 | 5. GİDEROS KG SK | 1:25.56 | T.YILDIZ | 54 +2.00 | 6,95 |
| 6 | 7. ANEMON ÇİÇEĞİ KG SK | 1:26.24 | M.M.BİLGİN | 53 +2.00 | 2,75 |
| 7 | 9. DELİ YILDIRIM KG DB | 1:26.26 | H.KAPLAN | 51 +2.00 | 23,65 |
| 8 | 10. ERŞAFAK KG DB SK | 1:26.41 | O.ATMACA | 51 +2.00 | 32,05 |
| 9 | 17. MAHİNURUM KG DB SK | 1:27.29 | N.AVCİ | 53,5 +0.80 | 7,85 |
| 10 | 14. YAKALARSAN KG SK | 1:27.84 | İ.DİNAR | 50 +2.00 | 56,00 |
| 11 | 11. MERENES KG K | 1:27.90 | M.BAĞ AP | 50 +2.00 | 19,40 |
| 12 | 6. UÇANCEREN KG DB SK | 1:30.60 | A.İNCİ AP | 52,5 +2.00 | 29,75 |
| 13 | 16. MALTA EFESİ KG DB | 1:31.41 | E.KADİRLER AP | 50 +2.00 | 38,55 |
| 14 | 12. SERBORAN | 1:32.04 | S.ÇELİK AP | 50 +2.00 | 38,55 |
| 15 | 2. BEDİZ DE FAUST SKG SK | 1:33.25 | C.PASO AP | 54,5 | 13,10 |
| 16 | 15. DORUĞUN AYAZI | 1:33.97 | Y.E.YÜKSEL AP | 50 +1.90 | 2,75 |
| 17 | 13. FLEMENKO KG K | 1:35.62 | S.TIRPAN | 50 +1.00 | 29,00 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-347 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-273 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-724 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1276 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-696 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-840 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-88 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-581 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1393 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-252 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-130 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1389 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-238 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1170 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1325 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1396 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-385 gün) tekrar koşuyor.