Ana Sayfa › Jokeyler › M.BAĞ AP
M.BAĞ AP, kayıtlı 755 binişinde %5 birincilik ve %17 tabela oranına ulaştı. Kum pistte 77 binişte %1 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında 22 biniş kaydetti. 6 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 736 biniş).
M.BAĞ AP, AGF sıralamasına göre ortalama 0.23 sıra daha kötü bitiriyor.
Jokey Profili
M.BAĞ AP
2026 sezonu · 101 biniş
101
Biniş
1
Birinci
8
İkinci
3
Üçüncü
↘ Geçen yıla göre 7.7 puan aşağıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
101
2026 sezonu
Kazanma
%1.0
1 birincilik
İlk 3
%11.9
12 tabela
Sezon Farkı
-7.7
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 77 | 1 | 6 | 2 | %1.3 |
| Çim | 17 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| Sentetik | 7 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 22 | 0 | 3 | 0 | %0.0 |
| Orta | 64 | 1 | 5 | 3 | %1.6 |
| Uzun | 15 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 67 | 1 | 6 | 3 | %1.5 |
| Kocaeli | 16 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| İstanbul | 12 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| İzmir | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| SANPMAN | 8 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| ARSLAN KAN | 8 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| BLUE WAVE | 7 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| İKİGAİ | 6 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| QUEEN ASEL | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| AYDONAT | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MADEİRA | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ŞAFAKAY | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| NEFESVEREN | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LOCAL LEADER | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ÖYKÜMÜN FIRTINASI | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MİKEA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| REYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ESATIM | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SEVDİREN | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| NOVADORA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ALTIN KELEBEK | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| DEMİRHÜMA | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| CAN YAREN | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BUZ DEVİ | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | ARSLAN KAN | Bursa | 1900m | Kum | 12 |
| 2026-11-09 | ALTIN KELEBEK | Bursa | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-11-06 | HAS TARKAN | Bursa | 1300m | Kum | 13 |
| 2026-11-06 | STARCAN | Bursa | 1800m | Kum | 11 |
| 2026-11-06 | AYDONAT | Bursa | 1300m | Kum | 13 |
| 2026-10-30 | TİMBİRBİKE | Bursa | 1200m | Kum | 15 |
| 2026-10-30 | ALTIN KELEBEK | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-10-29 | ARSLAN KAN | İzmir | 1200m | Kum | 9 |
| 2026-08-27 | AYDONAT | Kocaeli | 1200m | Kum | 13 |
| 2026-08-27 | ÇAKIRYELE | Kocaeli | 1200m | Kum | 8 |
| 2026-08-14 | ASALETHAN | Bursa | 1400m | Kum | 2 |
| 2026-08-14 | İKİGAİ | Bursa | 1700m | Çim | 8 |
| 2026-08-10 | QUEEN ASEL | Bursa | 2000m | Çim | 8 |
| 2026-08-10 | NURBANU SULTAN | Bursa | 2200m | Çim | 15 |
| 2026-08-07 | GÜNDÜZDÜŞÜ | Bursa | 1900m | Kum | 2 |
| 2026-08-04 | BLUE WAVE | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 |
| 2026-07-30 | QUEEN ASEL | Kocaeli | 1400m | Kum | 13 |
| 2026-07-30 | CİDE GÜLÜ | Kocaeli | 1200m | Kum | 12 |
| 2026-07-27 | MADEİRA | Bursa | 1900m | Kum | 9 |
| 2026-07-27 | BLUE WAVE | Bursa | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-07-20 | BUZ DEVİ | Bursa | 1300m | Kum | 18 |
| 2026-07-16 | REYNA | Kocaeli | 1200m | Kum | 8 |
| 2026-07-16 | UGARIT DB SKG SK SGKR | Kocaeli | 1800m | Kum | 10 |
| 2026-07-14 | AKYEL ABİ | Kocaeli | 1500m | Kum | 4 |
| 2026-07-14 | PRINCE VINCE | Kocaeli | 1800m | Kum | 6 |
| 2026-07-13 | İKİGAİ | Bursa | 1300m | Çim | 3 |
| 2026-07-06 | CAN YAREN | Bursa | 1200m | Çim | 8 |
| 2026-07-06 | DEMİRHÜMA | Bursa | 1300m | Kum | 13 |
| 2026-07-05 | SANPMAN | İstanbul | 1200m | Çim | 11 |
| 2026-07-05 | AYDONAT | İstanbul | 1200m | Çim | 11 |
| 2026-07-03 | GECE PERİSİ | Bursa | 1300m | Çim | 13 |
| 2026-07-02 | İLCİN HATUN | Kocaeli | 1200m | Kum | 14 |
| 2026-06-29 | ANEMOS | Bursa | 1300m | Kum | 8 |
| 2026-06-25 | ARSLAN KAN | İstanbul | 1200m | Sentetik | 4 |
| 2026-06-25 | SANPMAN | İstanbul | 1400m | Sentetik | 4 |
| 2026-06-22 | CAVİDANCAN | Bursa | 1200m | Çim | 14 |
| 2026-06-18 | REYNA | Kocaeli | 1200m | Kum | 10 |
| 2026-06-18 | ARSLAN KAN | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-06-15 | AYDONAT | Bursa | 1200m | Çim | 6 |
| 2026-06-12 | ŞAFAKAY | Bursa | 2000m | Kum | 7 |
