Ana Sayfa › Atlar › ZILLION SUN

At Profili
ZILLION SUN
♂ TOROK (IRE)×♀ MOGLI
🕐 K.GÜNEŞ
🏅 YALÇIN TÜRE (%100)
🏠 ERTAN ÖZTÜRK (%100)
- Koşu
- 16
- Birinci
- 1
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 400.225 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 73.79sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | Bursa | 1200m | Kum | 8 | 1:15.40 | K.TOKAÇOĞLU | 4,20 |
| 2022-05-30 | Bursa | 1500m | Çim | 8 | 1:30.77 | E.KADİRLER AP | 8,65 |
| 2022-05-16 | Bursa | 1300m | Çim | 6 | 1:17.67 | H.ÇİZİK | 4,25 |
| 2022-05-09 | Bursa | 1700m | Çim | 2 | 1:43.77 | MER.ÇELİK | 8,75 |
| 2022-05-02 | Bursa | 1400m | Çim | 5 | 1:24.09 | MER.ÇELİK | 18,45 |
| 2022-04-22 | Bursa | 1500m | Çim | 4 | 1:31.10 | MER.ÇELİK | 18,95 |
| 2022-02-23 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 14 | 1:38.40 | C.PASO AP | 9,65 |
| 2022-02-14 | Bursa | 1400m | Kum | 6 | 1:28.63 | M.ÇİÇEK | 4,60 |
| 2022-01-10 | Bursa | 1200m | Kum | 1 | 1:14.41 | M.ÇİÇEK | 3,30 |
| 2021-12-31 | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 | 1:28.42 | O.ATMACA | 9,05 |
| 2021-12-22 | Bursa | 1200m | Kum | 2 | 1:13.79 | O.ATMACA | 21,55 |
| 2021-12-13 | Bursa | 2000m | Kum | 8 | 2:11.45 | K.TOKAÇOĞLU | 10,65 |
| 2021-11-29 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1:30.06 | A.KURŞUN | 3,00 |
| 2021-11-12 | İstanbul | 2100m | Çim | 8 | 2:18.90 | A.KURŞUN | 6,05 |
| 2021-11-01 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:27.91 | İ.H.KETME | 9,00 |
| 2021-10-15 | Bursa | 1500m | Çim | 2 | 1:33.31 | S.ÇETİN | 21,05 |
En güçlü zemin
Kum
8 koşu
En güçlü mesafe
1200m
3 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
6,6
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
8.
sıra
1200m
Bursa
2022-06-13
🌱 Çim
8.
sıra
1500m
Bursa
2022-05-30
🌱 Çim
6.
sıra
1300m
Bursa
2022-05-16
🌱 Çim
2.
sıra
1700m
Bursa
2022-05-09
🌱 Çim
5.
sıra
1400m
Bursa
2022-05-02
🌱 Çim
4.
sıra
1500m
Bursa
2022-04-22
⬡ Sentetik
14.
sıra
1500m
İstanbul
2022-02-23
☀️ Kum
6.
sıra
1400m
Bursa
2022-02-14
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %33 3 koşu | %0 4 koşu | %0 1 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 6 koşu | %0 1 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
4 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
16 koşu, CV %3.1
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Kısaldı
7 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 7.3 · Önceki 3: 3.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KING STRIKER | FREE MAN | 30 | 3 | 0 | 3 | 95.100 t |
| PENARMA | BIN AJWAAD | 4 | 0 | 1 | 1 | 14.800 t |
| İBİZA | LUXOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| LUSINGA | BOSPORUS | 90 | 6 | 6 | 17 | 374.820 t |
| YENİKÖY GÜZELİ | BELMONT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| MOON POWER | SIDNEY'S CANDY | 19 | 0 | 1 | 1 | 74.290 t |
| MR TREX | LION HEART | 11 | 1 | 0 | 1 | 196.937,5 t |
| RISES THE MOON | HAKEEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
22
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
22 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
24.60sn
400m
Bursa
2022-06-10
25.70sn
400m
Bursa
2022-06-05
24.70sn
400m
Bursa
2022-05-28
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 Bursa | — | — | 0.49.60 | — | 0.24.60 | — |
| 2022-06-05 Bursa | — | — | 0.53.30 | — | 0.25.70 | — |
| 2022-05-28 Bursa | — | — | — | 0.37.50 | 0.24.70 | — |
| 2022-05-08 Bursa | — | — | — | — | 0.26.50 | — |
| 2022-04-30 Bursa | — | — | — | 0.37.40 | 0.25.20 | — |
| 2022-04-17 Bursa | — | 1.03.30 | — | — | 0.25.00 | — |
| 2022-04-14 Bursa | — | — | — | 0.36.60 | 0.24.20 | — |
| 2022-04-10 Bursa | — | 1.03.20 | — | — | 0.25.30 | — |
| 2022-04-07 Bursa | — | — | — | 0.38.70 | 0.25.40 | — |
| 2022-04-03 Bursa | — | 1.05.90 | — | — | 0.25.70 | — |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
200m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.60 | 800m: 0.49.60 · 400m: 0.24.60 | |
| 2022-06-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.53.30 | 800m: 0.53.30 · 400m: 0.25.70 | |
| 2022-05-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.70 | |
| 2022-05-08 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.50 | 400m: 0.26.50 | |
| 2022-04-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.25.20 | |
| 2022-04-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.30 | 1000m: 1.03.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2022-04-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.36.60 | 600m: 0.36.60 · 400m: 0.24.20 | |
| 2022-04-10 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.20 | 1000m: 1.03.20 · 400m: 0.25.30 | |
| 2022-04-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.40 | |
| 2022-04-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.90 | 1000m: 1.05.90 · 400m: 0.25.70 | |
| 2022-03-31 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.80 | 600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.00 | |
| 2022-02-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.80 | |
| 2022-02-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2022-02-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.16.70 | 1200m: 1.16.70 · 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.70 | |
| 2022-02-03 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.00 | |
| 2022-01-30 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.54.50 | 800m: 0.54.50 · 400m: 0.27.00 | |
| 2022-01-08 | Bursa | Sprint | Kum | — | — | 400m | 0.26.50 | 400m: 0.26.50 · 200m: 0.13.20 | |
| 2021-12-19 | Bursa | Galop | Kum | — | — | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2021-12-06 | Bursa | Galop | Kum | — | — | 600m | 0.39.40 | 600m: 0.39.40 · 400m: 0.25.80 | |
| 2021-11-10 | Bursa | Galop | Kum | — | — | 600m | 0.38.20 | 600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.20 | |
| 2021-10-29 | Bursa | Galop | Kum | — | — | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.20 | |
| 2021-10-10 | Bursa | Galop | Kum | — | — | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.25.70 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
