Ana Sayfa › Atlar › STEPHENSON

At Profili
STEPHENSON
♂ DİLİRAN×♀ SABUR ABLA / HASTAY
🕐 SAB.ARSLAN
🏅 GÜVEN ŞAHLI (%100)
🏠 ORHAN KİBAR (%100)
- Koşu
- 15
- Birinci
- 4
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.621.500 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 83.27sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Bursa | 1400m | Kum | 13 | 1:42.38 | HA.GÖKÇE AP | 19,35 |
| 2026-04-20 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1:43.47 | K.TOKAÇOĞLU | 12,70 |
| 2026-04-03 | Bursa | 1300m | Kum | 13 | 1:36.30 | Ö.YILDIRIM | 3,70 |
| 2026-03-06 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1:39.94 | B.M.MIRIK | 24,65 |
| 2026-02-23 | Bursa | 2000m | Kum | 5 | 2:22.76 | K.TOKAÇOĞLU | 12,65 |
| 2026-01-26 | Bursa | 1300m | Kum | 4 | 1:33.59 | A.YILDIZ | 6,65 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1:28.42 | K.TOKAÇOĞLU | 1,75 |
| 2025-11-30 | İzmir | 1400m | Kum | 7 | 1:42.80 | K.TOKAÇOĞLU | 1,45 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 1500m | Kum | 1 | 1:46.18 | K.TOKAÇOĞLU | 2,45 |
| 2025-10-31 | Bursa | 1400m | Çim | 1 | 1:35.01 | K.TOKAÇOĞLU | 3,90 |
| 2025-10-03 | Bursa | 1200m | Kum | 8 | 1:28.61 | H.ÇİZİK | 8,95 |
| 2025-03-03 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:37.83 | N.AVCİ | 12,90 |
| 2025-02-03 | Bursa | 1200m | Kum | 4 | 1:23.27 | N.AVCİ | 9,65 |
| 2024-12-16 | Bursa | 1200m | Kum | 6 | 1:23.34 | C.PASO | 3,75 |
| 2024-11-25 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1:29.56 | C.PASO | 6,55 |
En güçlü zemin
Kum
14 koşu
En güçlü mesafe
1300m
4 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
1 galibiyet
Ortalama bitiş
7,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
13.
sıra
1400m
Bursa
2026-05-22
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
Bursa
2026-04-20
☀️ Kum
13.
sıra
1300m
Bursa
2026-04-03
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
İzmir
2026-03-06
☀️ Kum
5.
sıra
2000m
Bursa
2026-02-23
☀️ Kum
4.
sıra
1300m
Bursa
2026-01-26
☀️ Kum
1.
sıra
1300m
Bursa
2025-12-22
☀️ Kum
7.
sıra
1400m
İzmir
2025-11-30
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%13
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 3 koşu | %30 10 koşu | %0 1 koşu |
| 🌱 Çim | — | %100 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
6 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
15 koşu, CV %3.0
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
5 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 12.7 · Önceki 3: 4.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAP | YAŞARCIK | 36 | 2 | 5 | 5 | 199.570 t |
| SAVAŞ ATI | SARUHANAĞA | 120 | 11 | 13 | 6 | 772.470 t |
| UZUN BEY | KARATOKLU | 105 | 15 | 12 | 8 | 1.190.957,5 t |
| ŞEPŞEKER | YİĞİT | 35 | 1 | 2 | 3 | 110.300 t |
| ORKİ | SARUHANAĞA | 80 | 3 | 6 | 11 | 505.638,8 t |
| KAYALARIN FATİHİ | SARUHANAĞA | 47 | 6 | 3 | 9 | 796.720 t |
| SUFRİ | DİLİRAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 200.400 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
27.90sn
400m
Bursa
2026-05-20
28.00sn
400m
Bursa
2026-05-16
29.50sn
400m
Bursa
2026-05-14
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 Bursa | — | — | — | 0.42.60 | 0.27.90 |
| 2026-05-16 Bursa | 1.28.60 | 1.12.30 | — | — | 0.28.00 |
| 2026-05-14 Bursa | — | — | — | — | 0.29.50 |
| 2026-05-10 Bursa | 1.27.30 | 1.12.00 | — | — | 0.28.50 |
| 2026-05-08 Bursa | — | — | — | — | 0.28.80 |
| 2026-05-03 Bursa | — | — | 0.57.80 | — | 0.28.80 |
| 2026-04-18 Bursa | — | — | 0.57.50 | — | 0.27.50 |
| 2026-04-13 Bursa | — | 1.10.20 | — | — | 0.27.30 |
| 2026-04-11 Bursa | — | — | — | — | 0.29.70 |
| 2026-04-01 Bursa | — | — | — | 0.44.80 | 0.29.20 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.27.90 | |
| 2026-05-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.60 | 1200m: 1.28.60 · 1000m: 1.12.30 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-05-14 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.50 | 400m: 0.29.50 | |
| 2026-05-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.30 | 1200m: 1.27.30 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.28.50 | |
| 2026-05-08 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2026-05-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.80 | 800m: 0.57.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-04-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.50 | 800m: 0.57.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-04-13 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.10.20 | 1000m: 1.10.20 · 400m: 0.27.30 | |
| 2026-04-11 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.70 | 400m: 0.29.70 | |
| 2026-04-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.80 | 600m: 0.44.80 · 400m: 0.29.20 | |
| 2026-03-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.29.80 | 1200m: 1.29.80 · 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.28.60 | |
| 2026-03-26 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.45.50 | 600m: 0.45.50 · 400m: 0.29.60 | |
| 2026-03-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.24.00 | 1200m: 1.24.00 · 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.27.30 | |
| 2026-03-19 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.50 | 400m: 0.29.50 | |
| 2026-03-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.70 | 1200m: 1.27.70 · 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-03-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.80 | 600m: 0.45.80 · 400m: 0.30.20 | |
| 2026-03-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.70 | 800m: 0.57.70 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-03-01 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2026-02-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.80 | 800m: 0.55.80 · 400m: 0.27.60 | |
| 2026-02-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-02-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.50 | 600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.20 | |
| 2026-01-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.60 | 800m: 0.56.60 · 400m: 0.27.60 | |
| 2026-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1200m | 1.26.40 | 1200m: 1.26.40 · 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-01-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-01-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.25.70 | 1200m: 1.25.70 · 1000m: 1.10.70 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-01-06 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2025-12-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.28.40 | |
| 2025-12-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.70 | 800m: 0.56.70 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-12-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.26.80 | 1200m: 1.26.80 · 1000m: 1.11.60 · 400m: 0.28.50 | |
| 2025-12-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.20 | 600m: 0.44.20 · 400m: 0.29.20 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
