
At Profili
PHENOM
♂ VICTORY GALLOP (CAN)×♀ SECRET SHADOW / CLODOVIL
🕐 A.ZENGİN
🏅 AYSUN AKGÜN (%25) - ANZİLHA ALADAĞ (%75)
🏠 CANER AKGÜN (%100)
- Koşu
- 20
- Birinci
- 1
- İkinci
- 1
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 655.500 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 77.59sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Şanlıurfa | 2100m | Kum | 12 | 2:33.02 | G.KAYIP AP | 33,20 |
| 2026-05-19 | Ankara | 2200m | Çim | 9 | 2:19.83 | E.ATLAMAZ AP | 33,55 |
| 2026-04-19 | Adana | 1300m | Çim | 9 | 1:25.03 | F.ÇETİNBAŞ | 22,35 |
| 2026-03-01 | Adana | 1300m | Kum | 10 | 1:26.80 | F.S.M.SANSAR | 27,95 |
| 2025-11-16 | Adana | 1900m | Çim | 13 | 2:04.02 | M.BAYIR | 20,70 |
| 2025-11-04 | Adana | 1300m | Çim | 5 | 1:17.59 | SAL.ÇELİK | 23,40 |
| 2025-10-26 | Adana | 1300m | Çim | 6 | 1:18.84 | E.ATLAMAZ AP | 28,60 |
| 2025-10-12 | Adana | 1900m | Çim | 5 | 2:01.19 | M.N.SUNKAR | 8,85 |
| 2025-09-30 | Adana | 1900m | Çim | 7 | 2:00.03 | SAL.ÇELİK AP | 2,70 |
| 2025-09-14 | Adana | 2100m | Çim | 2 | 2:11.40 | SAL.ÇELİK AP | 8,50 |
| 2025-08-09 | Ankara | 1900m | Çim | 5 | 1:59.64 | M.KESKİN | 20,50 |
| 2025-07-29 | Ankara | 2000m | Kum | 5 | 2:18.89 | T.YILDIZ | 12,75 |
| 2025-05-11 | Adana | 2000m | Çim | 6 | 2:06.61 | M.G.ARSLAN | 14,60 |
| 2025-04-20 | Adana | 1300m | Çim | 7 | 1:18.18 | M.N.SUNKAR | 37,85 |
| 2025-04-08 | Adana | 1800m | Çim | 8 | 1:51.81 | M.AKDAĞ AP | 44,35 |
| 2025-03-29 | Adana | 1900m | Kum | 9 | 2:10.94 | M.S.ÇELİK | 20,75 |
| 2025-03-16 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2:08.95 | M.S.ÇELİK | 6,00 |
| 2025-03-09 | Adana | 1800m | Çim | 4 | 1:53.28 | A.ÇELİK | 3,75 |
| 2025-02-25 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1:32.50 | SALİH ÇELİK AP | 3,70 |
| 2024-09-24 | Ankara | 1200m | Kum | 8 | 1:19.68 | G.KOCAKAYA | 6,85 |
En güçlü zemin
Kum
7 koşu
En güçlü mesafe
1900m
6 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
8,6
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
12.
sıra
2100m
Şanlıurfa
2026-06-08
🌱 Çim
9.
sıra
2200m
Ankara
2026-05-19
🌱 Çim
9.
sıra
1300m
Adana
2026-04-19
☀️ Kum
10.
sıra
1300m
Adana
2026-03-01
🌱 Çim
13.
sıra
1900m
Adana
2025-11-16
🌱 Çim
5.
sıra
1300m
Adana
2025-11-04
🌱 Çim
6.
sıra
1300m
Adana
2025-10-26
🌱 Çim
5.
sıra
1900m
Adana
2025-10-12
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %25 4 koşu | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 10 koşu | %0 3 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
13 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
20 koşu, CV %4.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
7 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 10.0 · Önceki 3: 9.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKGÜN | TORUK MACTO | 35 | 8 | 6 | 5 | 1.419.971,3 t |
| SİYAH İNCİ | BANKNOTE | 15 | 3 | 2 | 1 | 329.726,3 t |
| MISS CARLOS | PACO BOY | 4 | 1 | 0 | 0 | 98.325 t |
| ONE MAN ARMY | AUTHORIZED | 11 | 2 | 0 | 1 | 755.683,8 t |
| COMPETITOR | VICTORY GALLOP | 4 | 0 | 0 | 1 | 166.800 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
1
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
49 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
26.50sn
400m
Adana
2026-08-09
24.50sn
400m
Ankara
2026-05-17
26.50sn
400m
Ankara
2026-05-10
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 Adana | — | — | — | 0.40.00 | 0.26.50 |
| 2026-05-17 Ankara | — | — | 0.49.50 | — | 0.24.50 |
| 2026-05-10 Ankara | — | — | — | 0.40.50 | 0.26.50 |
| 2026-05-03 Ankara | — | 1.05.50 | — | — | 0.26.60 |
| 2026-04-30 Ankara | — | — | — | 0.37.40 | 0.24.50 |
| 2026-04-17 Adana | — | — | 0.50.50 | — | 0.25.60 |
| 2026-04-12 Adana | — | — | 0.52.00 | — | 0.26.00 |
| 2026-03-19 Adana | — | — | — | 0.38.00 | 0.25.90 |
| 2026-03-15 Adana | 1.21.20 | 1.07.00 | — | — | 0.26.80 |
| 2026-03-08 Adana | — | — | 0.51.20 | — | 0.25.60 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-05-17 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.50 | 800m: 0.49.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-05-10 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-05-03 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.60 | |
| 2026-04-30 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-04-17 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.60 | |
| 2026-04-12 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.00 | 800m: 0.52.00 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-03-19 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.90 | |
| 2026-03-15 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.21.20 | 1200m: 1.21.20 · 1000m: 1.07.00 · 400m: 0.26.80 | |
| 2026-03-08 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.25.60 | |
| 2026-02-26 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.10 | 600m: 0.38.10 · 400m: 0.25.70 | |
| 2026-02-23 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-02-12 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.49.80 | 800m: 0.49.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-02-08 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.52.50 | 800m: 0.52.50 · 400m: 0.26.30 | |
| 2025-11-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.50 | 800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-10-24 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2025-10-19 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.28.50 | |
| 2025-10-10 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-09-28 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.53.50 | 800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-09-21 | Adana | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 0.57.20 | 800m: 0.57.20 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-09-12 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-09-07 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.24.70 | |
| 2025-09-05 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-08-31 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-08-07 | Ankara | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.24.70 | 400m: 0.24.70 | |
| 2025-07-25 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.16.00 | 1200m: 1.16.00 · 1000m: 1.02.50 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-05-09 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-05-04 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.19.00 | 1200m: 1.19.00 · 1000m: 1.05.70 · 400m: 0.26.50 | |
| 2025-04-18 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-04-07 | Adana | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-03-27 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.90 | 600m: 0.38.90 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-03-23 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 2025-03-07 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.40 | |
| 2025-02-23 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.36.80 | 600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-02-19 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-02-09 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.20 | 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-02-07 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.30 | 600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-02-02 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.20.00 | 1200m: 1.20.00 · 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2025-01-31 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.00 | 400m: 0.27.00 | |
| 2025-01-26 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-01-19 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.00 | 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-01-17 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-01-12 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.00 | 800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-01-10 | Adana | Sprint | Kum | — | Ç | 400m | 0.24.40 | 400m: 0.24.40 | |
| 2025-01-05 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.53.20 | 800m: 0.53.20 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-12-21 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-09-22 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.80 | 600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-09-15 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.40 | 1000m: 1.03.40 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-09-13 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-09-08 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.50 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
