Ana Sayfa › Jokeyler › M.BAYIR
Jokey
Jokey Profili
M.BAYIR
2026 sezonu · 161 biniş
161
Biniş
11
Birinci
26
İkinci
14
Üçüncü
Kazanma
%6.8
İlk 3
%31.7
↘ Geçen yıla göre 3.8 puan aşağıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
161
2026 sezonu
Kazanma
%6.8
11 birincilik
İlk 3
%31.7
51 tabela
Sezon Farkı
-3.8
Geçen yıla göre
Kazanma
%6.8
İlk 3
%31.7
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Mar 202632 biniş
%12.54 birincilik / 8 ilk 3
Haz 202618 biniş
%11.12 birincilik / 6 ilk 3
Tem 202619 biniş
%10.52 birincilik / 8 ilk 3
Oca 202620 biniş
%10.02 birincilik / 6 ilk 3
Nis 202617 biniş
%5.91 birincilik / 7 ilk 3
Şub 202617 biniş
%0.00 birincilik / 7 ilk 3
May 202632 biniş
%0.00 birincilik / 6 ilk 3
Ağu 20266 biniş
%0.00 birincilik / 3 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 105 | 9 | 18 | 8 | %8.6 |
| Çim | 50 | 2 | 6 | 4 | %4.0 |
| Sentetik | 6 | 0 | 2 | 2 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 18 | 1 | 3 | 1 | %5.6 |
| Orta | 100 | 5 | 12 | 9 | %5.0 |
| Uzun | 43 | 5 | 11 | 4 | %11.6 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 76 | 4 | 13 | 8 | %5.3 |
| Adana | 70 | 7 | 7 | 3 | %10.0 |
| Antalya | 7 | 0 | 4 | 1 | %0.0 |
| İstanbul | 6 | 0 | 1 | 2 | %0.0 |
| Kocaeli | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBO FANI KG DB SK | 12 | 2 | 2 | 0 | %16.7 |
| TATÇAĞ K DB | 6 | 2 | 3 | 1 | %33.3 |
| ABİDİN BEY DB SK | 5 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| ALAMETİ FARİKA K DB | 4 | 2 | 0 | 0 | %50.0 |
| SEQUOIA KG SK | 4 | 0 | 2 | 1 | %0.0 |
| FEMALE EAGLE KG SK | 4 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| REMEMBER LOVE KG SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| EARTHQUAKE KG SK | 3 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| NAMASTE DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ZERO TO HERO SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BEYPARS KG DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| CELEBRIMBOR DB SK | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| RUNNER ON RIVER DB SK | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| EYLÜLSEL K DB | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| QUEEN SEÇİL KG K | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KENAN HOCA KG DB SK | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| MELİS HANIM SK | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| TEK NERGİZ KG K DB | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| YOSUNKAYA KG SK | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| NERITOR KG K | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ABİDİN BEY DB SK | Ankara | 2200m | Kum | 4 |
| 2026-08-08 | TIME CHANGER KG DB SK | Ankara | 2200m | Çim | 4 |
| 2026-08-06 | GAZNELİ KG K | Ankara | 1300m | Kum | 3 |
| 2026-08-06 | DONNA LUCIA SK | Ankara | 1200m | Çim | 2 |
| 2026-08-06 | TATÇAĞ K DB | Ankara | 1500m | Kum | 2 |
| 2026-08-04 | SEQUOIA KG SK | Ankara | 1200m | Kum | 4 |
| 2026-07-30 | FRÜHLİNG DB SK | Ankara | 1400m | Çim | 16 |
| 2026-07-30 | MON BİJOU KG DB | Ankara | 2200m | Çim | 2 |
| 2026-07-25 | KATICESUR KG DB SK GKR (Koşmaz) | Ankara | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-07-23 | EYLÜLSEL K DB | Ankara | 1300m | Kum | 8 |
| 2026-07-23 | SEQUOIA KG SK | Ankara | 2100m | Kum | 2 |
| 2026-07-23 | RİBARO SK | Ankara | 2400m | Çim | 5 |
| 2026-07-23 | ABİDİN BEY DB SK | Ankara | 1900m | Çim | 6 |
| 2026-07-23 | GÜNGELDİ AĞA KG SK | Ankara | 1500m | Kum | 2 |
| 2026-07-22 | ALAMETİ FARİKA K DB | İstanbul | 2100m | Çim | 11 |
| 2026-07-16 | FEMALE EAGLE KG SK | Ankara | 2800m | Çim | 5 |
| 2026-07-16 | EYLÜLSEL K DB | Ankara | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-07-14 | ALAMETİ FARİKA K DB | Ankara | 2100m | Kum | 1 |
| 2026-07-14 | LADY GROUND K | Ankara | 1600m | Çim | 2 |
| 2026-07-07 | ŞAHLANTAY KG K DB | Ankara | 2100m | Kum | 10 |
| 2026-07-07 | ALAMETİ FARİKA K DB | Ankara | 2200m | Çim | 6 |
| 2026-07-04 | KIVIRCIKKIZ KG DB | Ankara | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-07-04 | FEMALE EAGLE KG SK | Ankara | 2100m | Kum | 5 |
| 2026-07-04 | CEYHAN SULTANI SK | Ankara | 1200m | Kum | 9 |
| 2026-07-02 | FOR FREEDOM KG K | Ankara | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-06-30 | ABİDİN BEY DB SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 |
| 2026-06-27 | DESERT POINT KG DB SK | Ankara | 1200m | Çim | 7 |
| 2026-06-26 | ALAMETİ FARİKA K DB | Ankara | 2200m | Çim | 1 |
| 2026-06-20 | TURBO FANI KG DB SK | Ankara | 1500m | Kum | 10 |
| 2026-06-20 | NAMASTE KG DB SK | Ankara | 1900m | Çim | 7 |
| 2026-06-18 | SIEGREICH KG DB SK | Ankara | 1600m | Çim | 6 |
| 2026-06-18 | LADY ATAŞ KG K DB | Ankara | 1500m | Kum | 4 |
| 2026-06-18 | AURORA NOVA K | Ankara | 1200m | Çim | 5 |
| 2026-06-16 | ABİDİN BEY DB SK | Ankara | 2000m | Kum | 2 |
| 2026-06-16 | SHINING FORCE SK | Ankara | 1900m | Çim | 6 |
| 2026-06-13 | DOĞUYURT DB | Ankara | 1300m | Çim | 5 |
| 2026-06-11 | DESERT POINT KG DB SK | Ankara | 1600m | Çim | 1 |
| 2026-06-09 | SEQUOIA KG SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 2 |
| 2026-06-06 | AFŞARBEY DB SK GKR | Ankara | 2200m | Çim | 6 |
| 2026-06-04 | KUZGUNİ YEŞİL K | Ankara | 1400m | Çim | 5 |
