Ana Sayfa › Atlar › GRAN CAVALLO

At Profili
GRAN CAVALLO
♂ MYBOYCHARLIE (IRE)×♀ RASHFA (GB) / CAPE CROSS
🕐 M.ATAL
🏅 M.ADNAN AYDINOĞLU (%100)
🏠 SEZEN ÜMİTLİ (%100)
- Koşu
- 11
- Birinci
- 0
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 33.650 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 72.14sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | Bursa | 2000m | Çim | 6 | 2:04.08 | Ç.TAŞCI AP | 68,65 |
| 2025-03-10 | Bursa | 1200m | Kum | 13 | 1:20.07 | Y.E.YÜKSEL AP | 28,20 |
| 2024-09-23 | Bursa | 1800m | Çim | 8 | 1:52.64 | A.İNCİ | 14,15 |
| 2024-09-13 | Bursa | 1700m | Çim | 5 | 1:44.07 | Y.E.YÜKSEL AP | 47,95 |
| 2024-09-02 | Bursa | 1400m | Çim | 10 | 1:28.53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 50,20 |
| 2024-08-12 | Bursa | 2000m | Çim | 8 | 2:07.81 | A.İNCİ | 84,05 |
| 2024-07-16 | Kocaeli | 1800m | Kum | 7 | 2:03.30 | İ.S.SÖĞÜT AP | 56,30 |
| 2024-06-24 | Bursa | 1200m | Çim | 9 | 1:12.14 | BERK.GÖKÇE AP | 23,10 |
| 2024-03-30 | Adana | 1300m | Çim | 11 | 1:22.24 | M.S.ÇELİK | 6,90 |
| 2024-02-13 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1:35.24 | MÜS.ÇELİK | 14,40 |
| 2023-09-03 | Adana | 1200m | Çim | 3 | 1:15.49 | N.DEMİR | 1,80 |
En güçlü zemin
Çim
8 koşu
En güçlü mesafe
2000m
2 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
8,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
6.
sıra
2000m
Bursa
2025-06-02
☀️ Kum
13.
sıra
1200m
Bursa
2025-03-10
🌱 Çim
8.
sıra
1800m
Bursa
2024-09-23
🌱 Çim
5.
sıra
1700m
Bursa
2024-09-13
🌱 Çim
10.
sıra
1400m
Bursa
2024-09-02
🌱 Çim
8.
sıra
2000m
Bursa
2024-08-12
☀️ Kum
7.
sıra
1800m
Kocaeli
2024-07-16
🌱 Çim
9.
sıra
1200m
Bursa
2024-06-24
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %0 2 koşu | — |
| 🌱 Çim | %0 2 koşu | %0 4 koşu | %0 2 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
5 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
11 koşu, CV %4.0
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
6 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 9.0 · Önceki 3: 7.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜMİTLİ | TAGULA | 25 | 2 | 3 | 4 | 125.980 t |
| SOLAR ENERGY | ADONİSE | 24 | 4 | 2 | 4 | 252.025 t |
| KHORA | ADONİSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| BIG SUR | KANEKO | 3 | 2 | 0 | 0 | 144.900 t |
| MİNTEHA | KANEKO | 26 | 4 | 2 | 5 | 563.011,3 t |
| SHOFUKAN | VICTOIRE PISA | 12 | 5 | 1 | 0 | 3.352.800 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
23.90sn
400m
Bursa
2025-05-30
26.70sn
400m
Bursa
2025-05-25
25.70sn
400m
Bursa
2025-05-23
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 Bursa | — | 0.48.80 | — | 0.23.90 | — |
| 2025-05-25 Bursa | 1.05.20 | — | — | 0.26.70 | — |
| 2025-05-23 Bursa | — | — | 0.39.70 | 0.25.70 | — |
| 2025-03-21 Bursa | — | — | 0.38.00 | 0.24.80 | — |
| 2025-03-16 Bursa | — | — | 0.37.00 | 0.24.30 | — |
| 2025-03-07 Bursa | — | 0.51.80 | — | 0.25.40 | — |
| 2025-03-02 Bursa | 1.05.50 | — | — | 0.25.00 | — |
| 2025-02-23 Bursa | — | 0.51.00 | — | 0.24.60 | — |
| 2025-02-16 Bursa | — | 0.50.70 | — | 0.25.30 | — |
| 2025-02-14 Bursa | — | — | 0.38.60 | 0.25.60 | — |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
200m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.48.80 | 800m: 0.48.80 · 400m: 0.23.90 | |
| 2025-05-25 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.70 | |
| 2025-05-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.70 | 600m: 0.39.70 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-03-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-03-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2025-03-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.40 | |
| 2025-03-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-02-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.60 | |
| 2025-02-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-02-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.60 | |
| 2025-02-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-12-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.20 | 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.25.40 | |
| 2024-12-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.80 | |
| 2024-12-22 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.50 | 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-12-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-12-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.70 | 800m: 0.51.70 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-12-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.20 | 600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-12-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.50 | 800m: 0.52.50 · 400m: 0.25.70 | |
| 2024-12-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-12-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.24.60 | |
| 2024-09-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-09-12 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.24.50 | 400m: 0.24.50 · 200m: 0.12.00 | |
| 2024-09-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.70 | 800m: 0.51.70 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-08-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.24.40 | |
| 2024-08-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.24.80 | |
| 2024-08-10 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.70 | 800m: 0.51.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-08-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-08-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.30 | 1000m: 1.05.30 · 400m: 0.25.60 | |
| 2024-08-03 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.60 | 400m: 0.25.60 | |
| 2024-07-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-07-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-07-07 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.02.00 | 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 2024-07-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.80 | 600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.00 | |
| 2024-06-22 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.50.60 | 800m: 0.50.60 · 400m: 0.23.80 | |
| 2024-06-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.40 | |
| 2024-06-16 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.40 | |
| 2024-06-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.40 | |
| 2024-06-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.60 | 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-06-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-06-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.30 | 800m: 0.52.30 · 400m: 0.25.70 | |
| 2024-05-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-05-26 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-03-28 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.40 | 800m: 0.51.40 · 400m: 0.25.60 | |
| 2024-03-23 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-03-21 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.42.30 | 600m: 0.42.30 · 400m: 0.27.40 | |
| 2024-03-17 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.70 | |
| 2024-03-15 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.24.80 | 400m: 0.24.80 | |
| 2024-03-10 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-03-08 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.20 | |
| 2024-03-03 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.60 | 1000m: 1.05.60 · 400m: 0.26.20 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
