Ana Sayfa › Jokeyler › BERK.GÖKÇE AP
BERK.GÖKÇE AP, kayıtlı 1279 binişinde %7 birincilik ve %23 tabela oranına ulaştı. Kum pistte 142 binişte %9 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında en güçlü performansını gösteriyor (%5 kazanma). 4 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 1.244 biniş).
BERK.GÖKÇE AP, AGF sıralamasına göre ortalama 0.43 sıra daha kötü bitiriyor.
Jokey Profili
BERK.GÖKÇE AP
2026 sezonu · 278 biniş
278
Biniş
18
Birinci
15
İkinci
20
Üçüncü
↗ Geçen yıla göre 0.3 puan yukarıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
278
2026 sezonu
Kazanma
%6.5
18 birincilik
İlk 3
%19.1
53 tabela
Sezon Farkı
+0.3
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 142 | 13 | 9 | 15 | %9.2 |
| Sentetik | 84 | 3 | 3 | 3 | %3.6 |
| Çim | 52 | 2 | 3 | 2 | %3.8 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 43 | 2 | 3 | 5 | %4.7 |
| Orta | 172 | 15 | 12 | 8 | %8.7 |
| Uzun | 63 | 1 | 0 | 7 | %1.6 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 138 | 7 | 6 | 6 | %5.1 |
| Kocaeli | 106 | 11 | 8 | 11 | %10.4 |
| Bursa | 28 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| İzmir | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| Ankara | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLERMAN | 7 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BARAN REİS | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| FILIUS VENTUS | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| HARESE | 4 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| ÇELİK ABİ | 4 | 1 | 0 | 0 | %25.0 |
| BIG GAMBLE | 4 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| RACING RAPTURE | 4 | 1 | 1 | 1 | %25.0 |
| DARK MONEY | 4 | 2 | 1 | 0 | %50.0 |
| TRAKTÖR | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BEYÇIKMAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BABA TUNA | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LUPELYAN | 3 | 2 | 0 | 1 | %66.7 |
| SER ŞÖVALYE | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KAHRAMAN EVLAT | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MAGGIE | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| HÜRŞANINOĞLU | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BRUSK SHOT | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| SAHA FIRTINASI | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ONNA BUGEISHA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| THIEF IN MARRAKESH | 2 | 1 | 1 | 0 | %50.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | YALIKIZI | Kocaeli | 1400m | Kum | — |
| 2026-11-10 | HEAVEN LIGHT | Kocaeli | 1800m | Kum | — |
| 2026-11-08 | THRACE FEVER | İstanbul | 1500m | Sentetik | 4 |
| 2026-11-06 | ÇELİK ABİ | Bursa | 1300m | Kum | 10 |
| 2026-11-04 | THIEF IN MARRAKESH | İstanbul | 1300m | Sentetik | 1 |
| 2026-11-03 | OSULLIVAN | Kocaeli | 1800m | Kum | 2 |
| 2026-11-03 | VENUS DOOM | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 |
| 2026-11-03 | KADİRİNOĞLU | Kocaeli | 1500m | Kum | 11 |
| 2026-11-01 | EGETAY | İstanbul | 2000m | Sentetik | 13 |
| 2026-11-01 | BEŞİRHAT | İstanbul | 1200m | Sentetik | 7 |
| 2026-10-28 | WARRIOR LION KG DB (Koşmaz) | İstanbul | 2000m | Sentetik | 6 |
| 2026-10-28 | HARESE | İstanbul | 1400m | Sentetik | 4 |
| 2026-10-27 | LETS GO KG K DB (Koşmaz) | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-10-23 | HÜRŞANINOĞLU | İstanbul | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-10-23 | DEMİR KÜTÜK | İstanbul | 1200m | Çim | 7 |
| 2026-10-20 | RACING RAPTURE | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 |
| 2026-10-20 | MISS CALIFORNIA | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-10-18 | ATEŞ REİSİ | İstanbul | 2400m | Sentetik | 7 |
| 2026-10-18 | ÖZBEYİN RÜZGARI | İstanbul | 1300m | Sentetik | 10 |
| 2026-10-18 | DARK MONEY | İstanbul | 1400m | Sentetik | 4 |
| 2026-10-16 | TAHAYYÜL | İstanbul | 1400m | Sentetik | 13 |
| 2026-10-16 | EFE METE BEY | İstanbul | 1400m | Sentetik | 10 |
| 2026-10-13 | İCRA | Kocaeli | 1500m | Kum | 1 |
| 2026-10-13 | LEGACY OF HENRY | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-10-13 | KADİRİNOĞLU | Kocaeli | 1200m | Kum | 14 |
| 2026-10-11 | PENÇSİR | İstanbul | 1600m | Çim | 10 |
| 2026-10-09 | KRAL YAZICI | İstanbul | 1900m | Çim | 9 |
| 2026-10-09 | HÜRŞANINOĞLU | İstanbul | 1400m | Çim | 9 |
| 2026-10-09 | BRUSK SHOT | İstanbul | 1900m | Çim | 8 |
| 2026-10-09 | SHINING LIFE | İstanbul | 1400m | Çim | 6 |
| 2026-10-07 | DIAMOND BROTHERS | İstanbul | 1600m | Çim | 8 |
| 2026-10-07 | FORZA DEL DESTINO | İstanbul | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-10-04 | BABADENİZ | İstanbul | 1200m | Çim | 10 |
| 2026-10-02 | HÜRŞANINOĞLU | İstanbul | 1200m | Sentetik | 13 |
| 2026-10-01 | LEGENDARY MAJESTY | Kocaeli | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-10-01 | KAZDAĞI EFESİ (Koşmaz) | Kocaeli | 1900m | Kum | 15 |
| 2026-10-01 | ŞAMAR | Kocaeli | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-10-01 | YAYLA ÇİÇEĞİ | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-10-01 | SECRET MIRROR | Kocaeli | 1800m | Kum | 9 |
| 2026-09-30 | DARK MONEY | İstanbul | 1400m | Sentetik | 1 |
