1300m · Çim (Çim: Normal 3,3) · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 21.30 · Hava: AÇIK 36'C NEM %26
38°C · yağış 0mm · rüzgar 20km/s · nem %32 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. NEZENGÜL SK | 1:25.91 | M.KEÇECİ AP | 56 | 5,50 |
| 2 | 6. TULİPA DB SK | 1:25.95 | A.MEHDİ ALTIN AP | 53,5 +1.80 | 5,15 |
| 3 | 10. RÜZGARTEPESİ KG | 1:26.31 | Ö.FARUK ÖZEN AP | 51,5 +1.40 | 19,65 |
| 4 | 2. İMGE TAY KG DB SK | 1:26.75 | M.M.BİLGİN | 59 | 6,15 |
| 5 | 11. AKSU NEHİR KG DB | 1:26.98 | A.İNCİ | 54,5 | 7,80 |
| 6 | 13. İDİLYILDIZ DB SK YP | 1:27.05 | MAHS.TURAN | 54 +2.00 | 7,55 |
| 7 | 12. DUYGUDENİZİM DB SKG SK | 1:27.15 | E.TEPE AP | 50,5 | 46,85 |
| 8 | 7. KADİFE KALE DB | 1:27.37 | S.TIRPAN | 56 | 19,15 |
| 9 | 1. DILDA KG SK SGKR | 1:28.39 | R.KETME AP | 60 | 10,30 |
| 10 | 4. KENSHİN KG K | 1:28.86 | E.AKTUĞ | 57,5 | 4,90 |
| 11 | 14. SEDEN KIZ KG K DB | 1:29.08 | M.GÖL AP | 52 | 65,20 |
| 12 | 8. YARENYAR KG DB SK | 1:29.50 | C.ALTUN AP | 53 +0.90 | 17,15 |
| 13 | 5. DESTE KIZIM KG DB SK | 1:30.06 | M.MERT KARABULUT AP | 56,5 | 35,65 |
| 14 | 9. BEYGEHANIM KG K DB | 1:30.84 | E.D.ÖKTEN AP | 50 +2.00 | 76,60 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Bu at için öne çıkan belirgin bir gözlem yok — skor öncelikle piyasa (AGF) değerlendirmesine dayanıyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2). Kısa aralıkla (-407 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-424 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-225 gün) tekrar koşuyor.
Bu at için öne çıkan belirgin bir gözlem yok — skor öncelikle piyasa (AGF) değerlendirmesine dayanıyor.
Kısa aralıkla (-375 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-7 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-366 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-416 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-363 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-321 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-298 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-226 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-351 gün) tekrar koşuyor.