1400m · Kum (Kum: Normal) · Handikap 14/DHÖW /H1 · 16.00 · Hava: 23 C , AZ BULUTLU , NEM % 36
22°C · yağış 0mm · rüzgar 12km/s — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. AĞA TALİP KG SK | 1:39.76 | F.S.M.SANSAR AP | 57 | 1,55 |
| 2 | 5. BİR NİSAN KG DB SK | 1:40.12 | H.ÇİZİK | 57 | 7,90 |
| 3 | 12. SON PARILTI KG DB SK | 1:40.16 | V.DEMİR | 54,5 +2.00 | 27,50 |
| 4 | 2. FERMANDER KG DB SK GKR | 1:40.22 | SALİH ÇELİK AP | 59,5 | 31,00 |
| 5 | 8. HÜKÜMHAN KG DB SK | 1:40.48 | N.DEMİR | 58 | 10,05 |
| 6 | 1. PALA SALİH | 1:41.02 | İSM.YILDIRIM AP | 61 | 22,75 |
| 7 | 4. RÜZGARTEPESİ KG | 1:41.25 | E.ÇİZİK | 59,5 | 54,65 |
| 8 | 10. ÇETİNREİS KG DB SK | 1:41.47 | M.KESKİN | 55,5 | 32,50 |
| 9 | 9. UÇAN KAFKASLI KG DB SK | 1:41.55 | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 17,90 |
| 10 | 6. RUŞEN ALİ K | 1:41.86 | M.KIYAK AP | 56 | 13,40 |
| 11 | 7. AKINAY DB | 1:44.75 | E.ÇANKAYA | 58,5 | 27,80 |
| 12 | 16. CANER BAY | 1:47.50 | M.AKDAĞ AP | 50 +0.20 | 211,55 |
| 13 | 13. ALMAS K DB | 1:48.42 | E.SİNCAN | 54 | 55,70 |
| 14 | 17. SARPHAN KG | 1:48.91 | T.YILMAZ AP | 50 +0.20 | 138,80 |
| 15 | 14. KIRHATUN KG DB SK GKR | 1:49.68 | M.N.SUNKAR AP | 53,5 +1.80 | 29,25 |
| 16 | 15. MONİCA KG SK | 1:50.90 | ER.CANKILIÇ AP | 50 +2.00 | 77,90 |
| 17 | 11. ILGAZHATUN DB SKG SK | 1:56.55 | M.AKYAVUZ | 55,5 +0.80 | 15,55 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-457 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 14/DHÖW /H1). Kısa aralıkla (-325 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (6 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-21 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-421 gün) tekrar koşuyor.
Bu at için öne çıkan belirgin bir gözlem yok — skor öncelikle piyasa (AGF) değerlendirmesine dayanıyor.
Kısa aralıkla (-500 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-158 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-110 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-122 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-466 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-98 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-121 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-521 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-99 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-520 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-318 gün) tekrar koşuyor.