1700m · Kum (Kum: Normal) · ŞARTLI 3/DHÖ /X-1 · 21.00 · Hava: sıcaklık 13°C, nem %42, hava açık
13°C · yağış 0mm · rüzgar 9km/s · nem %65 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. ŞENALP KG K | 2:07.16 | N.ALTIN | 59 | 6,90 |
| 2 | 5. ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | 2:08.00 | İ.AKYAVUZ | 57 | 13,80 |
| 3 | 8. DEHİBE HANIM K SKG | 2:08.13 | İ.KATAR | 57 +0.50 | 15,90 |
| 4 | 9. DEMİR NİHAT KG SK GKR | 2:08.93 | F.YARDIMCI | 57 | 1,80 |
| 5 | 14. ULUPAMİR KG SK | 2:09.84 | M.A.AKTÜRK | 56 +1.40 | 11,35 |
| 6 | 6. AKDENİZ RÜZGARI KG DB SK | 2:10.65 | M.P.DEMİR AP | 57 +2.00 | 36,40 |
| 7 | 7. BUĞRAHAN SK | 2:14.30 | M.ŞAKİR AP | 53 +0.20 | 18,60 |
| 8 | 12. MAZLUM AĞA DB SK | 2:14.77 | B.SARIDAL AP | 53 +0.20 | 17,70 |
| 9 | 11. KIRATIN KG DB SK GKR | 2:15.09 | Y.CENGİZ | 56 +0.30 | 19,05 |
| 10 | 1. BOZTEPEBEYİ KG | 2:15.36 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 59 | 23,15 |
| 11 | 10. DÖRTNALBEYİ DB SKG SK | 2:16.50 | M.DOĞAN | 56 +2.00 | 8,65 |
| 12 | 13. TANIRBEY KG SK GKR | 2:19.05 | M.AVŞAR | 56 +1.00 | 18,20 |
| 13 | 2. GÖKTEKİNOĞLU KG K | 2:23.55 | H.ALTUNDAĞ | 62 | 27,90 |
| 14 | 3. HIZLIYSAN YAKALA KG SK | 2:24.92 | A.ŞENBAHAR AP | 57 +0.30 | 12,45 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-1286 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-93 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-315 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-943 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-210 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-308 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-525 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-786 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-579 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-686 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-646 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-133 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1290 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-392 gün) tekrar koşuyor.