1400m · Kum (Kum: Normal) · Handikap 14/DHÖW /H3 · 19.30 · Hava: Sıcaklık 10°C, Nem %71, Hava Çok Bulutlu.
9°C · yağış 2.3mm · rüzgar 16km/s · nem %82 — bağlam amaçlı, skoru etkilemez
Bu gün için henüz mühürlenmiş tahmin yok.
| Sıra | At | Derece | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. MURO BAŞKAN KG | 1:44.74 | M.P.DEMİR AP | 58,5 +1.30 | 20,50 |
| 2 | 3. ŞENDOĞDU KG DB SK | 1:45.68 | M.AVŞAR | 58,5 | 10,65 |
| 3 | 15. AKSU NEHİR KG DB SK | 1:45.84 | M.AKDAĞ AP | 53 | 95,85 |
| 4 | 14. BOBO BERKCAN KG | 1:46.19 | A.ÇANKAYA AP | 57 | 8,80 |
| 5 | 16. ŞİMŞEK OĞLU SKG SK | 1:46.58 | Y.CENGİZ AP | 54,5 +1.60 | 3,75 |
| 6 | 12. ŞİMŞEKDİZDAR KG K | 1:46.66 | İ.KATAR | 56,5 +0.50 | 13,15 |
| 7 | 4. KARAPINAR ASLANI KG DB SK GKR | 1:47.52 | M.ŞAKİR AP | 56 | 7,30 |
| 8 | 10. ŞAH KAYRA KG K | 1:47.76 | M.A.AKTÜRK | 57 +1.70 | 8,85 |
| 9 | 5. BEKİRABİ KG K | 1:49.37 | H.ALTUNDAĞ | 58,5 | 23,80 |
| 10 | 8. ŞEŞENSULTANI KG K | 1:53.42 | İ.AKYAVUZ | 57,5 | 7,05 |
| 11 | 7. GECEBEYİ KG SK | 1:53.80 | M.DOĞAN | 57,5 +0.20 | 11,50 |
| 12 | 11. ARAPDAMAT KG K | 1:54.26 | S.KAPLAN | 56,5 | 3,75 |
| 13 | 9. BAKIMLI KG DB SK | 1:54.64 | F.YARDIMCI | 57 | 8,35 |
| 14 | 1. TAŞPINAR KG K DB | 1:55.10 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 58 | 9,55 |
| 15 | 13. BERCA TORUNU KG SK | 1:57.60 | H.TURAN AP | 53 +1.10 | 63,05 |
| 16 | 6. LEOMORD KG SK | 2:14.51 | N.ALTIN | 58,5 +0.10 | 15,80 |
Kaynak linki tjk.org'dan alınmıştır.
ePadok Skoru piyasa oranından (AGF) hesaplanır. Aşağıdaki gözlemler skoru DEĞİŞTİRMEZ, sadece bağlam sağlar — istatistiksel olarak test edildi, piyasadan bağımsız kanıtlanmış ek tahmin gücü taşımadıkları görüldü (bkz. Model Kartı).
Kısa aralıkla (-1293 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1188 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-226 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1300 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-149 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1183 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-415 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1001 gün) tekrar koşuyor.
Sınıf yükseltiyor (önceki: SATIŞ 1/DHÖW → şimdi: Handikap 14/DHÖW /H3). Kısa aralıkla (-213 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-265 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-96 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-112 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-476 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1150 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-1155 gün) tekrar koşuyor.
Kısa aralıkla (-603 gün) tekrar koşuyor.