Ana Sayfa › Jokeyler › Y.TALHA AKKAYA AP
Y.TALHA AKKAYA AP, kayıtlı 84 binişinde %1 birincilik ve %11 tabela oranına ulaştı. Kum pistte 49 binişte %2 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında en güçlü performansını gösteriyor (%7 kazanma). 3 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 77 biniş).
Y.TALHA AKKAYA AP, AGF sıralamasına göre ortalama 1.38 sıra daha iyi bitiriyor.
Jokey Profili
Y.TALHA AKKAYA AP
2025 sezonu · 69 biniş
69
Biniş
1
Birinci
1
İkinci
5
Üçüncü
↗ Geçen yıla göre 1.4 puan yukarıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
69
2025 sezonu
Kazanma
%1.4
1 birincilik
İlk 3
%10.1
7 tabela
Sezon Farkı
+1.4
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 49 | 1 | 1 | 2 | %2.0 |
| Çim | 20 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 14 | 1 | 0 | 1 | %7.1 |
| Orta | 47 | 0 | 1 | 4 | %0.0 |
| Uzun | 8 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 58 | 1 | 0 | 4 | %1.7 |
| İzmir | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Kocaeli | 4 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| İstanbul | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖZERNAZ | 5 | 1 | 0 | 2 | %20.0 |
| SIZMANA | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MİRANMİR | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÜLZEMİN | 3 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| NOVODİ | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KÜÇÜK GALİP | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| HALİDAĞA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TUNA TUNA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BİTİRİM PRENSES | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KIRKPINAR BEYİ | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| SÜHAN HANIM | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ROJ SEMEND | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| DÖNÜŞÜM (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ALESEN KG K (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| DEMİR BEY | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KARACABEY RÜZGARI | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| CALYPSO GIRL | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MAHÇİÇEK KG SK (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KIVANÇBEY KG SK (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| PUSAT YİĞİDİ KG DB SK (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | HACİRE SULTAN | İstanbul | 1300m | Çim | 6 |
| 2025-08-27 | GÜLZEMİN | İstanbul | 1300m | Çim | 3 |
| 2025-08-26 | LAYETEZELZEL | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 |
| 2025-08-18 | ASTER GÜZELİ | Bursa | 2000m | Çim | 10 |
| 2025-08-18 | ÇAĞLAKAYA | Bursa | 1300m | Kum | 11 |
| 2025-08-15 | WIND OF LIFE | Bursa | 2400m | Çim | 7 |
| 2025-08-15 | GÜLZEMİN | Bursa | 1200m | Çim | 3 |
| 2025-08-15 | SEVDİREN KG DB SK (Koşmaz) | Bursa | 1200m | Çim | 12 |
| 2025-08-08 | GÖK ZÜMRÜT | Bursa | 1400m | Kum | 7 |
| 2025-08-08 | LUPIN (Koşmaz) | Bursa | 1300m | Çim | 8 |
| 2025-08-01 | GELİŞİ GÜZEL | Bursa | 1300m | Çim | 17 |
| 2025-08-01 | GÜLZEMİN | Bursa | 1300m | Çim | 3 |
| 2025-07-31 | AYLİNİN KIZI | Kocaeli | 1700m | Kum | 8 |
| 2025-07-25 | KIRKPINAR BEYİ | Bursa | 1400m | Kum | 7 |
| 2025-07-14 | LUPIN KG K (Koşmaz) | Bursa | 1300m | Çim | 8 |
| 2025-07-11 | BADEM KIZ | Bursa | 1300m | Çim | 15 |
| 2025-07-08 | KIRKPINAR BEYİ | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 |
| 2025-07-08 | GÜLZEMİN KG SK (Koşmaz) | Kocaeli | 1400m | Kum | 11 |
| 2025-07-04 | KIVANÇBEY KG SK (Koşmaz) | Bursa | 1300m | Çim | 14 |
| 2025-06-25 | PRENS GÜÇLÜBEY | Bursa | 1400m | Kum | 11 |
| 2025-06-25 | KAPTAN EMRE | Bursa | 1200m | Kum | 14 |
| 2025-06-25 | ZÜMRAKAYA KG K (Koşmaz) | Bursa | 1300m | Kum | 10 |
| 2025-06-25 | RESÜL DEDEM | Bursa | 1300m | Kum | 8 |
| 2025-06-20 | PUSAT YİĞİDİ KG DB SK (Koşmaz) | Bursa | 1200m | Çim | 6 |
| 2025-06-13 | BURCUNUN ÇİÇEĞİ | Bursa | 2000m | Çim | 18 |
| 2025-05-12 | MAHÇİÇEK KG SK (Koşmaz) | Bursa | 1200m | Kum | 15 |
| 2025-05-09 | HIZLI BAKIŞ | Bursa | 1500m | Çim | 11 |
| 2025-05-09 | CALYPSO GIRL | Bursa | 2000m | Kum | 5 |
| 2025-05-05 | TUNA TUNA | Bursa | 2000m | Çim | 12 |
| 2025-05-02 | BİTİRİM PRENSES | Bursa | 1700m | Çim | 10 |
| 2025-05-02 | CROSSOVER | Bursa | 1500m | Çim | 14 |
| 2025-05-02 | KARACABEY RÜZGARI | Bursa | 1400m | Kum | 10 |
| 2025-04-28 | MUNİSHANIM | Bursa | 1000m | Kum | 10 |
| 2025-04-25 | BİTİRİM PRENSES | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
| 2025-04-21 | ALYADİGAR | Bursa | 1200m | Kum | 13 |
| 2025-04-21 | TUNA TUNA | Bursa | 1200m | Kum | 9 |
| 2025-04-21 | SIZMANA | Bursa | 1900m | Kum | 6 |
| 2025-04-18 | BAKİ HAN | Bursa | 1300m | Çim | 14 |
| 2025-04-14 | KÜÇÜK MY FLOWER | Bursa | 1200m | Kum | 15 |
| 2025-04-14 | ÖZERNAZ | Bursa | 1400m | Kum | 12 |
