Ana Sayfa › Jokeyler › İ.SOYAD
İ.SOYAD, kayıtlı 767 binişinde %9 birincilik ve %30 tabela oranına ulaştı. Kum pistte 48 binişte %8 kazanma oranıyla öne çıkıyor. Sprint mesafe bandında en güçlü performansını gösteriyor (%17 kazanma). 6 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 739 biniş).
İ.SOYAD, AGF sıralamasına göre ortalama 0.14 sıra daha iyi bitiriyor.
Jokey Profili
İ.SOYAD
2026 sezonu · 62 biniş
62
Biniş
5
Birinci
7
İkinci
9
Üçüncü
↗ Geçen yıla göre 0.9 puan yukarıda
Sezon Özeti
Sezon Biniş
62
2026 sezonu
Kazanma
%8.1
5 birincilik
İlk 3
%33.9
21 tabela
Sezon Farkı
+0.9
Geçen yıla göre
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 48 | 4 | 6 | 7 | %8.3 |
| Çim | 11 | 1 | 1 | 2 | %9.1 |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 12 | 2 | 3 | 1 | %16.7 |
| Orta | 36 | 3 | 3 | 7 | %8.3 |
| Uzun | 14 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 49 | 5 | 6 | 7 | %10.2 |
| İstanbul | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Bursa | 3 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| Kocaeli | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| KUZEYİN KRALI | 11 | 3 | 0 | 4 | %27.3 |
| STASERA | 8 | 0 | 2 | 1 | %0.0 |
| MODİGLİANİ | 4 | 1 | 0 | 1 | %25.0 |
| MASTERCLASSMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ZAZA ENES | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| WHITE DYNASTY | 2 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| UÇANEMİRHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KEMİK KAPTAN | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| AYBENOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| FIREBLADE | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| VIOLET EIGHTEEN | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KARA BAKLA | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| AYCOO THUNDER | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KİNG EDDİE | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| HANİKO DÜDÜKO | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SPRING TIME | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÖKTUĞ MY SON | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KEMİK KAPTAN KG K (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| THE LAST GRIFFIN | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SHADOWHEART | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | ZAZA ENES | İzmir | 1600m | Kum | 3 |
| 2026-08-29 | KUZEYİN KRALI | İzmir | 1600m | Kum | 1 |
| 2026-08-29 | STASERA | İzmir | 2100m | Kum | 5 |
| 2026-08-23 | KUZEYİN KRALI | İzmir | 1600m | Kum | 5 |
| 2026-08-22 | ZAZA ENES | İzmir | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-08-21 | VIOLET EIGHTEEN | İstanbul | 2100m | Çim | 7 |
| 2026-08-21 | MODİGLİANİ | İstanbul | 1400m | Çim | 7 |
| 2026-08-20 | STASERA | Kocaeli | 2000m | Kum | 4 |
| 2026-08-15 | KUZEYİN KRALI | İzmir | 1400m | Kum | 3 |
| 2026-08-10 | MODİGLİANİ | Bursa | 1800m | Çim | 3 |
| 2026-08-09 | PRENSES DALAKA | İzmir | 1600m | Kum | 12 |
| 2026-08-08 | KUZEYİN KRALI | İzmir | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-08-02 | VIOLET EIGHTEEN | İzmir | 1900m | Kum | 4 |
| 2026-08-02 | WHITE DYNASTY | İzmir | 1400m | Kum | 3 |
| 2026-07-26 | HANİKO DÜDÜKO | İzmir | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-07-26 | UÇANEMİRHAN | İzmir | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-07-26 | KİNG EDDİE | İzmir | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-07-25 | AYCOO THUNDER | İzmir | 2000m | Kum | 10 |
| 2026-07-19 | KUZEYİN KRALI | İzmir | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-07-18 | WHITE DYNASTY | İzmir | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-07-18 | KARA BAKLA | İzmir | 1200m | Kum | 7 |
| 2026-05-14 | ZAZA ENES | İzmir | 1200m | Çim | 10 |
| 2026-05-14 | HÜMA YAPRAK | İzmir | 1300m | Çim | 3 |
| 2026-05-14 | LAST FORCE KG K GKR (Koşmaz) | İzmir | 1600m | Kum | 13 |
| 2026-05-14 | MODİGLİANİ | İzmir | 1300m | Çim | 1 |
| 2026-05-14 | UÇANEMİRHAN | İzmir | 1300m | Çim | 8 |
| 2026-05-13 | STASERA | İstanbul | 2100m | Çim | 7 |
| 2026-05-06 | STASERA | İstanbul | 2200m | Sentetik | 5 |
| 2026-05-02 | BAHİSÇİ | İzmir | 1600m | Kum | 2 |
| 2026-05-02 | MODİGLİANİ K DB (Koşmaz) | İzmir | 1400m | Kum | 14 |
| 2026-04-30 | İLDA SULTAN | İzmir | 1000m | Çim | 2 |
| 2026-04-28 | STASERA | Kocaeli | 1700m | Kum | 2 |
| 2026-04-28 | AYBENOVA | Kocaeli | 2000m | Kum | 15 |
| 2026-04-26 | HIRÇIN DADAŞ | İstanbul | 1000m | Çim | 7 |
| 2026-04-23 | LE ROI DANSE | İzmir | 1600m | Kum | 2 |
| 2026-04-18 | FIREBLADE | İzmir | 1600m | Kum | 7 |
| 2026-04-13 | STASERA | Bursa | 2000m | Kum | 3 |
| 2026-04-13 | AYBENOVA | Bursa | 1400m | Kum | 13 |
| 2026-04-10 | MODİGLİANİ | İzmir | 2000m | Çim | 6 |
| 2026-04-10 | KEMİK KAPTAN | İzmir | 1200m | Kum | 5 |
