Ç.OK, kayıtlı 683 binişinde %5 birincilik ve %19 tabela oranına ulaştı. En çok Kum pistte biniş yaptı (22 biniş). Sprint mesafe bandında 7 biniş kaydetti. 6 sezondur TJK pistlerinde aktif.
Kaynak: TJK yarış programları
Piyasa Değer Endeksi
AGF sıralamasına göre ortalama bitiş sırası farkı (kariyer geneli, 671 biniş).
Ç.OK, AGF sıralamasına göre ortalama 0.67 sıra daha iyi bitiriyor.
Jokey
Jokey Profili
Ç.OK
2026 sezonu · 30 biniş
30
Biniş
0
Birinci
0
İkinci
3
Üçüncü
Kazanma
%0.0
İlk 3
%10.0
↘ Geçen yıla göre 3.8 puan aşağıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
30
2026 sezonu
Kazanma
%0.0
0 birincilik
İlk 3
%10.0
3 tabela
Sezon Farkı
-3.8
Geçen yıla göre
Kazanma
%0.0
İlk 3
%10.0
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Oca 20262 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Şub 20261 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Mar 20265 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Nis 202610 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
May 20268 biniş
%0.00 birincilik / 3 ilk 3
Haz 20264 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 22 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| Çim | 8 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 7 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Orta | 21 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| Uzun | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 29 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| İzmir | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| YILMAKENAN | 7 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| COLTON | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| PRENS TUNA | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| UĞURLU NİLGÜN | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| UÇANOĞLU GÜÇLÜBEY | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ATİK HASAN | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BALABAN SÜMBÜLÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| JULYUS | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GAZNE EFESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LITTLE STONE KG K (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| PARİS ÖZLEMİ SKG SK (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SINIR KARTALI | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÖNÜLPINARI | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| AYBUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÜL MEVSİMİ | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BAY UTKU | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BAHRİYELİ ÇİKOK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ALTIN DOST | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | BAY UTKU | Bursa | 1400m | Çim | 17 |
| 2026-06-22 | SINIR KARTALI | Bursa | 1200m | Çim | 10 |
| 2026-06-05 | AYBUGA | Bursa | 2000m | Çim | 8 |
| 2026-06-05 | YILMAKENAN | Bursa | 1800m | Çim | 9 |
| 2026-05-25 | GÜL MEVSİMİ | Bursa | 1200m | Kum | 8 |
| 2026-05-25 | PARİS ÖZLEMİ SKG SK (Koşmaz) | Bursa | 1800m | Kum | 13 |
| 2026-05-22 | YILMAKENAN | Bursa | 1800m | Kum | 3 |
| 2026-05-15 | LITTLE STONE KG K (Koşmaz) | Bursa | 1500m | Çim | 19 |
| 2026-05-15 | YILMAKENAN | Bursa | 1500m | Çim | 6 |
| 2026-05-08 | YILMAKENAN | Bursa | 2000m | Kum | 3 |
| 2026-05-01 | COLTON | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-05-01 | YILMAKENAN | Bursa | 1800m | Kum | 3 |
| 2026-04-20 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-04-20 | YILMAKENAN | Bursa | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-04-17 | UÇANOĞLU GÜÇLÜBEY | Bursa | 1700m | Çim | 12 |
| 2026-04-17 | COLTON | Bursa | 1200m | Çim | 12 |
| 2026-04-13 | GAZNE EFESİ | Bursa | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-04-10 | UĞURLU NİLGÜN | İzmir | 1200m | Kum | 4 |
| 2026-04-06 | JULYUS | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-04-06 | YILMAKENAN | Bursa | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-04-03 | PRENS TUNA | Bursa | 1400m | Kum | 6 |
| 2026-04-03 | UÇANOĞLU GÜÇLÜBEY | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-03-30 | GÖNÜLPINARI | Bursa | 1800m | Kum | 10 |
| 2026-03-30 | COLTON | Bursa | 1300m | Kum | 4 |
| 2026-03-30 | UĞURLU NİLGÜN | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-03-30 | BALABAN SÜMBÜLÜ | Bursa | 1900m | Kum | 7 |
| 2026-03-16 | COLTON | Bursa | 1200m | Kum | 6 |
| 2026-02-09 | ALTIN DOST | Bursa | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-01-23 | ATİK HASAN | Bursa | 1200m | Kum | 6 |
| 2026-01-23 | PRENS TUNA | Bursa | 1200m | Kum | 10 |
