Ana Sayfa › Jokeyler › B.ÇETİN AP
Jokey
Jokey Profili
B.ÇETİN AP
2026 sezonu · 111 biniş
111
Biniş
3
Birinci
8
İkinci
2
Üçüncü
Kazanma
%2.7
İlk 3
%11.7
↗ Geçen yıla göre 2.7 puan yukarıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
111
2026 sezonu
Kazanma
%2.7
3 birincilik
İlk 3
%11.7
13 tabela
Sezon Farkı
+2.7
Geçen yıla göre
Kazanma
%2.7
İlk 3
%11.7
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Nis 202610 biniş
%10.01 birincilik / 1 ilk 3
Tem 202632 biniş
%6.32 birincilik / 7 ilk 3
Oca 20267 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Şub 20265 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Mar 202616 biniş
%0.00 birincilik / 2 ilk 3
May 202623 biniş
%0.00 birincilik / 3 ilk 3
Haz 202618 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 42 | 1 | 5 | 1 | %2.4 |
| Sentetik | 37 | 1 | 1 | 0 | %2.7 |
| Çim | 32 | 1 | 2 | 1 | %3.1 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 18 | 1 | 2 | 0 | %5.6 |
| Orta | 73 | 0 | 5 | 2 | %0.0 |
| Uzun | 20 | 2 | 1 | 0 | %10.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 63 | 1 | 2 | 1 | %1.6 |
| Bursa | 28 | 1 | 3 | 0 | %3.6 |
| Kocaeli | 17 | 1 | 3 | 1 | %5.9 |
| İzmir | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| GÜZEL HUYLUM DB SKG SK | 7 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| ŞAHİKA MARA KG | 6 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ÇELİKBENGÜ KG K DB | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| REYWU K | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| RUS FARUK K DB | 4 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| SIRTAŞI KG DB SK | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MAGGIE K DB | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÖK MİLA KG DB SK GKR | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ALPAYMAN DB SKG SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| WOODLAND CRY KG DB SK | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| PRENSES DALAKA KG | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KRAL OSIMHEN K | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| AYBUKET | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TAKİPSİZ KG DB SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MADEİRA KG K | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| İZ ENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| MAJESTIC CHAMPION KG K DB | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ACEMOĞLU BİR KG K GKR | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ÜMİTZADE DB SKG SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ATAYURT DB SKG | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | MAMBERAMO DB SK | İzmir | 2000m | Kum | 16 |
| 2026-07-25 | EFSANEVİTAY KG K DB | İzmir | 1400m | Kum | 12 |
| 2026-07-24 | KAPGAN KAĞAN KG SK | İstanbul | 1600m | Çim | 6 |
| 2026-07-24 | CRAZY SECRET KG SK | İstanbul | 1900m | Çim | 10 |
| 2026-07-23 | TILO GIRL KG K | Kocaeli | 1700m | Kum | 6 |
| 2026-07-23 | AYHABI KG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-07-17 | AYBUKET | İstanbul | 1600m | Çim | 9 |
| 2026-07-17 | ÇELİKBENGÜ KG K DB | İstanbul | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-07-16 | BEYAZ ALEV DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 10 |
| 2026-07-15 | SHEER FORCE SK | İstanbul | 1300m | Çim | 3 |
| 2026-07-14 | RUS FARUK K DB | Kocaeli | 1800m | Kum | 2 |
| 2026-07-14 | REYWU KG DB SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 8 |
| 2026-07-14 | SUSADIM KG DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 10 |
| 2026-07-12 | GOZEYOĞLU KG DB SK | İzmir | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-07-10 | GHOST COMMANDER KG K DB | Bursa | 2200m | Çim | 1 |
| 2026-07-10 | FESTIVAL FLOWER KG K DB | Bursa | 1700m | Çim | 13 |
| 2026-07-10 | ERVANUR KG K DB | Bursa | 1300m | Çim | 11 |
| 2026-07-10 | YÜKSELCANDIR K DB SKG | Bursa | 1700m | Çim | 15 |
| 2026-07-10 | ŞAFAKAY KG K DB | Bursa | 1900m | Kum | 11 |
| 2026-07-10 | SILVER CROWN SKG SK | Bursa | 1700m | Çim | 9 |
| 2026-07-10 | BY YURDABAK K DB | Bursa | 1300m | Kum | 8 |
| 2026-07-09 | PERS JOYS DB SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 1 |
| 2026-07-09 | ZEY ZEY K | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 |
| 2026-07-09 | O BİR ÇELİK KG K | Kocaeli | 1500m | Kum | 2 |
| 2026-07-08 | WORKIN LADY KG K (Koşmaz) | İstanbul | 1400m | Çim | 10 |
| 2026-07-08 | AYBUKET | İstanbul | 1400m | Çim | 4 |
| 2026-07-06 | ŞAHİNYÜREKLİ KG K | Bursa | 1300m | Çim | 2 |
| 2026-07-05 | SITAR OF AKTAŞ DB | İstanbul | 1200m | Çim | 13 |
| 2026-07-03 | KRAL OSIMHEN K | İstanbul | 1500m | Sentetik | 7 |
| 2026-07-02 | RUS FARUK K DB | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 |
| 2026-07-02 | BEYAZ ALEV DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 12 |
| 2026-07-01 | GÖK MİLA KG DB SK GKR | İstanbul | 1200m | Sentetik | 16 |
| 2026-06-29 | ŞAHİNYÜREKLİ KG K | Bursa | 1300m | Kum | 6 |
| 2026-06-24 | ALPAYMAN DB SKG SK | İstanbul | 1500m | Sentetik | 14 |
| 2026-06-22 | BABA BERKAN KG SK | Bursa | 1400m | Çim | 14 |
| 2026-06-22 | RUS FARUK K DB | Bursa | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-06-22 | REYWU KG DB SK | Bursa | 1200m | Çim | 14 |
| 2026-06-22 | KUZGUNLAR KG SK | Bursa | 1200m | Çim | 13 |
| 2026-06-19 | ÜMİTZADE DB SKG SK | İstanbul | 1900m | Çim | 16 |
| 2026-06-19 | BÜYÜK MACELAN KG ÖG | İstanbul | 1400m | Çim | 10 |
