ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar WOLF PALACE

Forma

At Profili

WOLF PALACE

5y · Dişi TayıİNGILIZ

KANEKO×NİKİNİKİ / SRI PEKAN

🕐 A.KÜÇÜKAKSOY

🏅 KEMAL KURT (%100)

🏠 AHMET KURT (%100)

Son Form71
Koşu
2
Birinci
1
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%50
Plase%50
İkramiye (TJK, kesit)
320.000 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
85.07sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2024-08-14İstanbul1400mÇim71:25.07G.KOCAKAYA2,75
2024-04-21İstanbul1500mSentetik11:30.80A.SÖZEN6,35
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
WOLF PALACEDişi Tayı · 5y
KANEKO d a (2001)
PIVOTAL (GB) a a (1993)
POLAR FALCON (USA) d a (1987)
FEARLESS REVIVAL (GB)
KALIMAT (GB) d k (1994)
BE MY GUEST (USA) a a (1974)
KANTADO (IRE) d k (1976)
NİKİNİKİ d k (2007)
SRI PEKAN (USA) d a (1992)
RED RANSOM (USA) d a (1987)
LADY GODOLPHIN (USA) a k (1978)
FORESTED (USA) d k (1992)
COUNTRY PINE (USA) d a (1980)
PASSOLYN (USA) a k (1977)

Son 2 ilk 3

1/2

1 galibiyet

Ortalama bitiş

4,0

Son 2 koşu

Ara derece yok

Son 2 koşu formu

🌱 Çim

7.

sıra

1400m

İstanbul

2024-08-14

⬡ Sentetik

1.

sıra

1500m

İstanbul

2024-04-21

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 2

1.1
2-30
4-50
6+1

%50

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

%100

1 koşu
ilk 3 %100

Zemin Dağılımı

Çim1 koşu
%0 · ilk3 %0
Sentetik1 koşu
%100 · ilk3 %100

Mesafe Dağılımı

1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1500m1 koşu
%100 · ilk3 %100

Hipodrom Etkisi

İstanbul2 koşu
%50

Jokey Eşleşmeleri

G.KOCAKAYA1 koşu
%0 · ilk3 %0
A.SÖZEN1 koşu
%100 · ilk3 %100

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Orta (4-6)

2 koşu

Mesafe değişimine tepki

Kısaldı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

Orta (4-6)2 koşu
%50 · ilk3 %50

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
MANDARİNKANEKO13612502.800 t
WOODS RUNNERKURTINIADIS2101127.415 t
PETROCELLIKANEKO3791121.145.737,5 t
İLLÜZYONKANEKO155113.573.510 t
WOLF LOOKKANEKO1100588.000 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

49 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

24.80sn

400m

İstanbul

2024-10-25

24.20sn

400m

İstanbul

2024-10-20

26.30sn

400m

İstanbul

2024-10-18

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1400m1200m1000m800m600m400m
2024-10-25 İstanbul0.38.800.24.80
2024-10-20 İstanbul1.05.500.24.20
2024-10-18 İstanbul0.39.800.26.30
2024-10-13 İstanbul1.05.800.25.80
2024-10-11 İstanbul0.39.500.25.30
2024-10-06 İstanbul0.52.000.25.80
2024-10-04 İstanbul0.41.800.27.40
2024-08-30 İstanbul0.37.500.24.20
2024-08-13 İstanbul
2024-08-11 İstanbul0.49.700.24.40

Mesafe temposu

1400m

Son90.00
Ortalama90.75
En iyi90.00

1200m

Son76.30
Ortalama76.78
En iyi76.30

1000m

Son65.50
Ortalama64.09
En iyi62.00

800m

Son52.00
Ortalama50.70
En iyi48.80

600m

Son38.80
Ortalama38.64
En iyi36.80

400m

Son24.80
Ortalama25.24
En iyi23.30

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2024-10-25İstanbulGalopKumİçR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.24.80
2024-10-20İstanbulGalopKumİçR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.24.20
2024-10-18İstanbulGalopKumİçR600m0.39.80600m: 0.39.80 · 400m: 0.26.30
2024-10-13İstanbulGalopKumİçR1000m1.05.801000m: 1.05.80 · 400m: 0.25.80
2024-10-11İstanbulGalopKumİçR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.30
2024-10-06İstanbulGalopKumİçR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.80
2024-10-04İstanbulGalopKumİçR600m0.41.80600m: 0.41.80 · 400m: 0.27.40
2024-08-30İstanbulGalopKumİçR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.20
2024-08-13İstanbulKenterKumİç
2024-08-11İstanbulGalopKumİçR800m0.49.70800m: 0.49.70 · 400m: 0.24.40
2024-08-09İstanbulGalopKumİçR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.30
2024-08-04İstanbulGalopKumİçR1200m1.16.301200m: 1.16.30 · 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.25.00
2024-08-02İstanbulGalopKumİçR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.20
2024-07-28İstanbulGalopKumİçR1200m1.17.001200m: 1.17.00 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.80
2024-07-26İstanbulGalopKumİçR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.00
2024-07-21İstanbulGalopKumİçR1200m1.18.001200m: 1.18.00 · 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.80
2024-07-19İstanbulGalopKumİçR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.20
2024-07-14İstanbulGalopKumİçR1000m1.05.201000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.60
2024-07-12İstanbulGalopKumİçR600m0.39.60600m: 0.39.60 · 400m: 0.26.00
2024-07-07İstanbulGalopKumİçR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00
2024-07-05İstanbulGalopSentetikR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50
2024-05-03İstanbulGalopKumİçR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.50
2024-04-28İstanbulGalopKumİçR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.00
2024-04-19İstanbulGalopKumİçR800m0.48.80800m: 0.48.80 · 400m: 0.24.30
2024-04-06İstanbulGalopSentetikR1400m1.30.001400m: 1.30.00 · 1000m: 1.02.00 · 400m: 0.24.30
2024-04-04İstanbulGalopKumİçR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.80
2024-03-30İstanbulGalopKumİçR1200m1.16.301200m: 1.16.30 · 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.25.30
2024-03-28İstanbulSprintSentetikR400m0.26.00400m: 0.26.00
2024-03-23İstanbulGalopKumİçR1400m1.31.501400m: 1.31.50 · 1000m: 1.03.30 · 400m: 0.25.70
2024-03-21İstanbulSprintSentetikR400m0.23.30400m: 0.23.30
2024-03-16İstanbulGalopKumİçR1000m1.04.301000m: 1.04.30 · 400m: 0.26.00
2024-03-14İstanbulGalopSentetikR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.60
2024-03-09İstanbulGalopSentetikR1200m1.16.301200m: 1.16.30 · 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.80
2024-03-02İstanbulGalopSentetikR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.24.80
2024-02-24İstanbulGalopSentetikR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.27.00
2024-02-22İstanbulGalopSentetikR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.23.80
2024-02-15İstanbulGalopSentetikR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.00
2024-02-03İstanbulGalopSentetikR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.50
2023-08-27İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.00
2023-08-25İstanbulGalopSentetikR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.30
2023-08-20İstanbulGalopSentetikR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.26.60
2023-08-18İstanbulGalopSentetikR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.50
2023-08-13İstanbulGalopSentetikR800m0.49.60800m: 0.49.60 · 400m: 0.24.60
2023-08-11İstanbulGalopSentetikR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.24.60
2023-08-06İstanbulGalopSentetikR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.30
2023-08-04İstanbulGalopSentetikR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.26.00
2023-07-23İstanbulGalopSentetikR800m0.53.80800m: 0.53.80 · 400m: 0.27.00
2023-07-21İstanbulSprintSentetikR400m0.24.50400m: 0.24.50
2023-07-16İstanbulGalopSentetikR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.50
2023-07-14İstanbulGalopSentetikR600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.80

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.