ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar VILLAGE BEAUTY

Forma

At Profili

VILLAGE BEAUTY

3y · Dişi TayıİNGILIZ

AGRESIVO (USA)×PAKI PUKI / TOYOTA I

🕐 Y.MİSDİK

🏅 B.BALKAR BALKAROĞLU (%100)

🏠 B.BALKAR BALKAROĞLU (%100)

Son Form374479
Koşu
6
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
1
Kazanma%0
Plase%17
İkramiye (TJK, kesit)
187.000 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
75.96sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-01-24Adana1400mKum31:32.82F.ÇETİNBAŞ18,15
2025-12-14Adana1400mKum71:31.09F.S.M.SANSAR AP9,50
2025-11-30Adana1400mKum41:32.51A.KURŞUN5,85
2025-10-21Adana1400mKum41:32.10E.SİNCAN28,80
2025-09-07Adana1200mÇim71:15.96E.SİNCAN41,15
2025-06-15Adana1200mKum91:21.46M.A.SOLMAZ24,70
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
VILLAGE BEAUTYDişi Tayı · 3y
AGRESIVO (USA) d a (2009)
HARLAN'S HOLIDAY (USA)
HARLAN (USA)
CHRISTMAS IN AIKEN (USA)
MADDALENA (USA)
GOOD AND TOUGH (USA)
TWO FOXIE (USA)
PAKI PUKI d k (2008)
TOYOTA I d a (1992)
ARISTOCRAT (GB) d a (1985)
CANADA d k (1987)
DİJAN d k (2001)
LAGUNAS (GB) d a (1981)
OMNITA (GER) a k (1996)

En güçlü zemin

Kum

5 koşu

En güçlü mesafe

1400m

4 koşu

Son 6 ilk 3

1/6

0 galibiyet

Ortalama bitiş

5,7

Son 6 koşu

Ara derece yok

Son 6 koşu formu

☀️ Kum

3.

sıra

1400m

Adana

2026-01-24

☀️ Kum

7.

sıra

1400m

Adana

2025-12-14

☀️ Kum

4.

sıra

1400m

Adana

2025-11-30

☀️ Kum

4.

sıra

1400m

Adana

2025-10-21

🌱 Çim

7.

sıra

1200m

Adana

2025-09-07

☀️ Kum

9.

sıra

1200m

Adana

2025-06-15

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 6

1.0
2-31
4-52
6+3

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

1 koşu
ilk 3 %0

%0

4 koşu
ilk 3 %25

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Kum5 koşu
%0 · ilk3 %20
Çim1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1400m4 koşu
%0 · ilk3 %25
1200m2 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Adana6 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

E.SİNCAN2 koşu
%0 · ilk3 %0
F.ÇETİNBAŞ1 koşu
%0 · ilk3 %100
F.S.M.SANSAR AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
A.KURŞUN1 koşu
%0 · ilk3 %0
M.A.SOLMAZ1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Dış (7+)

3 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

6 koşu, CV %2.1

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Aynı

4 koşu

Form trendi

Yükseliyor

Son 3: 4.7 · Önceki 3: 6.7

Ortalama bitiş sırası

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)3 koşu
%0 · ilk3 %0
Dış (7+)3 koşu
%0 · ilk3 %33

Mesafe Değişimine Tepki

Aynı4 koşu
%0 · ilk3 %25
Uzadı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
ZIDAFAIRSON13052178.566,3 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.00sn

400m

Adana

2026-02-17

25.30sn

400m

Adana

2026-02-12

25.40sn

400m

Adana

2026-02-03

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1000m800m600m400m
2026-02-17 Adana0.38.200.25.00
2026-02-12 Adana0.37.600.25.30
2026-02-03 Adana0.38.400.25.40
2026-01-18 Adana0.52.300.26.00
2026-01-16 Adana0.39.900.26.50
2026-01-11 Adana0.50.200.25.20
2026-01-08 Adana0.37.600.25.20
2025-12-12 Adana0.50.200.25.20
2025-12-06 Adana1.06.200.27.00
2025-12-04 Adana0.38.400.25.60

Mesafe temposu

1000m

Son66.20
Ortalama65.90
En iyi65.50

800m

Son52.30
Ortalama51.87
En iyi49.50

600m

Son38.20
Ortalama38.72
En iyi37.50

400m

Son25.00
Ortalama25.99
En iyi25.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-02-17AdanaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.00
2026-02-12AdanaGalopKumR600m0.37.60600m: 0.37.60 · 400m: 0.25.30
2026-02-03AdanaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.40
2026-01-18AdanaGalopKumR800m0.52.30800m: 0.52.30 · 400m: 0.26.00
2026-01-16AdanaGalopKumR600m0.39.90600m: 0.39.90 · 400m: 0.26.50
2026-01-11AdanaGalopKumÇ800m0.50.20800m: 0.50.20 · 400m: 0.25.20
2026-01-08AdanaGalopKumR600m0.37.60600m: 0.37.60 · 400m: 0.25.20
2025-12-12AdanaGalopKumR800m0.50.20800m: 0.50.20 · 400m: 0.25.20
2025-12-06AdanaGalopKumR1000m1.06.201000m: 1.06.20 · 400m: 0.27.00
2025-12-04AdanaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.60
2025-11-27AdanaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.80
2025-11-23AdanaGalopKumR800m0.50.80800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.80
2025-11-20AdanaGalopKumR800m0.50.80800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.70
2025-11-16AdanaGalopKumÇ600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.00
2025-11-13AdanaSprintKumÇR400m0.27.20400m: 0.27.20
2025-11-02AdanaGalopKum800m0.51.70800m: 0.51.70 · 400m: 0.26.00
2025-10-26AdanaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.40
2025-10-19AdanaGalopKum800m0.49.50800m: 0.49.50 · 400m: 0.25.00
2025-10-16AdanaGalopKumR800m0.52.40800m: 0.52.40 · 400m: 0.26.20
2025-10-12AdanaGalopKumR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.20
2025-10-09AdanaGalopKumÇR800m0.54.00800m: 0.54.00 · 400m: 0.27.50
2025-10-05AdanaGalopKumR800m0.52.60800m: 0.52.60 · 400m: 0.26.00
2025-10-03AdanaGalopKumR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.50
2025-10-01AdanaSprintKumR400m0.26.50400m: 0.26.50
2025-09-28AdanaGalopKumÇR800m0.53.70800m: 0.53.70 · 400m: 0.26.30
2025-09-14AdanaGalopKumR800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.27.00
2025-09-11AdanaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50
2025-09-04AdanaGalopKumR800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.40
2025-08-31AdanaGalopKumR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 800m: 0.51.80 · 400m: 0.26.00
2025-08-28AdanaGalopKumR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.26.00
2025-08-24AdanaGalopKumR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.40
2025-08-21AdanaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.26.80
2025-08-17AdanaGalopKumR800m0.50.50800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.50
2025-08-14AdanaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80
2025-08-10AdanaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50
2025-08-07AdanaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.50
2025-08-03AdanaGalopKumR800m0.51.70800m: 0.51.70 · 400m: 0.26.50
2025-07-31AdanaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50
2025-07-27AdanaGalopKumR800m0.54.40800m: 0.54.40 · 400m: 0.26.70
2025-07-24AdanaGalopKumÇR600m0.39.40600m: 0.39.40 · 400m: 0.26.00
2025-07-20AdanaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.80
2025-07-17AdanaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.70
2025-07-13AdanaGalopKumR800m0.52.60800m: 0.52.60 · 400m: 0.26.00
2025-07-10AdanaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.26.00
2025-07-06AdanaGalopKumR800m0.53.50800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.60
2025-07-03AdanaGalopKumR800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.30
2025-06-29AdanaGalopKumR600m0.39.70600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.70
2025-06-26AdanaGalopKumR800m0.52.30800m: 0.52.30 · 400m: 0.26.00
2025-06-22AdanaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.50
2025-06-14AdanaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.10

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.