
At Profili
UZAYHAN
♂ GOBAKBEY×♀ AKDİDEM / MUZAFFER ÇAVUŞ
🕐 M.H.ELĞAÇ
🏅 HÜSEYİN BECENE (%100)
🏠 ABDULKADİR ŞITIL (%100)
- Koşu
- 44
- Birinci
- 4
- İkinci
- 8
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 585.075 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 85.10sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 8 | 1:33.86 | M.AVŞAR | 13,65 |
| 2024-03-04 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 8 | 1:43.41 | M.AVŞAR | 25,30 |
| 2024-02-21 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 8 | 1:25.10 | B.BEKTAŞ | 10,65 |
| 2024-02-05 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 1 | 1:25.11 | M.AVŞAR | 7,80 |
| 2024-01-22 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 10 | 1:44.21 | H.ALTUNDAĞ | 17,75 |
| 2023-12-25 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 7 | 1:50.34 | H.ALTUNDAĞ | 19,75 |
| 2023-12-20 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 7 | 1:35.25 | İ.AKYAVUZ | 3,65 |
| 2023-12-11 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 5 | 1:43.13 | A.AKDEMİR AP | 6,10 |
| 2023-11-29 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 2 | 1:27.28 | F.YARDIMCI | 3,70 |
| 2023-11-15 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 2 | 1:44.84 | A.ŞAŞMAZ | 10,65 |
| 2023-10-23 | Elazığ | 1200m | Kum | 9 | 1:31.05 | N.ALTIN | 21,45 |
| 2023-10-07 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 9 | 1:31.86 | F.YARDIMCI | 6,30 |
| 2023-09-11 | Elazığ | 1700m | Kum | 11 | 2:22.84 | M.ŞAKİR AP | 9,50 |
| 2023-06-26 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 2 | 1:31.58 | M.AVŞAR | 13,15 |
| 2023-05-20 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 6 | 1:29.82 | V.KAPLAN | 45,50 |
| 2023-05-13 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 8 | 1:36.69 | F.YARDIMCI | 3,50 |
| 2023-04-29 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 1 | 1:30.48 | V.KAPLAN | 6,80 |
| 2023-04-22 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 2 | 1:30.64 | F.YARDIMCI | 3,70 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 6 | 1:33.11 | H.ALTUNDAĞ | 6,75 |
| 2023-03-22 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 6 | 1:40.33 | A.H.BAYAR AP | 12,70 |
En güçlü zemin
Kum
44 koşu
En güçlü mesafe
1200m
21 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
1 galibiyet
Ortalama bitiş
6,8
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
8.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2024-03-11
☀️ Kum
8.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2024-03-04
☀️ Kum
8.
sıra
1200m
Şanlıurfa
2024-02-21
☀️ Kum
1.
sıra
1200m
Şanlıurfa
2024-02-05
☀️ Kum
10.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2024-01-22
☀️ Kum
7.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2023-12-25
☀️ Kum
7.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2023-12-20
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2023-12-11
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%13
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %19 21 koşu | %0 21 koşu | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | — | — | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
43 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
43 koşu, CV %4.8
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
12 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 8.0 · Önceki 3: 6.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLDAŞ | GOBAKBEY | 86 | 19 | 17 | 20 | 1.316.797,5 t |
| YOLDAŞKIZI | İBOCAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| YOLDAŞHAN | TURBO | 66 | 17 | 7 | 14 | 1.243.601,3 t |
| YOLDAŞBEY | SERDARHAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 84.000 t |
| KABAKLI | GOBAKBEY | 17 | 1 | 1 | 3 | 88.267,5 t |
| ALKEHRİBAR | KAIZBERT | 15 | 0 | 2 | 2 | 123.280 t |
| YOLDAŞ GÜLÜ | ÖZGÜNHAN | 23 | 1 | 2 | 4 | 628.647,5 t |
| GÜLDİYAR | FATİH AĞA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
46 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
30.00sn
400m
Şanlıurfa
2024-03-09
30.60sn
400m
Şanlıurfa
2024-03-02
30.00sn
400m
Şanlıurfa
2024-02-29
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 Şanlıurfa | — | — | 0.45.70 | 0.30.00 | — |
| 2024-03-02 Şanlıurfa | — | 1.00.00 | — | 0.30.60 | — |
| 2024-02-29 Şanlıurfa | — | — | — | 0.30.00 | — |
| 2024-02-19 Şanlıurfa | — | 1.00.00 | — | 0.29.20 | — |
| 2024-02-03 Şanlıurfa | — | 0.59.00 | — | 0.30.30 | — |
| 2024-02-01 Şanlıurfa | — | — | — | 0.30.80 | — |
| 2024-01-26 Şanlıurfa | — | — | 0.43.80 | 0.29.70 | — |
| 2024-01-20 Şanlıurfa | — | 0.57.00 | — | 0.28.00 | — |
| 2024-01-15 Şanlıurfa | — | 0.59.50 | — | 0.28.60 | — |
| 2024-01-10 Şanlıurfa | — | — | 0.43.60 | 0.28.10 | — |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
200m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.45.70 | 600m: 0.45.70 · 400m: 0.30.00 | |
| 2024-03-02 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.30.60 | |
| 2024-02-29 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.30.00 | 400m: 0.30.00 | |
| 2024-02-19 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.29.20 | |
| 2024-02-03 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.59.00 | 800m: 0.59.00 · 400m: 0.30.30 | |
| 2024-02-01 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.30.80 | 400m: 0.30.80 | |
| 2024-01-26 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.29.70 | |
| 2024-01-20 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.57.00 | 800m: 0.57.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-01-15 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.50 | 800m: 0.59.50 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-01-10 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.60 | 600m: 0.43.60 · 400m: 0.28.10 | |
| 2023-12-24 | Şanlıurfa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-12-18 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.59.70 | 800m: 0.59.70 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-12-16 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.30.00 | 400m: 0.30.00 | |
| 2023-12-07 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.70 | 400m: 0.29.70 | |
| 2023-11-27 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.59.20 | 800m: 0.59.20 · 400m: 0.28.50 | |
| 2023-11-25 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.31.30 | 400m: 0.31.30 | |
| 2023-11-13 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.59.90 | 800m: 0.59.90 · 400m: 0.29.90 | |
| 2023-11-09 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.70 | 600m: 0.44.70 · 400m: 0.29.60 | |
| 2023-11-04 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.14.50 | 1000m: 1.14.50 · 400m: 0.32.00 | |
| 2023-10-28 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.30.50 | 400m: 0.30.50 | |
| 2023-10-19 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.15.80 | 1000m: 1.15.80 · 400m: 0.31.40 | |
| 2023-06-24 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.44.90 | 600m: 0.44.90 · 400m: 0.30.00 | |
| 2023-06-22 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2023-06-18 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.30 | 800m: 0.59.30 · 400m: 0.29.70 | |
| 2023-06-16 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | HR | 400m | 0.28.60 | 400m: 0.28.60 | |
| 2023-06-12 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.40 | 800m: 0.59.40 · 400m: 0.30.30 | |
| 2023-06-10 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2023-05-28 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.46.00 | 600m: 0.46.00 · 400m: 0.30.70 | |
| 2023-05-18 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.90 | 400m: 0.28.90 | |
| 2023-05-11 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2023-05-07 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.40 | 800m: 0.59.40 · 400m: 0.29.50 | |
| 2023-05-05 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.60 | 400m: 0.29.60 | |
| 2023-04-27 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.70 | 400m: 0.29.70 | |
| 2023-04-20 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.44.80 | 600m: 0.44.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-04-16 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.59.00 | 800m: 0.59.00 · 400m: 0.30.50 | |
| 2023-04-14 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2023-04-02 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 0.59.80 | 800m: 0.59.80 · 400m: 0.30.20 | |
| 2023-03-31 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.31.00 | 400m: 0.31.00 | |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-03-11 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 200m | 0.14.60 | 200m: 0.14.60 | |
| 2023-02-28 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.29.70 | |
| 2023-02-26 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.50 | 600m: 0.45.50 · 400m: 0.30.20 | |
| 2023-02-21 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.16.00 | 1000m: 1.16.00 · 400m: 0.30.70 | |
| 2023-02-14 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 1.01.70 | 800m: 1.01.70 · 400m: 0.31.00 | |
| 2023-02-12 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.32.50 | 400m: 0.32.50 | |
| 2023-01-28 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.30.50 | 400m: 0.30.50 | |
| 2023-01-13 | Şanlıurfa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-01-09 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.00 | 600m: 0.45.00 · 400m: 0.30.50 | |
| 2022-12-31 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 1.00.10 | 800m: 1.00.10 · 400m: 0.29.20 | |
| 2022-12-29 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
