
At Profili
TORTUGA
♂ WIN RIVER WIN (USA)×♀ PHANAR / BOSPORUS
🕐 E.ACER
🏅 SENEM GÖZEL (%100)
🏠 SENEM GÖZEL (%100)
- Koşu
- 49
- Birinci
- 6
- İkinci
- 5
- Üçüncü
- 10
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.084.600 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.92sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Adana | 2100m | Kum | 7 | 2:24.61 | V.DEMİR | 12,35 |
| 2026-02-03 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1:28.43 | V.DEMİR | 17,00 |
| 2026-01-24 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2:08.60 | V.DEMİR | 11,65 |
| 2026-01-03 | Adana | 1300m | Kum | 5 | 1:22.88 | V.DEMİR | 11,30 |
| 2025-12-20 | Adana | 1500m | Kum | 6 | 1:36.19 | V.DEMİR | 28,95 |
| 2025-12-16 | Adana | 1200m | Kum | 5 | 1:15.99 | V.DEMİR | 13,10 |
| 2025-12-06 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1:30.01 | V.DEMİR | 7,90 |
| 2025-10-28 | Adana | 1200m | Kum | 9 | 1:17.37 | V.DEMİR | 49,30 |
| 2025-10-21 | Adana | 2000m | Kum | 13 | 2:18.07 | V.DEMİR | 17,80 |
| 2025-09-30 | Adana | 1300m | Kum | 3 | 1:22.54 | V.DEMİR | 22,75 |
| 2025-08-31 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1:29.33 | V.DEMİR | 7,70 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 | 2:04.49 | F.R.BEBEK | 41,95 |
| 2025-07-03 | Ankara | 2100m | Kum | 6 | 2:23.83 | SALİH ÇELİK AP | 7,55 |
| 2025-06-15 | Adana | 1300m | Kum | 2 | 1:22.49 | SALİH ÇELİK AP | 4,60 |
| 2025-06-08 | Adana | 2000m | Kum | 5 | 2:12.10 | V.DEMİR | 16,50 |
| 2025-06-03 | Ankara | 2000m | Kum | 8 | 2:21.71 | İSM.YILDIRIM AP | 13,00 |
| 2025-05-25 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1:29.91 | V.DEMİR | 29,90 |
| 2025-03-11 | Adana | 2100m | Kum | 8 | 2:27.63 | M.N.SUNKAR AP | 10,30 |
| 2025-02-16 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2:04.37 | M.N.SUNKAR AP | 17,95 |
| 2025-01-04 | Adana | 1900m | Kum | 10 | 2:07.36 | MÜS.ÇELİK | 5,55 |
En güçlü zemin
Kum
47 koşu
En güçlü mesafe
2100m
5 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
5,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
7.
sıra
2100m
Adana
2026-02-10
☀️ Kum
3.
sıra
1400m
Adana
2026-02-03
☀️ Kum
5.
sıra
1900m
Adana
2026-01-24
☀️ Kum
5.
sıra
1300m
Adana
2026-01-03
☀️ Kum
6.
sıra
1500m
Adana
2025-12-20
☀️ Kum
5.
sıra
1200m
Adana
2025-12-16
☀️ Kum
4.
sıra
1400m
Adana
2025-12-06
☀️ Kum
9.
sıra
1200m
Adana
2025-10-28
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 4 koşu | %12 26 koşu | %18 17 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 2 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
13 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
49 koşu, CV %3.2
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
21 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 5.0 · Önceki 3: 5.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I GOT THE POWER | HAKEEM | 28 | 2 | 2 | 5 | 254.293,8 t |
| BOJACK | WIN RIVER WIN | 23 | 4 | 4 | 4 | 637.473,8 t |
| MY ZEYNA | GOOD CURRY | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.800 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
49 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
29.00sn
400m
Adana
2025-11-30
28.50sn
400m
Adana
2025-11-27
28.70sn
400m
Adana
2025-10-19
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 Adana | — | — | — | 0.58.00 | — | 0.29.00 |
| 2025-11-27 Adana | — | — | — | — | — | 0.28.50 |
| 2025-10-19 Adana | — | — | 1.10.00 | — | — | 0.28.70 |
| 2025-09-28 Adana | — | — | — | 0.59.60 | — | 0.29.00 |
| 2025-08-24 Ankara | — | — | — | 0.53.50 | — | 0.26.20 |
| 2025-07-15 Ankara | — | — | — | 0.58.80 | — | 0.27.70 |
| 2025-06-29 Adana | — | — | — | 0.55.50 | — | 0.27.50 |
| 2025-06-01 Adana | — | — | — | — | 0.40.00 | 0.26.80 |
| 2025-05-23 Adana | — | — | — | 0.55.30 | — | 0.27.70 |
| 2025-02-07 Adana | — | — | — | 0.59.50 | — | 0.30.00 |
Mesafe temposu
1400m
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2025-11-27 | Adana | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2025-10-19 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2025-09-28 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.59.60 | 800m: 0.59.60 · 400m: 0.29.00 | |
| 2025-08-24 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.53.50 | 800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-07-15 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-06-29 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.50 | 800m: 0.55.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-06-01 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.80 | |
| 2025-05-23 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.55.30 | 800m: 0.55.30 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-02-07 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.59.50 | 800m: 0.59.50 · 400m: 0.30.00 | |
| 2025-01-02 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-12-22 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.14.60 | 1000m: 1.14.60 · 400m: 0.31.00 | |
| 2024-12-13 | Adana | Kenter | Kum | İç | — | — | — | ||
| 2024-12-06 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.56.20 | 800m: 0.56.20 · 400m: 0.28.20 | |
| 2024-12-01 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1400m | 1.39.90 | 1400m: 1.39.90 · 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-11-29 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-11-17 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 1000m | 1.13.50 | 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-11-15 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 600m: 0.43.40 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-08-30 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.39.60 | 600m: 0.39.60 · 400m: 0.26.00 | |
| 2024-08-22 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.90 | 800m: 0.54.90 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-08-04 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.50 | 1000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.50 | |
| 2024-08-02 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-02-02 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.20 | |
| 2024-01-20 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.22.40 | 1200m: 1.22.40 · 1000m: 1.07.20 · 400m: 0.27.40 | |
| 2024-01-18 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.54.30 | 800m: 0.54.30 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-01-14 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.06.00 | 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.30 | |
| 2024-01-06 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.40 | 600m: 0.39.40 · 400m: 0.26.40 | |
| 2023-12-26 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.19.00 | 1200m: 1.19.00 · 1000m: 1.05.60 · 400m: 0.26.50 | |
| 2023-12-24 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.41.50 | 600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2023-12-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.26.20 | |
| 2023-11-30 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1200m | 1.18.30 | 1200m: 1.18.30 · 1000m: 1.04.30 · 400m: 0.25.80 | |
| 2023-11-28 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-11-16 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.52.60 | 800m: 0.52.60 · 400m: 0.26.20 | |
| 2023-11-03 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.48.40 | 800m: 0.48.40 · 400m: 0.24.20 | |
| 2023-10-29 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.60 | |
| 2023-10-27 | Adana | Galop | Kum | İç | ÇR | 600m | 0.41.00 | 600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-10-22 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.53.70 | 800m: 0.53.70 · 400m: 0.27.20 | |
| 2023-10-20 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-10-16 | Adana | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.28.50 | |
| 2023-09-29 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.40 | 600m: 0.40.40 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-09-24 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2023-09-22 | Adana | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-09-08 | Ankara | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.20 | 400m: 0.26.20 | |
| 2023-08-20 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-08-18 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-08-06 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2023-06-16 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.50 | 600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-06-02 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.60 | 600m: 0.36.60 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-05-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.50 | |
| 2023-05-07 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.60 | 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.25.70 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
