Ana Sayfa › Atlar › TOLGA REİS

At Profili
TOLGA REİS
♂ RUN AWAY AND HIDE (USA)×♀ TWIST LADY / WIN RIVER WIN
🕐 C.YILDIRIM
🏅 A.CEYDA FEYZULLAH (%100)
🏠 ONUR YETKİN (%100)
- Koşu
- 27
- Birinci
- 1
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 2
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.394.750 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 74.40sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1:29.50 | Y.GÖKÇE AP | 6,45 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1200m | Kum | 4 | 1:15.66 | Ç.TAŞCI AP | 37,45 |
| 2026-05-08 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1:30.80 | Ç.TAŞCI | 12,55 |
| 2026-03-09 | Bursa | 1200m | Kum | 7 | 1:15.12 | Y.GÖKÇE AP | 5,85 |
| 2026-02-19 | İzmir | 1200m | Kum | 5 | 1:15.04 | N.AVCİ | 24,10 |
| 2026-02-06 | İzmir | 1400m | Kum | 12 | 1:30.71 | A.KÜRÜNDÜK | 40,50 |
| 2026-01-16 | İzmir | 1400m | Kum | 12 | 1:32.11 | K.TOKAÇOĞLU | 9,90 |
| 2025-12-07 | İzmir | 1900m | Kum | 16 | 2:19.49 | Y.GÖKÇE AP | 12,15 |
| 2025-11-20 | İzmir | 1400m | Kum | 3 | 1:29.89 | Y.GÖKÇE AP | 14,40 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 1800m | Kum | 4 | 1:59.23 | E.AKTUĞ | 5,00 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 1900m | Kum | 2 | 2:06.74 | E.AKTUĞ | 12,85 |
| 2025-10-11 | İzmir | 1900m | Kum | 10 | 2:06.58 | B.BÜLBÜL AP | 70,90 |
| 2025-09-13 | İzmir | 2000m | Çim | 13 | 2:10.61 | H.YOLAÇICI AP | 14,20 |
| 2025-08-15 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1:30.10 | H.YOLAÇICI AP | 12,25 |
| 2025-07-31 | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 | 2:14.42 | H.YOLAÇICI AP | 12,35 |
| 2025-07-13 | İzmir | 1200m | Kum | 8 | 1:16.02 | O.YILDIZ | 7,50 |
| 2025-06-23 | Bursa | 1400m | Kum | 2 | 1:30.03 | E.AKTUĞ | 32,90 |
| 2025-06-07 | İzmir | 1200m | Çim | 9 | 1:14.40 | E.KADİRLER AP | 58,75 |
| 2025-05-24 | İzmir | 1900m | Çim | 7 | 2:03.80 | A.YILDIZ | 23,05 |
| 2025-05-17 | İzmir | 1300m | Çim | 10 | 1:21.35 | H.YOLAÇICI AP | 6,95 |
En güçlü zemin
Çim
5 koşu
En güçlü mesafe
1300m
2 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
8,4
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
6.
sıra
1400m
İzmir
2026-06-20
☀️ Kum
4.
sıra
1200m
İzmir
2026-05-28
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
Bursa
2026-05-08
☀️ Kum
7.
sıra
1200m
Bursa
2026-03-09
☀️ Kum
5.
sıra
1200m
İzmir
2026-02-19
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
İzmir
2026-02-06
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
İzmir
2026-01-16
☀️ Kum
16.
sıra
1900m
İzmir
2025-12-07
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 5 koşu | %0 16 koşu | %0 1 koşu |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | %33 3 koşu | %0 1 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
10 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
27 koşu, CV %3.4
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Kısaldı
11 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 5.0 · Önceki 3: 8.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVELY LISA | MAVİ GÖZLÜ DEV | 29 | 4 | 5 | 5 | 2.113.647,5 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
2
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
49 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
26.00sn
400m
İzmir
2026-08-14
26.50sn
400m
İzmir
2026-08-09
24.80sn
400m
İzmir
2026-06-18
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 İzmir | — | — | — | — | 0.26.00 |
| 2026-08-09 İzmir | — | — | 0.52.70 | — | 0.26.50 |
| 2026-06-18 İzmir | — | — | — | 0.38.80 | 0.24.80 |
| 2026-06-14 İzmir | 1.17.80 | 1.03.50 | — | — | 0.24.50 |
| 2026-06-12 İzmir | — | — | — | 0.38.70 | 0.25.00 |
| 2026-06-07 İzmir | — | — | 0.51.20 | — | 0.25.00 |
| 2026-05-23 İzmir | — | 1.03.00 | — | — | 0.24.50 |
| 2026-05-20 İzmir | — | — | — | 0.39.20 | 0.25.70 |
| 2026-05-06 İzmir | — | — | — | 0.38.00 | 0.24.20 |
| 2026-05-02 İzmir | 1.17.00 | 1.04.00 | — | — | 0.25.60 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | İzmir | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.00 | 400m: 0.26.00 | |
| 2026-08-09 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-06-18 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2026-06-14 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.80 | 1200m: 1.17.80 · 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-06-12 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-06-07 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-05-23 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-05-20 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.20 | 600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.70 | |
| 2026-05-06 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.20 | |
| 2026-05-02 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.00 | 1200m: 1.17.00 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.60 | |
| 2026-04-30 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.30 | 600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.30 | |
| 2026-04-25 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-04-23 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-04-18 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.20 | 800m: 0.50.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-04-12 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.40 | |
| 2026-03-05 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.24.80 | |
| 2026-03-01 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.70 | 800m: 0.49.70 · 400m: 0.24.20 | |
| 2026-02-15 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-02-01 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.50 | 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.24.80 | |
| 2026-01-29 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-01-12 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.70 | 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.24.70 | |
| 2026-01-09 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-01-04 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.18.00 | 1200m: 1.18.00 · 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-12-28 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.50 | 1200m: 1.17.50 · 1000m: 1.02.80 · 400m: 0.25.20 | |
| 2025-12-26 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-12-21 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2025-12-05 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-11-30 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.02.60 | 1000m: 1.02.60 · 400m: 0.23.50 | |
| 2025-11-28 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.30 | 600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-11-19 | İzmir | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-11-08 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.20 | 800m: 0.49.20 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-11-01 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.60 | 800m: 0.49.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-10-18 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-10-09 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.60 | 600m: 0.36.60 · 400m: 0.23.30 | |
| 2025-10-04 | İzmir | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.17.20 | 1200m: 1.17.20 · 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.26.80 | |
| 2025-10-02 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-09-27 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.20 | 1200m: 1.17.20 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2025-09-25 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-09-11 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.48.60 | 800m: 0.48.60 · 400m: 0.24.40 | |
| 2025-09-06 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.16.60 | 1200m: 1.16.60 · 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.60 | |
| 2025-09-04 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-08-30 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.70 | 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-08-28 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-08-10 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.60 | 800m: 0.51.60 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-07-27 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.20 | 1200m: 1.17.20 · 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.24.20 | |
| 2025-07-25 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.30 | 600m: 0.38.30 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-07-11 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.20 | 600m: 0.36.20 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-07-06 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.20 | 800m: 0.49.20 · 400m: 0.24.20 | |
| 2025-07-04 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.20 | 600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.20 | |
| 2025-06-21 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
