ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar ŞEHREKÜSTÜ

Forma

At Profili

ŞEHREKÜSTÜ

6y · KısrakİNGILIZ

OĞLUMEMRE×GEISHA / HAMAS

🕐 SAB.ARSLAN

🏅 DİLEK BURAN (%100)

🏠 YAVUZ YILMAZ SAĞ.HİZ.MED.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. (%100)

Son Form1112
Koşu
2
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%0
Plase%0
İkramiye (TJK, kesit)
0 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
89.59sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2024-10-11Bursa1300mKum111:29.59E.KADİRLER AP65,20
2024-09-06Bursa1400mKum121:38.87H.TURAN AP58,75
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
ŞEHREKÜSTÜKısrak · 6y
OĞLUMEMRE a a (2005)
ROYAL ABJAR (USA) a a (1991)
GONE WEST (USA) d a (1984)
ENCORELLE (FR) a k (1981)
SKETCH a k (1994)
EZY KOTER (GB) a a (1986)
SKETCHING (IRE) d k (1985)
GEISHA d k (2004)
HAMAS (IRE) d a (1989)
DANZIG (USA) d a (1977)
FALL ASPEN (USA)
FOSCARIA (GB) d k (1997)
FORMIDABLE* (USA) d a (1975)
EMERALD EAGLE (IRE) d k (1981)

En güçlü zemin

Kum

2 koşu

Son 2 ilk 3

0/2

0 galibiyet

Ortalama bitiş

11,5

Son 2 koşu

Ara derece yok

Son 2 koşu formu

☀️ Kum

11.

sıra

1300m

Bursa

2024-10-11

☀️ Kum

12.

sıra

1400m

Bursa

2024-09-06

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 2

1.0
2-30
4-50
6+2

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

2 koşu
ilk 3 %0

🌱 Çim

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Kum2 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1300m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Bursa2 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

E.KADİRLER AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
H.TURAN AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

Mesafe değişimine tepki

Kısaldı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
MY SON CANSPORTS HERO20432152.000 t
NURCAN SULTANWIN RIVER WIN10000 t
MY FIRST LADYTABASCO200107.250 t
ELLA BELLAKURTINIADIS20000 t
PRENSES GAMZEOĞLUMEMRE3501279.536,3 t
VAHİT USTAOĞLUMEMRE2300239.330 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

24.60sn

400m

Bursa

2025-05-04

27.40sn

400m

Bursa

2025-04-20

25.00sn

400m

Bursa

2025-04-18

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2025-05-04 Bursa0.51.600.24.60
2025-04-20 Bursa1.08.700.27.40
2025-04-18 Bursa0.38.500.25.00
2025-04-11 Bursa0.38.400.25.40
2025-04-06 Bursa0.51.500.25.20
2025-04-04 Bursa0.40.700.26.00
2025-03-16 Bursa1.08.200.27.30
2025-03-14 Bursa0.39.000.25.70
2025-03-09 Bursa0.39.600.26.60
2025-03-02 Bursa0.54.500.26.60

Mesafe temposu

1200m

Son80.00
Ortalama80.80
En iyi80.00

1000m

Son68.70
Ortalama66.13
En iyi63.90

800m

Son51.60
Ortalama52.71
En iyi51.50

600m

Son38.50
Ortalama38.80
En iyi37.50

400m

Son24.60
Ortalama25.81
En iyi24.20

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2025-05-04BursaGalopKumİçR800m0.51.60800m: 0.51.60 · 400m: 0.24.60
2025-04-20BursaGalopKumR1000m1.08.701000m: 1.08.70 · 400m: 0.27.40
2025-04-18BursaGalopKumİçR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00
2025-04-11BursaGalopKumİçR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.40
2025-04-06BursaGalopKumİçR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.20
2025-04-04BursaGalopKumİçR600m0.40.70600m: 0.40.70 · 400m: 0.26.00
2025-03-16BursaGalopKumR1000m1.08.201000m: 1.08.20 · 400m: 0.27.30
2025-03-14BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2025-03-09BursaGalopKumİçÇ600m0.39.60600m: 0.39.60 · 400m: 0.26.60
2025-03-02BursaGalopKumÇ800m0.54.50800m: 0.54.50 · 400m: 0.26.60
2025-02-28BursaGalopKum600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00
2025-02-02BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2025-01-31BursaSprintKumR400m0.25.50400m: 0.25.50
2024-12-22BursaGalopKumR800m0.51.70800m: 0.51.70 · 400m: 0.26.00
2024-12-20BursaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.30
2024-12-15BursaGalopKumR600m0.39.60600m: 0.39.60 · 400m: 0.25.70
2024-11-17BursaGalopKumÇ1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.25.70
2024-11-08BursaGalopKumR600m0.39.70600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.00
2024-11-03BursaGalopKumÇ1200m1.20.001200m: 1.20.00 · 1000m: 1.06.60 · 400m: 0.27.20
2024-11-01BursaGalopKumR600m0.38.90600m: 0.38.90 · 400m: 0.25.50
2024-10-27BursaGalopKumÇ1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.26.20
2024-10-25BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.20
2024-10-02BursaGalopKumÇ1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.50
2024-09-23BursaGalopKumR1000m1.05.701000m: 1.05.70 · 400m: 0.25.70
2024-09-21BursaGalopKumÇ600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.20
2024-09-15BursaGalopKumÇ1000m1.06.701000m: 1.06.70 · 400m: 0.26.80
2024-09-13BursaGalopKumÇ600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.30
2024-08-28BursaGalopKumÇ1200m1.21.601200m: 1.21.60 · 1000m: 1.08.00 · 400m: 0.26.80
2024-08-26BursaGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.60
2024-08-21BursaGalopKum1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.80
2024-08-19BursaGalopKumR600m0.39.70600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.30
2024-08-14BursaGalopKumR1000m1.07.801000m: 1.07.80 · 400m: 0.27.00
2024-08-12BursaGalopKumR600m0.38.30600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.40
2024-08-07BursaGalopKum800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.00
2024-08-05BursaGalopKumR600m0.39.70600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.40
2024-07-31BursaGalopKumR800m0.55.70800m: 0.55.70 · 400m: 0.27.00
2023-09-11BursaSprintKumÇR400m0.27.50400m: 0.27.50
2023-05-31BursaGalopKumÇ1000m1.05.201000m: 1.05.20 · 400m: 0.25.90
2023-05-29BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.20
2023-05-24BursaGalopKumÇ1000m1.05.401000m: 1.05.40 · 400m: 0.26.40
2023-05-17BursaGalopKumR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.25.80
2023-05-15BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.30
2023-05-10BursaGalopKumÇ1000m1.03.901000m: 1.03.90 · 400m: 0.26.00
2023-05-08BursaGalopKumÇ600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.30
2023-05-01BursaGalopKumR600m0.38.30600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.40
2023-04-26BursaGalopKumÇ800m0.51.60800m: 0.51.60 · 400m: 0.24.90
2023-04-24BursaGalopKumÇ600m0.39.80600m: 0.39.80 · 400m: 0.25.60
2023-04-20BursaGalopKumÇ800m0.52.40800m: 0.52.40 · 400m: 0.25.70
2023-04-18BursaGalopKumR600m0.39.30600m: 0.39.30 · 400m: 0.26.00
2023-04-12BursaGalopKumR600m0.39.30600m: 0.39.30 · 400m: 0.26.70

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.