ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar SAVAŞ EFE

Forma

At Profili

SAVAŞ EFE

7y · Erkek TayıİNGILIZ

OĞLUMEMRE×PRENCES MELİS

🕐 R.COŞKUN

🏅 DİLEK BURAN (%100)

🏠 YAVUZ YILMAZ (%100)

Son Form14121713
Koşu
4
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%0
Plase%0
İkramiye (TJK, kesit)
0 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
77.78sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2022-10-21Bursa1400mÇim141:29.16S.ÇELİK AP103,30
2022-10-10Bursa1400mKum121:33.88S.ÇELİK AP44,80
2022-08-08Bursa2000mÇim172:18.24Ç.CANPOLAT AP12,80
2022-06-20Bursa1200mÇim131:17.78ÇETİN TAŞ AP14,70
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
SAVAŞ EFEErkek Tayı · 7y
OĞLUMEMRE a a (2005)
ROYAL ABJAR (USA) a a (1991)
GONE WEST (USA) d a (1984)
ENCORELLE (FR) a k (1981)
SKETCH a k (1994)
EZY KOTER (GB) a a (1986)
SKETCHING (IRE) d k (1985)
PRENCES MELİS d k (2011)
YONAGUSKA (USA) a a (1998)
CHEROKEE RUN (USA) d a (1990)
MARITAL SPOOK (USA) a k (1990)
CABANATI d k (2002)
COMMON GROUNDS (GB) a a (1985)
VILLARITA d k (1987)

En güçlü zemin

Çim

3 koşu

En güçlü mesafe

1400m

2 koşu

Son 4 ilk 3

0/4

0 galibiyet

Ortalama bitiş

14,0

Son 4 koşu

Ara derece yok

Son 4 koşu formu

🌱 Çim

14.

sıra

1400m

Bursa

2022-10-21

☀️ Kum

12.

sıra

1400m

Bursa

2022-10-10

🌱 Çim

17.

sıra

2000m

Bursa

2022-08-08

🌱 Çim

13.

sıra

1200m

Bursa

2022-06-20

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 4

1.0
2-30
4-50
6+4

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

1 koşu
ilk 3 %0

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

%0

1 koşu
ilk 3 %0

%0

1 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim3 koşu
%0 · ilk3 %0
Kum1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1400m2 koşu
%0 · ilk3 %0
1200m1 koşu
%0 · ilk3 %0
2000m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Bursa4 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

S.ÇELİK AP2 koşu
%0 · ilk3 %0
Ç.CANPOLAT AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
ÇETİN TAŞ AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Orta

4 koşu, CV %3.1

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)2 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Dış (7+)1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
Aynı1 koşu
%0 · ilk3 %0
Uzadı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
BARIŞ KAPTANOĞLUMEMRE70000 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.50sn

400m

Bursa

2023-03-27

25.40sn

400m

Bursa

2023-02-20

25.00sn

400m

Bursa

2023-01-02

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2023-03-27 Bursa0.38.600.25.50
2023-02-20 Bursa0.38.700.25.40
2023-01-02 Bursa0.38.000.25.00
2022-12-21 Bursa1.19.701.06.200.27.20
2022-12-19 Bursa0.38.700.25.40
2022-12-14 Bursa0.51.600.24.60
2022-12-12 Bursa0.37.700.24.70
2022-12-05 Bursa0.37.200.24.60
2022-11-28 Bursa0.40.000.26.50
2022-11-23 Bursa0.52.500.26.50

Mesafe temposu

1200m

Son79.70
Ortalama79.19
En iyi78.00

1000m

Son66.20
Ortalama65.54
En iyi64.00

800m

Son51.60
Ortalama52.03
En iyi51.60

600m

Son38.60
Ortalama38.53
En iyi36.80

400m

Son25.50
Ortalama25.63
En iyi23.70

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2023-03-27BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.50
2023-02-20BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.40
2023-01-02BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2022-12-21BursaGalopKumÇ1200m1.19.701200m: 1.19.70 · 1000m: 1.06.20 · 400m: 0.27.20
2022-12-19BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.40
2022-12-14BursaGalopKum800m0.51.60800m: 0.51.60 · 400m: 0.24.60
2022-12-12BursaGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.70
2022-12-05BursaGalopKumÇ600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.60
2022-11-28BursaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50
2022-11-23BursaGalopKumR800m0.52.50800m: 0.52.50 · 400m: 0.26.50
2022-11-21BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.80
2022-11-16BursaGalopKumR1000m1.07.801000m: 1.07.80 · 400m: 0.26.20
2022-11-14BursaGalopKumR600m0.40.40600m: 0.40.40 · 400m: 0.25.80
2022-11-07BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.70
2022-10-17BursaGalopKumÇ600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.70
2022-10-05BursaGalopKumÇ1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.27.20
2022-10-03BursaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.40
2022-09-14BursaGalopKumÇ1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.80
2022-09-12BursaGalopKumR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.30
2022-09-07BursaGalopKumÇ1200m1.18.201200m: 1.18.20 · 1000m: 1.04.50 · 400m: 0.26.50
2022-09-05BursaGalopKumÇR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.80
2022-08-31BursaGalopKumR1000m1.04.901000m: 1.04.90 · 400m: 0.26.00
2022-08-29BursaGalopKumÇ600m0.37.60600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.30
2022-08-17BursaGalopKumÇ1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.23.70
2022-08-03BursaGalopKumÇ1200m1.19.701200m: 1.19.70 · 1000m: 1.05.70 · 400m: 0.26.50
2022-08-01BursaGalopKumÇ600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00
2022-07-27BursaGalopKumÇ1200m1.19.901200m: 1.19.90 · 1000m: 1.05.70 · 400m: 0.26.40
2022-07-25BursaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.50
2022-07-20BursaGalopKumR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.20
2022-07-13BursaGalopKumÇR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.80
2022-07-06BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.20
2022-07-04BursaGalopKumÇ600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.60
2022-06-29BursaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.20
2022-06-27BursaGalopKumR600m0.37.40600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.80
2022-06-15BursaGalopKumÇ1200m1.18.201200m: 1.18.20 · 1000m: 1.05.30 · 400m: 0.26.30
2022-06-08BursaGalopKumÇ1200m1.19.501200m: 1.19.50 · 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.00
2022-06-06BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.50
2022-05-30BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.50
2022-05-25BursaGalopKumÇ1200m1.18.001200m: 1.18.00 · 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.25.80
2022-05-23BursaGalopKumÇ600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.25.00
2022-05-16BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.00
2022-05-11BursaGalopKumÇ1000m1.05.901000m: 1.05.90 · 400m: 0.25.90
2022-05-09BursaGalopKumÇ600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50
2022-05-04BursaGalopKum1200m1.20.301200m: 1.20.30 · 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.50
2022-05-02BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.40
2022-04-27BursaGalopKumÇ1000m1.06.201000m: 1.06.20 · 400m: 0.27.80
2022-04-25BursaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.00
2022-04-20BursaGalopKumÇ1000m1.05.301000m: 1.05.30 · 400m: 0.26.30
2022-04-18BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.24.70
2022-04-04BursaGalopKumR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.30

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.