Ana Sayfa › Atlar › ŞANLI ANKA

At Profili
ŞANLI ANKA
♂ ANKA×♀ ŞANKUTLU / BALIKHAN
🕐 K.ŞENGEL
🏅 FATMA NİLGÜN KUTLU (%100)
🏠 FATMA NİLGÜN KUTLU (%100)
- Koşu
- 41
- Birinci
- 2
- İkinci
- 8
- Üçüncü
- 4
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.058.500 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 71.29sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Bursa | 1900m | Kum | 17 | 2:26.87 | O.ATMACA | 39,05 |
| 2026-03-06 | Bursa | 2100m | Kum | 10 | 2:35.93 | A.İNCİ | 11,10 |
| 2026-02-20 | Bursa | 2100m | Kum | 13 | 2:41.88 | A.İNCİ | 6,15 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1800m | Kum | 11 | 2:11.72 | O.ATMACA | 8,10 |
| 2025-12-05 | Bursa | 1900m | Kum | 4 | 2:22.48 | O.ATMACA | 3,35 |
| 2025-12-01 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:18.94 | O.ATMACA | 18,60 |
| 2025-11-17 | Bursa | 1900m | Kum | 11 | 2:20.11 | O.YILDIZ | 9,00 |
| 2025-10-24 | Bursa | 2100m | Kum | 7 | 2:33.33 | O.ATMACA | 4,95 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | 2:32.77 | O.ATMACA | 8,90 |
| 2025-09-26 | Bursa | 2000m | Kum | 2 | 2:29.81 | O.ATMACA | 7,25 |
| 2025-09-08 | Bursa | 2000m | Kum | 1 | 2:24.70 | O.ATMACA | 9,95 |
| 2025-08-22 | Bursa | 2000m | Kum | 6 | 2:25.77 | Y.E.YÜKSEL AP | 13,20 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 1800m | Kum | 4 | 2:12.81 | O.ATMACA | 14,05 |
| 2025-07-28 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:19.48 | O.ATMACA | 24,75 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 1500m | Kum | 7 | 1:49.66 | E.KADİRLER AP | 18,60 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 1700m | Kum | 9 | Derecesiz | HA.GÖKÇE | 23,00 |
| 2025-06-23 | Bursa | 1900m | Kum | 7 | 2:24.49 | E.KADİRLER AP | 9,20 |
| 2025-05-23 | Bursa | 1900m | Kum | 5 | 2:16.93 | E.KADİRLER AP | 36,45 |
| 2025-05-16 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1:41.24 | H.TURAN | 22,00 |
| 2025-04-25 | Bursa | 1900m | Kum | 8 | 2:24.07 | O.GÖKÇE | 3,20 |
En güçlü zemin
Kum
39 koşu
En güçlü mesafe
2000m
4 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
9,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
17.
sıra
1900m
Bursa
2026-07-27
☀️ Kum
10.
sıra
2100m
Bursa
2026-03-06
☀️ Kum
13.
sıra
2100m
Bursa
2026-02-20
☀️ Kum
11.
sıra
1800m
Bursa
2025-12-22
☀️ Kum
4.
sıra
1900m
Bursa
2025-12-05
☀️ Kum
3.
sıra
1900m
Bursa
2025-12-01
☀️ Kum
11.
sıra
1900m
Bursa
2025-11-17
☀️ Kum
7.
sıra
2100m
Bursa
2025-10-24
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 5 koşu | %4 27 koşu | %14 7 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
32 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
40 koşu, CV %2.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
11 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 13.3 · Önceki 3: 6.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞANLIER | KUTLU ER | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.430 t |
| ŞANKUT HATUN | MADRABAZ | 12 | 5 | 0 | 2 | 3.432.000 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
6
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
30.00sn
400m
Bursa
2026-08-09
27.80sn
400m
Bursa
2026-08-02
28.60sn
400m
Bursa
2026-07-24
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 Bursa | 1.44.50 | — | 1.13.00 | — | — | 0.30.00 |
| 2026-08-02 Bursa | — | — | — | 0.57.60 | — | 0.27.80 |
| 2026-07-24 Bursa | — | — | — | 0.57.40 | — | 0.28.60 |
| 2026-07-19 Bursa | — | 1.25.50 | 1.10.50 | — | — | 0.28.20 |
| 2026-07-17 Bursa | — | — | — | — | 0.43.70 | 0.28.00 |
| 2026-07-12 Bursa | — | 1.28.40 | 1.12.40 | — | — | 0.29.60 |
| 2026-07-05 Bursa | — | 1.28.50 | 1.13.50 | — | — | 0.28.40 |
| 2026-07-03 Bursa | — | — | — | — | 0.43.00 | 0.29.00 |
| 2026-06-26 Bursa | — | — | — | — | 0.43.30 | 0.28.80 |
| 2026-06-21 Bursa | — | 1.28.80 | 1.13.50 | — | — | 0.28.80 |
Mesafe temposu
1400m
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1400m | 1.44.50 | 1400m: 1.44.50 · 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.30.00 | |
| 2026-08-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.60 | 800m: 0.57.60 · 400m: 0.27.80 | |
| 2026-07-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.40 | 800m: 0.57.40 · 400m: 0.28.60 | |
| 2026-07-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.25.50 | 1200m: 1.25.50 · 1000m: 1.10.50 · 400m: 0.28.20 | |
| 2026-07-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.70 | 600m: 0.43.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-07-12 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.40 | 1200m: 1.28.40 · 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.29.60 | |
| 2026-07-05 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.50 | 1200m: 1.28.50 · 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-07-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2026-06-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.30 | 600m: 0.43.30 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-06-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.80 | 1200m: 1.28.80 · 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-06-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.12.20 | 1000m: 1.12.20 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-06-12 | Bursa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2026-06-07 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.13.00 | 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-06-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.40 | 600m: 0.44.40 · 400m: 0.29.00 | |
| 2026-05-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.01.90 | 800m: 1.01.90 · 400m: 0.29.40 | |
| 2026-03-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.50 | 800m: 0.57.50 · 400m: 0.28.70 | |
| 2026-03-04 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2026-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.60 | 1200m: 1.28.60 · 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.28.20 | |
| 2026-02-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.70 | 1200m: 1.27.70 · 1000m: 1.12.70 · 400m: 0.29.70 | |
| 2026-02-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.00 | 600m: 0.45.00 · 400m: 0.29.50 | |
| 2026-02-08 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.29.00 | 1200m: 1.29.00 · 1000m: 1.14.30 · 400m: 0.28.60 | |
| 2026-02-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.60 | 600m: 0.41.60 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-01-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-01-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.15.20 | 1000m: 1.15.20 · 400m: 0.29.40 | |
| 2025-12-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.30 | 800m: 0.57.30 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.70 | 1000m: 1.11.70 · 400m: 0.28.30 | |
| 2025-12-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.50 | 600m: 0.44.50 · 400m: 0.29.70 | |
| 2025-11-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.60 | 800m: 0.57.60 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-11-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.15.40 | 1000m: 1.15.40 · 400m: 0.29.70 | |
| 2025-11-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.80 | 800m: 0.57.80 · 400m: 0.28.30 | |
| 2025-11-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.30.00 | 1200m: 1.30.00 · 1000m: 1.15.70 · 400m: 0.29.50 | |
| 2025-11-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.90 | 600m: 0.42.90 · 400m: 0.28.40 | |
| 2025-11-02 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.12.60 | 1000m: 1.12.60 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-10-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-10-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.70 | 600m: 0.43.70 · 400m: 0.29.20 | |
| 2025-10-19 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.13.40 | 1000m: 1.13.40 · 400m: 0.29.20 | |
| 2025-10-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.50 | 600m: 0.42.50 · 400m: 0.28.40 | |
| 2025-10-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.00 | 800m: 0.59.00 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-10-03 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.57.50 | 800m: 0.57.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-09-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.14.00 | 1000m: 1.14.00 · 400m: 0.28.80 | |
| 2025-09-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.28.20 | |
| 2025-09-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2025-09-05 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.20 | 800m: 0.58.20 · 400m: 0.29.00 | |
| 2025-08-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.00 | 600m: 0.42.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-08-20 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.45.80 | 600m: 0.45.80 · 400m: 0.30.30 | |
| 2025-08-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.14.50 | 1000m: 1.14.50 · 400m: 0.28.80 | |
| 2025-08-03 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.12.00 | 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2025-08-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.20 | 600m: 0.43.20 · 400m: 0.28.90 | |
| 2025-07-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.50 | 600m: 0.42.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-07-13 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.80 | 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.27.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
