Ana Sayfa › Atlar › ŞAHİNSEMİH

At Profili
ŞAHİNSEMİH
♂ DEMİRKAZIK×♀ ŞAHNUR
🕐 MAHMUT DOĞAN
🏅 Ö. FARUK ÖZER (%100)
🏠 KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100)
- Koşu
- 8
- Birinci
- 0
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 430.075 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 94.34sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | Adana | 2000m | Kum | 9 | 2:34.15 | B.KILINÇ | 27,00 |
| 2022-02-17 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 12 | 2:58.39 | M.E.DOĞAN AP | 22,55 |
| 2022-02-05 | Adana | 2100m | Kum | 8 | 2:48.86 | E.ÇANKAYA AP | 45,65 |
| 2022-01-23 | Adana | 2000m | Kum | 8 | 2:38.53 | E.ÇANKAYA AP | 71,90 |
| 2022-01-10 | Şanlıurfa | 2000m | Kum | 12 | 2:59.99 | M.AVŞAR | 34,20 |
| 2021-12-27 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 7 | 1:34.34 | M.E.DOĞAN AP | 27,00 |
| 2021-11-12 | Bursa | 2000m | Çim | 9 | 2:32.34 | K.TOKAÇOĞLU | 5,80 |
| 2021-10-24 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 8 | 1:44.15 | H.ŞİMŞEK | 20,85 |
En güçlü zemin
Kum
6 koşu
En güçlü mesafe
2000m
4 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
9,1
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
9.
sıra
2000m
Adana
2022-03-08
☀️ Kum
12.
sıra
1800m
Şanlıurfa
2022-02-17
☀️ Kum
8.
sıra
2100m
Adana
2022-02-05
☀️ Kum
8.
sıra
2000m
Adana
2022-01-23
☀️ Kum
12.
sıra
2000m
Şanlıurfa
2022-01-10
☀️ Kum
7.
sıra
1200m
Şanlıurfa
2021-12-27
🌱 Çim
9.
sıra
2000m
Bursa
2021-11-12
⬡ Sentetik
8.
sıra
1500m
İstanbul
2021-10-24
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %0 1 koşu | %0 4 koşu |
| 🌱 Çim | — | — | %0 1 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
5 koşu
Hız tutarlılığı
Değişken
8 koşu, CV %9.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
4 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 9.7 · Önceki 3: 9.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜŞTAK | DEMİRKAZIK | 40 | 4 | 3 | 3 | 152.230 t |
| VOKAL | DEMİRKAZIK | 89 | 14 | 12 | 9 | 729.070 t |
| DEMİR REİS | DEMİRKAZIK | 42 | 10 | 5 | 7 | 578.900 t |
| LEYLAK | DEMİRKAZIK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| UZUN TUĞBA | DEMİRKAZIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| DETAY | DEMİRKAZIK | 20 | 1 | 0 | 1 | 38.100 t |
Toplam galop
3
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
3 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
30.00sn
400m
Şanlıurfa
2022-02-15
27.50sn
400m
İstanbul
2021-11-10
27.50sn
400m
İstanbul
2021-10-22
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 400m |
|---|---|
| 2022-02-15 Şanlıurfa | 0.30.00 |
| 2021-11-10 İstanbul | 0.27.50 |
| 2021-10-22 İstanbul | 0.27.50 |
Mesafe temposu
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.30.00 | 400m: 0.30.00 | |
| 2021-11-10 | İstanbul | Sprint | Sentetik | — | — | 400m | 0.27.50 | 400m: 0.27.50 | |
| 2021-10-22 | İstanbul | Sprint | Kum | İç | — | 400m | 0.27.50 | 400m: 0.27.50 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
