Ana Sayfa › Atlar › SAFDERUN OĞLU

At Profili
SAFDERUN OĞLU
♂ DİLİRAN×♀ TUMBUL YAPRAK / HABERBATUR
🕐 S.BAYDAN
🏅 AHMET ALTIN (%100)
🏠 İSMET ALTIN (%100)
- Koşu
- 30
- Birinci
- 6
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.069.900 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 83.08sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Bursa | 1400m | Kum | 10 | 1:43.06 | A.ŞENBAHAR | 64,60 |
| 2026-08-03 | Bursa | 2000m | Kum | 7 | 2:27.86 | E.AKDUMAN | 34,80 |
| 2026-07-20 | Bursa | 1300m | Kum | 14 | 1:33.20 | A.ŞENBAHAR | 47,65 |
| 2026-05-04 | Bursa | 1400m | Kum | 15 | 1:43.09 | Y.CENGİZ | 43,85 |
| 2026-04-27 | Bursa | 2000m | Kum | 8 | 2:28.57 | Y.GÖKÇE AP | 19,50 |
| 2026-04-16 | İzmir | 1400m | Kum | 17 | 1:46.50 | Ö.F.ÖZEN AP | 15,40 |
| 2026-03-05 | Antalya | 1300m | Kum | 13 | 1:36.32 | M.S.ÇELİK | 7,10 |
| 2026-02-06 | Bursa | 1800m | Kum | 7 | 2:11.38 | A.KAÇMAZ | 17,70 |
| 2026-01-28 | İstanbul | 1300m | Kum | 4 | 1:30.25 | M.KAYA | 10,05 |
| 2026-01-06 | Antalya | 1400m | Kum | 1 | 1:39.19 | M.KAYA | 7,60 |
| 2025-12-28 | İzmir | 2100m | Kum | 7 | 2:36.55 | M.KEÇECİ AP | 3,25 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1300m | Kum | 3 | 1:28.89 | R.KETME AP | 22,35 |
| 2025-12-10 | İstanbul | 1400m | Kum | 8 | 1:46.40 | M.KEÇECİ AP | 8,90 |
| 2025-10-24 | Bursa | 2100m | Kum | 5 | 2:33.22 | Ö.F.ÖZEN AP | 26,50 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 7 | 1:36.17 | SAL.ÇELİK | 17,15 |
| 2025-10-10 | Bursa | 1900m | Kum | 5 | 2:18.70 | H.ÇİZİK | 6,40 |
| 2025-10-03 | Bursa | 1200m | Kum | 6 | 1:24.92 | M.BAĞ AP | 17,15 |
| 2025-09-04 | Ankara | 2000m | Kum | 6 | 2:29.67 | M.A.AKGÖBEK AP | 4,70 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1:40.24 | M.KAYA | 7,30 |
| 2025-07-22 | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 | 2:51.39 | M.KEÇECİ AP | 1,40 |
En güçlü zemin
Kum
28 koşu
En güçlü mesafe
1900m
3 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
11,4
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
10.
sıra
1400m
Bursa
2026-08-10
☀️ Kum
7.
sıra
2000m
Bursa
2026-08-03
☀️ Kum
14.
sıra
1300m
Bursa
2026-07-20
☀️ Kum
15.
sıra
1400m
Bursa
2026-05-04
☀️ Kum
8.
sıra
2000m
Bursa
2026-04-27
☀️ Kum
17.
sıra
1400m
İzmir
2026-04-16
☀️ Kum
13.
sıra
1300m
Antalya
2026-03-05
☀️ Kum
7.
sıra
1800m
Bursa
2026-02-06
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 2 koşu | %28 18 koşu | %13 8 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
6 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
30 koşu, CV %4.2
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
14 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 10.3 · Önceki 3: 13.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UÇAN YAPRAK | UÇANOĞLU | 44 | 17 | 7 | 7 | 9.122.491,3 t |
| HÜMA YAPRAK | DİLİRAN | 28 | 0 | 1 | 3 | 804.000 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
1
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
49 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
30.00sn
400m
Bursa
2026-07-18
28.00sn
400m
Bursa
2026-04-24
27.40sn
400m
Bursa
2026-04-12
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 Bursa | — | — | — | 0.44.70 | 0.30.00 | — |
| 2026-04-24 Bursa | — | — | 0.59.70 | — | 0.28.00 | — |
| 2026-04-12 Bursa | — | 1.11.20 | — | — | 0.27.40 | — |
| 2026-04-09 Bursa | — | — | — | 0.40.00 | 0.27.30 | — |
| 2026-04-05 Bursa | — | — | 0.57.50 | — | 0.28.00 | — |
| 2026-04-03 Bursa | — | — | — | — | 0.28.70 | — |
| 2026-03-01 Bursa | — | — | 0.58.00 | — | 0.29.30 | — |
| 2026-02-05 Bursa | — | — | — | — | 0.27.20 | 0.13.20 |
| 2026-01-25 Bursa | — | — | 0.56.80 | — | 0.27.20 | — |
| 2026-01-22 Bursa | — | — | — | 0.41.70 | 0.27.30 | — |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
200m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Bursa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.44.70 | 600m: 0.44.70 · 400m: 0.30.00 | |
| 2026-04-24 | Bursa | Galop | Kum | İç | Ç | 800m | 0.59.70 | 800m: 0.59.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-04-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.20 | 1000m: 1.11.20 · 400m: 0.27.40 | |
| 2026-04-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.27.30 | |
| 2026-04-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.50 | 800m: 0.57.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-04-03 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2026-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.29.30 | |
| 2026-02-05 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.20 | 400m: 0.27.20 · 200m: 0.13.20 | |
| 2026-01-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.80 | 800m: 0.56.80 · 400m: 0.27.20 | |
| 2026-01-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.27.30 | |
| 2026-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.29.00 | |
| 2026-01-17 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2026-01-03 | Bursa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-12-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.40 | 800m: 0.54.40 · 400m: 0.26.40 | |
| 2025-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.55.20 | 800m: 0.55.20 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-12-13 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2025-12-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.80 | 1000m: 1.10.80 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-12-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.30 | 600m: 0.41.30 · 400m: 0.27.00 | |
| 2025-10-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.30 | |
| 2025-10-01 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.50 | 400m: 0.27.50 | |
| 2025-09-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.50 | 800m: 0.59.50 · 400m: 0.29.20 | |
| 2025-09-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.80 | 800m: 0.57.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2025-08-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.40 | 800m: 0.58.40 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-08-21 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2025-08-15 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.40 | 400m: 0.29.40 | |
| 2025-07-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.40 | 800m: 0.56.40 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-07-18 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2025-07-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.00 | 600m: 0.42.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-06-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.80 | 600m: 0.41.80 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-06-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.60 | 1000m: 1.11.60 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-06-12 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.70 | 400m: 0.27.70 | |
| 2025-05-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.70 | 800m: 0.55.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2025-05-11 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.57.00 | 800m: 0.57.00 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-04-18 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.00 | 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.27.60 | |
| 2025-04-04 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.12.40 | 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.28.20 | |
| 2025-03-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.25.50 | 1200m: 1.25.50 · 1000m: 1.09.90 · 400m: 0.28.30 | |
| 2025-03-27 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.40 | 400m: 0.28.40 | |
| 2025-03-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.60 | 800m: 0.56.60 · 400m: 0.27.70 | |
| 2025-03-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.70 | 1000m: 1.10.70 · 400m: 0.27.30 | |
| 2025-03-09 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.56.50 | 800m: 0.56.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-03-02 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.55.50 | 800m: 0.55.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-02-27 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2025-02-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-02-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.50 | 600m: 0.42.50 · 400m: 0.28.30 | |
| 2025-02-08 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2024-10-10 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.20 | 400m: 0.29.20 | |
| 2024-10-06 | Bursa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.29.70 | 400m: 0.29.70 | |
| 2024-09-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.00 | 800m: 0.56.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-09-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-09-13 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.55.00 | 800m: 0.55.00 · 400m: 0.27.20 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
