Ana Sayfa › Atlar › RED OF TARGET

At Profili
RED OF TARGET
♂ HAKEEM (USA)×♀ SCARLET OHARA / MARLIN
🕐 V.TEKİN
🏅 İBRAHİM SÜMER (%100)
🏠 MEHMET EMİN DEMİRKIRAN (%100)
- Koşu
- 9
- Birinci
- 0
- İkinci
- 1
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 156.000 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 78.68sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Adana | 1900m | Kum | 10 | 2:12.04 | M.UYAR AP | 80,70 |
| 2026-03-23 | Adana | 1400m | Kum | 11 | 1:35.33 | M.AKDAĞ | 47,40 |
| 2026-03-14 | Adana | 1900m | Kum | 8 | 2:14.77 | M.T.MURTOĞLU AP | 64,25 |
| 2026-03-01 | Adana | 1300m | Kum | 13 | 1:29.59 | T.BALİ AP | 42,85 |
| 2025-06-19 | Ankara | 1500m | Kum | 12 | 1:42.43 | M.G.ARSLAN | 53,45 |
| 2025-05-22 | Ankara | 1900m | Çim | 11 | 2:05.03 | F.S.M.SANSAR AP | 67,50 |
| 2025-04-24 | Ankara | 1600m | Çim | 11 | 1:44.69 | B.KILINÇ | 50,25 |
| 2025-04-08 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1:33.95 | A.ÇELİK | 4,20 |
| 2025-03-22 | Adana | 1200m | Kum | 2 | 1:18.68 | F.S.M.SANSAR AP | 17,50 |
En güçlü zemin
Kum
7 koşu
En güçlü mesafe
1900m
3 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
10,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
10.
sıra
1900m
Adana
2026-05-24
☀️ Kum
11.
sıra
1400m
Adana
2026-03-23
☀️ Kum
8.
sıra
1900m
Adana
2026-03-14
☀️ Kum
13.
sıra
1300m
Adana
2026-03-01
☀️ Kum
12.
sıra
1500m
Ankara
2025-06-19
🌱 Çim
11.
sıra
1900m
Ankara
2025-05-22
🌱 Çim
11.
sıra
1600m
Ankara
2025-04-24
☀️ Kum
8.
sıra
1400m
Adana
2025-04-08
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %0 6 koşu | — |
| 🌱 Çim | — | %0 2 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
3 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
9 koşu, CV %2.7
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
5 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 9.7 · Önceki 3: 12.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBLE MARE | BOSPORUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| BEAUTIFUL LIFE | PRESSING | 17 | 0 | 1 | 1 | 24.500 t |
| SÜRMELİ BEY | MİRAMİS | 45 | 6 | 4 | 3 | 311.243,8 t |
| FEARLESS WARRIOR | ADONİSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
26.40sn
400m
Adana
2026-06-14
25.50sn
400m
Adana
2026-06-11
26.40sn
400m
Adana
2026-06-07
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 Adana | — | 1.05.20 | — | — | 0.26.40 |
| 2026-06-11 Adana | — | — | — | 0.37.80 | 0.25.50 |
| 2026-06-07 Adana | — | 1.04.20 | — | — | 0.26.40 |
| 2026-05-31 Adana | — | — | 0.52.70 | — | 0.27.00 |
| 2026-05-22 Adana | — | — | 0.54.30 | — | 0.27.50 |
| 2026-05-17 Adana | — | 1.11.80 | — | — | 0.28.60 |
| 2026-05-14 Adana | — | — | 0.55.00 | 0.40.30 | 0.26.80 |
| 2026-05-10 Adana | — | 1.05.00 | — | — | 0.27.00 |
| 2026-05-08 Adana | — | — | — | 0.38.70 | 0.25.70 |
| 2026-05-03 Adana | — | — | 0.52.70 | — | 0.26.30 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.40 | |
| 2026-06-11 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-06-07 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.04.20 | 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.26.40 | |
| 2026-05-31 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-05-22 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.30 | 800m: 0.54.30 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-05-17 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.80 | 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.28.60 | |
| 2026-05-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.00 | 800m: 0.55.00 · 600m: 0.40.30 · 400m: 0.26.80 | |
| 2026-05-10 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-05-08 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.70 | |
| 2026-05-03 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.30 | |
| 2026-04-30 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-03-19 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.20 | 600m: 0.41.20 · 400m: 0.27.20 | |
| 2026-03-12 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.50 | 800m: 0.54.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-03-05 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.00 | 800m: 0.54.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-02-26 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.40 | 800m: 0.51.40 · 400m: 0.25.60 | |
| 2026-02-17 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-02-12 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2026-02-08 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.60 | 800m: 0.54.60 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-02-05 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.70 | 400m: 0.26.70 | |
| 2026-01-25 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.50 | 800m: 0.55.50 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-01-22 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.80 | 600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-01-18 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.50 | 800m: 0.51.50 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-01-11 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.90 | 800m: 0.51.90 · 400m: 0.25.60 | |
| 2026-01-08 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.20 | 600m: 0.41.20 · 400m: 0.27.50 | |
| 2026-01-04 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.60 | 800m: 0.52.60 · 400m: 0.26.80 | |
| 2025-12-28 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.50 | 800m: 0.54.50 · 400m: 0.28.50 | |
| 2025-12-25 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.50 | 600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-12-21 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.00 | 800m: 0.55.00 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-12-18 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.50 | 600m: 0.42.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-11-20 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2025-11-16 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.09.60 | 1000m: 1.09.60 · 400m: 0.28.80 | |
| 2025-11-02 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.53.70 | 800m: 0.53.70 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-10-26 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.53.80 | 800m: 0.53.80 · 400m: 0.27.00 | |
| 2025-10-24 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2025-10-16 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.00 | 600m: 0.42.00 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-06-08 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-06-06 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.20 | 600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-05-16 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-05-11 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.07.00 | 1000m: 1.07.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2025-04-22 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.40 | |
| 2025-04-18 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-04-06 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-03-30 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-03-20 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.90 | 400m: 0.25.90 | |
| 2025-03-16 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.06.50 | 1000m: 1.06.50 · 400m: 0.26.70 | |
| 2025-03-14 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.38.90 | 600m: 0.38.90 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-03-09 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.23.40 | 1200m: 1.23.40 · 1000m: 1.08.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-03-07 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.37.60 | 600m: 0.37.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-03-02 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.07.00 | 1000m: 1.07.00 · 800m: 0.51.90 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-02-28 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.40 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
