
At Profili
PARKER
♂ MYBOYCHARLIE (IRE)×♀ SONJA / ALWAYS A CLASSIC
🕐 Z.TEMUÇİN
🏅 ONUR EKİCİ (%33.33) - ŞEVKİ BALCI (%66.67)
🏠 ŞEVKİ BALCI (%66.67) - ONUR EKİCİ (%33.33)
- Koşu
- 18
- Birinci
- 5
- İkinci
- 1
- Üçüncü
- 4
- İkramiye (TJK, kesit)
- 3.905.250 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 80.12sn
Yarış Geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | İstanbul | 2400m | Çim | 3 | 2:31.33 | A.SÖZEN | 19,20 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 4 | 2:06.32 | U.LEVENT AP | 3,15 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 4 | 2:07.60 | A.SÖZEN | 3,75 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 2100m | Çim | 1 | 2:10.60 | A.SÖZEN | 4,95 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 3 | 2:04.88 | A.SÖZEN | 8,25 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2100m | Sentetik | 5 | 2:10.57 | O.ATMACA | 8,90 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 2200m | Sentetik | 1 | 2:18.07 | B.AKÇAY | 28,95 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 8 | 1:25.50 | B.AKÇAY | 47,50 |
| 2025-10-24 | İstanbul | 2100m | Sentetik | 8 | 2:14.81 | V.ABİŞ | 10,00 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 5 | 2:09.37 | U.LEVENT AP | 10,95 |
| 2025-09-28 | İstanbul | 1900m | Çim | 3 | 1:57.47 | V.ABİŞ | 5,00 |
| 2025-09-12 | İstanbul | 2100m | Çim | 4 | 2:12.26 | G.KOCAKAYA | 2,95 |
| 2025-08-01 | İstanbul | 1900m | Çim | 7 | 1:59.21 | S.KAYA | 2,30 |
| 2025-07-06 | İstanbul | 1900m | Çim | 1 | 1:57.66 | VEDAT ABİŞ | 1,20 |
| 2025-05-30 | İstanbul | 2200m | Çim | 1 | 2:17.97 | E.AKTUĞ | 1,25 |
| 2025-05-07 | İstanbul | 1900m | Çim | 1 | 1:56.44 | S.KAYA | 3,65 |
| 2025-03-20 | Antalya | 2000m | Sentetik | 2 | 2:07.28 | E.YAVUZ | 9,35 |
| 2025-03-04 | Antalya | 1300m | Sentetik | 3 | 1:20.12 | E.AKTUĞ | 12,00 |
Pedigri ▾
Analiz ▾
En güçlü zemin
Çim
8 koşu
En güçlü mesafe
2200m
2 koşu
Son 8 ilk 3
4/8
2 galibiyet
Ortalama bitiş
3,6
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
3.
sıra
2400m
İstanbul
2026-07-19
⬡ Sentetik
4.
sıra
2000m
İstanbul
2026-07-10
⬡ Sentetik
4.
sıra
2000m
İstanbul
2026-06-12
🌱 Çim
1.
sıra
2100m
İstanbul
2026-05-13
⬡ Sentetik
3.
sıra
2000m
İstanbul
2026-04-22
⬡ Sentetik
5.
sıra
2100m
İstanbul
2026-04-08
⬡ Sentetik
1.
sıra
2200m
İstanbul
2026-03-07
⬡ Sentetik
8.
sıra
1400m
İstanbul
2026-02-28
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%25
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | — | — |
| 🌱 Çim | — | %50 4 koşu | %50 4 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 2 koşu | %13 8 koşu |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
Koşu Tarzı ▾
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
4 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
18 koşu, CV %1.5
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
8 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 3.7 · Önceki 3: 3.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
Aile 7 ▾
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN OF MEMO | EAGLE EYED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| ACCELERATION | KANEKO | 19 | 4 | 3 | 3 | 333.870 t |
| MUŞŞİ | CUVEE | 57 | 3 | 7 | 5 | 365.661,3 t |
| KING JIM KEY | BUSHRANGER | 26 | 2 | 4 | 3 | 261.251,3 t |
| GAZİUSTA | CAPTAIN RIO | 5 | 0 | 0 | 1 | 11.615 t |
| SKYBORN | LUXOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| PASKALOVIC | BODEMEISTER | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.200 t |
Galop ▾
Toplam galop
1
kayıtlı seans
Son 30 gün
1
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
600m
1 kayıt
Galop formu (600m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
39.40sn
600m
İstanbul
2026-07-17
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 600m | 400m |
|---|---|---|
| 2026-07-17 İstanbul | 0.39.40 | 0.25.20 |
Mesafe temposu
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | İç/Dış | Mesafe | Süre | Ara dereceler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | İstanbul | — | Kum | İç | 600m | 0.39.40 | 600m: 0.39.40 · 400m: 0.25.20 |
