
At Profili
NESLİNUR
♂ ORÇUN×♀ BENLİDİLBER / ÖZGÜNHAN
🕐 B.DEMİRKAPU
🏅 MEHMET DEMİRKAPI (%100)
🏠 ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
- Koşu
- 76
- Birinci
- 8
- İkinci
- 7
- Üçüncü
- 9
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.263.950 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 86.18sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-29 | Adana | 2000m | Kum | 7 | 2:46.95 | VEDAT ABİŞ | 5,85 |
| 2024-12-21 | Adana | 1400m | Kum | 7 | 1:50.22 | Ç.CANPOLAT | 13,70 |
| 2024-12-01 | Adana | 2100m | Kum | 1 | 2:36.04 | M.S.ÇELİK | 2,25 |
| 2024-11-16 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 9 | 2:40.25 | B.BEKTAŞ | 11,20 |
| 2024-11-09 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 4 | 2:33.49 | L.TAPTIK AP | 11,50 |
| 2024-11-03 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2:20.30 | İ.AKYAVUZ | 7,00 |
| 2024-10-26 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 1 | 2:38.50 | B.BEKTAŞ | 3,15 |
| 2024-10-19 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 5 | 2:24.81 | L.TAPTIK AP | 12,20 |
| 2024-09-28 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 2 | 2:39.37 | L.TAPTIK AP | 7,00 |
| 2024-09-14 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 9 | 2:33.77 | L.TAPTIK AP | 29,85 |
| 2024-08-24 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 5 | 2:20.85 | M.AKDAĞ | 10,65 |
| 2024-08-10 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 1 | 2:15.87 | L.TAPTIK AP | 20,20 |
| 2024-08-03 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 8 | 2:24.82 | M.ALİ AKGÖBEK AP | 31,70 |
| 2024-07-20 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 5 | 2:37.35 | B.BEKTAŞ | 6,30 |
| 2024-06-29 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 4 | 2:34.33 | B.BEKTAŞ | 14,40 |
| 2024-05-11 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 12 | 2:23.16 | A.H.BAYAR AP | 48,30 |
| 2024-05-04 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 8 | 2:43.65 | A.H.BAYAR AP | 27,00 |
| 2024-04-27 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 7 | 2:27.39 | B.BEKTAŞ | 11,05 |
| 2024-03-05 | Antalya | 2200m | Kum | 8 | 2:50.82 | MEH.PARLAK | 47,90 |
| 2024-03-01 | Antalya | 2100m | Sentetik | 7 | 2:28.73 | U.TEMUR | 33,10 |
En güçlü zemin
Kum
72 koşu
En güçlü mesafe
2000m
10 koşu
Son 8 ilk 3
3/8
3 galibiyet
Ortalama bitiş
4,4
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
7.
sıra
2000m
Adana
2024-12-29
☀️ Kum
7.
sıra
1400m
Adana
2024-12-21
☀️ Kum
1.
sıra
2100m
Adana
2024-12-01
☀️ Kum
9.
sıra
1900m
Diyarbakır
2024-11-16
☀️ Kum
4.
sıra
1900m
Diyarbakır
2024-11-09
☀️ Kum
1.
sıra
1900m
Adana
2024-11-03
☀️ Kum
1.
sıra
2000m
Diyarbakır
2024-10-26
☀️ Kum
5.
sıra
1800m
Diyarbakır
2024-10-19
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%38
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 4 koşu | %9 53 koşu | %20 15 koşu |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | %0 1 koşu |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
33 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
74 koşu, CV %5.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
33 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 5.0 · Önceki 3: 4.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTARLI | ALTAHA | 114 | 9 | 18 | 23 | 1.101.375 t |
| ASRI SAADET | ALTAHA | 16 | 2 | 4 | 4 | 167.800 t |
| CİĞERPARE | ALTAHA | 141 | 10 | 12 | 16 | 2.199.662,5 t |
| ÖZERDEM | ORÇUN | 82 | 9 | 9 | 14 | 5.437.961,3 t |
| CEVDETBEY | ORÇUN | 21 | 0 | 4 | 3 | 621.028,8 t |
| HAMDİ AĞA | ORÇUN | 47 | 3 | 7 | 6 | 2.345.590 t |
| DİLBERHATUN | HIZLITAY | 24 | 1 | 2 | 3 | 1.542.300 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
45 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
30.60sn
400m
Şanlıurfa
2024-12-27
29.00sn
400m
Şanlıurfa
2024-12-19
33.50sn
400m
Diyarbakır
2024-10-24
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 Şanlıurfa | — | — | — | 0.30.60 |
| 2024-12-19 Şanlıurfa | — | — | 0.45.00 | 0.29.00 |
| 2024-11-07 Diyarbakır | — | — | — | — |
| 2024-10-24 Diyarbakır | — | — | — | 0.33.50 |
| 2024-09-26 Diyarbakır | — | — | 0.45.70 | 0.30.30 |
| 2024-09-12 Diyarbakır | — | 1.00.00 | — | 0.29.80 |
| 2024-07-18 Diyarbakır | — | 1.02.40 | — | 0.30.50 |
| 2024-07-13 Diyarbakır | — | 0.59.00 | — | 0.29.40 |
| 2024-06-27 Diyarbakır | — | 0.59.80 | — | 0.29.20 |
| 2024-03-24 Antalya | — | — | 0.43.00 | 0.28.40 |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.30.60 | 400m: 0.30.60 | |
| 2024-12-19 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 600m | 0.45.00 | 600m: 0.45.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-11-07 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2024-10-24 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.33.50 | 400m: 0.33.50 | |
| 2024-09-26 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.70 | 600m: 0.45.70 · 400m: 0.30.30 | |
| 2024-09-12 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.29.80 | |
| 2024-07-18 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 800m | 1.02.40 | 800m: 1.02.40 · 400m: 0.30.50 | |
| 2024-07-13 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.00 | 800m: 0.59.00 · 400m: 0.29.40 | |
| 2024-06-27 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.80 | 800m: 0.59.80 · 400m: 0.29.20 | |
| 2024-03-24 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-03-17 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-02-28 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.56.60 | 800m: 0.56.60 · 400m: 0.27.60 | |
| 2024-02-24 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 1000m | 1.10.00 | 1000m: 1.10.00 · 400m: 0.27.60 | |
| 2024-02-23 | Antalya | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.28.60 | 400m: 0.28.60 | |
| 2024-02-18 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.56.90 | 800m: 0.56.90 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-02-04 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.57.60 | 800m: 0.57.60 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-01-21 | Antalya | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.57.40 | 800m: 0.57.40 · 400m: 0.29.30 | |
| 2023-10-20 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-10-13 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-10-05 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.29.60 | |
| 2023-09-16 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 1.03.00 | 800m: 1.03.00 · 400m: 0.28.00 | |
| 2023-09-07 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.30.50 | |
| 2023-09-01 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.46.50 | 600m: 0.46.50 · 400m: 0.29.60 | |
| 2023-08-26 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.13.00 | 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-08-19 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 800m | 0.59.90 | 800m: 0.59.90 · 400m: 0.29.50 | |
| 2023-08-03 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.01.20 | 800m: 1.01.20 · 400m: 0.31.00 | |
| 2023-07-14 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-07-13 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.01.00 | 800m: 1.01.00 · 400m: 0.30.40 | |
| 2023-07-01 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-06-22 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.46.70 | 600m: 0.46.70 · 400m: 0.30.70 | |
| 2023-06-08 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 1.00.70 | 800m: 1.00.70 · 400m: 0.29.70 | |
| 2023-05-11 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.32.20 | 400m: 0.32.20 | |
| 2023-04-27 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.30.80 | 400m: 0.30.80 | |
| 2023-04-20 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.59.40 | 800m: 0.59.40 · 400m: 0.29.70 | |
| 2023-04-13 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.47.80 | 600m: 0.47.80 · 400m: 0.32.70 | |
| 2023-04-06 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.49.00 | 600m: 0.49.00 · 400m: 0.33.30 | |
| 2023-03-23 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.50 | 800m: 0.59.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-03-09 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.03.10 | 800m: 1.03.10 · 400m: 0.31.90 | |
| 2022-12-18 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.03.40 | 800m: 1.03.40 · 400m: 0.30.00 | |
| 2022-11-20 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-11-13 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.57.90 | 800m: 0.57.90 · 400m: 0.28.00 | |
| 2022-11-11 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.33.10 | 400m: 0.33.10 | |
| 2022-10-28 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.46.30 | 600m: 0.46.30 · 400m: 0.30.50 | |
| 2022-10-17 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2022-10-09 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2022-10-02 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.55.70 | 800m: 0.55.70 · 400m: 0.28.50 | |
| 2022-09-26 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.18.00 | 1000m: 1.18.00 · 400m: 0.30.70 | |
| 2022-09-19 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.40 | 800m: 0.58.40 · 400m: 0.29.60 | |
| 2022-09-12 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.13.50 | 1000m: 1.13.50 · 400m: 0.29.50 | |
| 2022-09-11 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.32.00 | 400m: 0.32.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
