
At Profili
NAZARNAZ
♂ TURBO×♀ ÖZERMİŞ
🕐 A.ÇIKMAN
🏅 EROL ÇIKMAN (%50) - ASAF CENNET (%50)
🏠 SEFA ÇIKMAZ (%100)
- Koşu
- 3
- Birinci
- 0
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 200.725 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 84.93sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | Adana | 1500m | Kum | 12 | 1:55.39 | D.KONUK AP | 101,90 |
| 2021-10-12 | Adana | 1800m | Çim | 11 | 2:13.28 | E.TUNÇ | 82,70 |
| 2021-10-05 | Adana | 1200m | Çim | 11 | 1:24.93 | SER.YILDIZ AP | 35,75 |
En güçlü zemin
Çim
2 koşu
Son 3 ilk 3
0/3
0 galibiyet
Ortalama bitiş
11,3
Son 3 koşu
Ara derece yok
Son 3 koşu formu
☀️ Kum
12.
sıra
1500m
Adana
2021-10-17
🌱 Çim
11.
sıra
1800m
Adana
2021-10-12
🌱 Çim
11.
sıra
1200m
Adana
2021-10-05
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 3
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | %0 1 koşu | — |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
2 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
3 koşu, CV %3.4
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
1 koşu
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALİNKA | KARAHALİFE | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.250 t |
| CAPPADOCIA | ODİNHAN | 105 | 20 | 12 | 14 | 872.560 t |
| KUH İ NUR | SEFAHAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| ŞEKER TUNA | KARATAŞ | 16 | 0 | 2 | 0 | 15.800 t |
| DAĞBERKHAN | SEFAHAN | 52 | 5 | 5 | 3 | 443.922,5 t |
| PRATİK NEVZAT | SEFAHAN | 88 | 10 | 6 | 6 | 720.245 t |
| ÇIKMAZHAN | CANBERKTAY | 10 | 1 | 0 | 2 | 153.927,5 t |
| ARYALİVA | CANBERKTAY | 40 | 7 | 11 | 3 | 2.947.105 t |
| ARYAMAVİ | SAADIN GÜCÜ | 14 | 0 | 0 | 2 | 158.930 t |
