ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar MOTİVASYON

Forma

At Profili

MOTİVASYON

6y · Erkek TayıİNGILIZ

APPROVE (IRE)×TEK STAR / LEAR WHITE

🕐 M.ÖCAL

🏅 GÜNGÖR YILDIZ (%100)

🏠 GÜNGÖR YILDIZ (%100)

Son Form10611
Koşu
3
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%0
Plase%0
İkramiye (TJK, kesit)
0 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
74.29sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2023-07-22Ankara1900mÇim102:03.47C.ALTUN AP21,35
2023-07-17Bursa1400mÇim61:25.30C.ALTUN AP29,20
2023-06-19Bursa1200mÇim111:14.29S.ÇELİK AP32,00
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
MOTİVASYONErkek Tayı · 6y
APPROVE (IRE) d a (2008)
OASIS DREAM (GB) d a (2000)
GREEN DESERT (USA) d a (1983)
HOPE* (IRE)
WYOLA (USA)
SADLER'S WELLS (USA) d a (1981)
RUBIES FROM BURMA (USA)
TEK STAR k k (2002)
LEAR WHITE (USA) d a (1991)
LEAR FAN (USA) d a (1981)
-
BALCA a k (1988)
COCK ROBIN (USA) k a (1980)
TEMPLE MUSIC d k (1979)

En güçlü zemin

Çim

3 koşu

Son 3 ilk 3

0/3

0 galibiyet

Ortalama bitiş

9,0

Son 3 koşu

Ara derece yok

Son 3 koşu formu

🌱 Çim

10.

sıra

1900m

Ankara

2023-07-22

🌱 Çim

6.

sıra

1400m

Bursa

2023-07-17

🌱 Çim

11.

sıra

1200m

Bursa

2023-06-19

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 3

1.0
2-30
4-50
6+3

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

%0

2 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim3 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1200m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1900m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Bursa2 koşu
%0
Ankara1 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

C.ALTUN AP2 koşu
%0 · ilk3 %0
S.ÇELİK AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

3 koşu, CV %2.7

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

2 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)2 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Uzadı2 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
AKSİ KIZCESUR İSKOÇ10000 t
STARIN KIZICESUR İSKOÇ4214491.830 t
ÖCAL TAYMALİ37564373.360 t
STARTAYMENDIP22462484.607,5 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.50sn

400m

Bursa

2023-07-14

24.30sn

400m

Bursa

2023-07-09

24.80sn

400m

Bursa

2023-07-07

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2023-07-14 Bursa0.38.800.25.50
2023-07-09 Bursa1.03.000.24.30
2023-07-07 Bursa0.37.300.24.80
2023-06-30 Bursa1.20.401.06.300.25.60
2023-06-28 Bursa0.38.400.25.20
2023-06-16 Bursa0.51.400.24.60
2023-06-11 Bursa1.04.500.24.70
2023-06-09 Bursa0.37.900.24.90
2023-06-04 Bursa1.05.000.25.00
2023-06-02 Bursa0.37.800.25.00

Mesafe temposu

1200m

Son80.40
Ortalama79.86
En iyi78.40

1000m

Son63.00
Ortalama65.06
En iyi63.00

800m

Son51.40
Ortalama52.68
En iyi49.20

600m

Son38.80
Ortalama38.55
En iyi36.50

400m

Son25.50
Ortalama25.53
En iyi24.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2023-07-14BursaGalopKumİçR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.50
2023-07-09BursaGalopKumİçÇ1000m1.03.001000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.30
2023-07-07BursaGalopKumİçR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.80
2023-06-30BursaGalopKumÇ1200m1.20.401200m: 1.20.40 · 1000m: 1.06.30 · 400m: 0.25.60
2023-06-28BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.20
2023-06-16BursaGalopKumR800m0.51.40800m: 0.51.40 · 400m: 0.24.60
2023-06-11BursaGalopKumİçR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.24.70
2023-06-09BursaGalopKumİçR600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.24.90
2023-06-04BursaGalopKumİçR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.00
2023-06-02BursaGalopKumİçR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00
2023-05-28BursaGalopKumİçR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.25.30
2023-05-26BursaGalopKumİçR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.20
2023-05-21BursaGalopKumÇ800m0.54.50800m: 0.54.50 · 400m: 0.26.00
2023-05-14BursaGalopKumİçR800m0.49.20800m: 0.49.20 · 400m: 0.24.60
2023-04-23BursaGalopKumÇ1200m1.18.401200m: 1.18.40 · 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.70
2023-04-21BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.20
2023-04-16BursaGalopKumÇ1200m1.21.501200m: 1.21.50 · 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.27.00
2023-04-14BursaGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.00
2023-04-09BursaGalopKumÇ1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.30
2023-04-07BursaGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.25.00
2023-03-31BursaGalopKumR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.40
2023-03-26BursaGalopKumİçR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.30
2023-01-08BursaGalopKumÇ1200m1.19.801200m: 1.19.80 · 1000m: 1.05.80 · 400m: 0.26.80
2023-01-06BursaGalopKumÇ600m0.37.40600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.40
2023-01-02BursaGalopKumR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.00
2022-12-30BursaGalopKumR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.70
2022-12-25BursaGalopKumR1200m1.19.201200m: 1.19.20 · 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.00
2022-12-23BursaGalopKumÇ600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.80
2022-12-18BursaGalopKumÇ800m0.53.00800m: 0.53.00 · 400m: 0.25.50
2022-12-16BursaGalopKumR600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.40
2022-12-11BursaGalopKumÇ1000m1.04.401000m: 1.04.40 · 400m: 0.25.70
2022-12-04BursaGalopKumÇ1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.20
2022-12-02BursaGalopKumÇ600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.30
2022-11-27BursaGalopKumÇ1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.30
2022-11-25BursaGalopKumÇ600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.24.20
2022-11-20BursaGalopKumÇ800m0.52.30800m: 0.52.30 · 400m: 0.26.30
2022-11-18BursaGalopKumÇ600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.60
2022-11-13BursaGalopKumÇ800m0.54.60800m: 0.54.60 · 400m: 0.26.30
2022-11-11BursaGalopKumÇR600m0.41.20600m: 0.41.20 · 400m: 0.27.00
2022-11-06BursaGalopKumÇ800m0.52.40800m: 0.52.40 · 400m: 0.26.00
2022-10-30BursaGalopKumR800m0.53.40800m: 0.53.40 · 400m: 0.26.00
2022-10-23BursaGalopKumÇ800m0.52.40800m: 0.52.40 · 400m: 0.25.70
2022-10-16BursaGalopKumÇ800m0.52.50800m: 0.52.50 · 400m: 0.26.40
2022-10-09BursaGalopKumÇ800m0.53.50800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.30
2022-10-02BursaGalopKumÇ800m0.53.00800m: 0.53.00 · 400m: 0.27.00
2022-09-18BursaGalopKumÇ800m0.52.70800m: 0.52.70 · 400m: 0.25.50
2022-09-11BursaGalopKumÇ800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.26.40
2022-09-04BursaGalopKumR600m0.39.30600m: 0.39.30 · 400m: 0.25.20
2022-08-21BursaGalopKumÇ800m0.53.20800m: 0.53.20 · 400m: 0.26.20
2022-07-31BursaGalopKumÇ600m0.39.40600m: 0.39.40 · 400m: 0.25.50

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.