
At Profili
MİSANO
♂ KANEKO×♀ TAİMA / STRIKE THE GOLD
🕐 Y.GÜNDOĞDİ
🏅 BARIŞ DURDAĞ (%100)
🏠 TURGUT KONUKOĞLU (%100)
- Koşu
- 18
- Birinci
- 2
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 8
- İkramiye (TJK, kesit)
- 747.900 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.24sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | Bursa | 1900m | Kum | 8 | Derecesiz | B.M.MIRIK | 43,45 |
| 2024-06-18 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | Derecesiz | MER.ÇELİK | 7,80 |
| 2024-06-07 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1:28.65 | MAH.TURAN | 6,45 |
| 2024-05-27 | Bursa | 2000m | Kum | 3 | 2:13.42 | Ö.YILDIRIM | 3,90 |
| 2024-05-14 | Kocaeli | 1800m | Kum | 2 | 1:58.29 | MER.ÇELİK | 6,90 |
| 2024-05-06 | Bursa | 1800m | Kum | 3 | 1:58.05 | C.ALTUN AP | 2,90 |
| 2024-03-21 | Kocaeli | 1500m | Kum | 3 | 1:35.84 | C.ALTUN AP | 7,75 |
| 2024-03-04 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:07.78 | VEDAT ABİŞ | 3,25 |
| 2024-02-15 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1:30.15 | F.KARAKURT AP | 2,90 |
| 2024-02-04 | İzmir | 1600m | Kum | 2 | 1:44.05 | M.KAYA | 1,25 |
| 2023-12-24 | İzmir | 1600m | Kum | 9 | 1:42.34 | O.YILDIZ | 37,40 |
| 2023-12-04 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:28.05 | MER.ÇELİK | 3,15 |
| 2023-11-13 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:27.52 | VEDAT ABİŞ | 1,45 |
| 2023-10-30 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1:22.32 | VED.ABİŞ | 1,70 |
| 2023-10-16 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:30.37 | GÖKH.GÖKÇE | 7,55 |
| 2023-09-19 | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 | 1:29.67 | GÖKH.GÖKÇE | 2,15 |
| 2023-08-25 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:32.01 | GÖKH.GÖKÇE | 13,20 |
| 2023-07-31 | Bursa | 1200m | Çim | 8 | 1:15.24 | GÖKH.GÖKÇE | 2,45 |
En güçlü zemin
Kum
17 koşu
En güçlü mesafe
1400m
7 koşu
Son 8 ilk 3
5/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
4,4
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
8.
sıra
1900m
Bursa
2024-08-12
☀️ Kum
8.
sıra
2000m
Kocaeli
2024-06-18
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
Bursa
2024-06-07
☀️ Kum
3.
sıra
2000m
Bursa
2024-05-27
☀️ Kum
2.
sıra
1800m
Kocaeli
2024-05-14
☀️ Kum
3.
sıra
1800m
Bursa
2024-05-06
☀️ Kum
3.
sıra
1500m
Kocaeli
2024-03-21
☀️ Kum
3.
sıra
1900m
Bursa
2024-03-04
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | %13 15 koşu | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | — | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
3 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
16 koşu, CV %2.1
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
5 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 7.0 · Önceki 3: 2.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZOM | DUTYFREE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| POLATJAN | GENERAL QUARTERS | 5 | 1 | 0 | 0 | 93.610 t |
| PRINCE OF DUBAI | MENDIP | 19 | 2 | 3 | 1 | 1.073.700 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
28.10sn
400m
Şanlıurfa
2024-11-23
25.80sn
400m
Şanlıurfa
2024-11-21
27.00sn
400m
Şanlıurfa
2024-11-16
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 Şanlıurfa | — | — | 0.56.20 | — | 0.28.10 |
| 2024-11-21 Şanlıurfa | — | — | — | — | 0.25.80 |
| 2024-11-16 Şanlıurfa | — | — | — | 0.41.50 | 0.27.00 |
| 2024-08-10 Bursa | — | — | 0.52.00 | — | 0.25.00 |
| 2024-08-04 Bursa | 1.18.50 | 1.04.70 | — | — | 0.25.00 |
| 2024-08-02 Bursa | — | — | — | 0.38.50 | 0.25.00 |
| 2024-07-28 Bursa | — | 1.06.70 | — | — | 0.26.20 |
| 2024-07-26 Bursa | — | — | — | 0.40.20 | 0.25.80 |
| 2024-06-16 Bursa | — | — | — | 0.38.80 | 0.25.00 |
| 2024-05-24 Bursa | — | — | 0.50.80 | — | 0.23.80 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HR | 800m | 0.56.20 | 800m: 0.56.20 · 400m: 0.28.10 | |
| 2024-11-21 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.80 | 400m: 0.25.80 | |
| 2024-11-16 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.50 | 600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-08-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.00 | 800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-08-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.18.50 | 1200m: 1.18.50 · 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-08-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-07-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.70 | 1000m: 1.06.70 · 400m: 0.26.20 | |
| 2024-07-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.20 | 600m: 0.40.20 · 400m: 0.25.80 | |
| 2024-06-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-05-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.80 | 800m: 0.50.80 · 400m: 0.23.80 | |
| 2024-05-12 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-05-03 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-04-28 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.80 | 1000m: 1.04.80 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-04-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.20 | 600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-04-21 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.51.50 | 800m: 0.51.50 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-03-16 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.90 | 1000m: 1.04.90 · 400m: 0.24.50 | |
| 2024-03-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.35.90 | 600m: 0.35.90 · 400m: 0.23.20 | |
| 2024-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.53.00 | 800m: 0.53.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 2024-02-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.20 | 600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-02-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.80 | 800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.80 | |
| 2024-02-01 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.05.30 | 1000m: 1.05.30 · 400m: 0.24.30 | |
| 2024-01-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.80 | 1000m: 1.05.80 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-01-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.70 | 600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.20 | |
| 2024-01-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.40 | 600m: 0.39.40 · 400m: 0.26.30 | |
| 2023-12-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.80 | 800m: 0.50.80 · 400m: 0.24.20 | |
| 2023-12-16 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1200m | 1.19.70 | 1200m: 1.19.70 · 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.25.70 | |
| 2023-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.00 | |
| 2023-12-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.80 | 600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.40 | |
| 2023-11-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.80 | 1000m: 1.04.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-11-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-11-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.24.00 | |
| 2023-10-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-10-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.36.70 | 600m: 0.36.70 · 400m: 0.24.00 | |
| 2023-10-05 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.24.20 | 400m: 0.24.20 | |
| 2023-10-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.60 | 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.25.40 | |
| 2023-09-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2023-09-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-09-10 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-09-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2023-09-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.00 | 800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2023-09-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.60 | 600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.70 | |
| 2023-08-20 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.30 | |
| 2023-08-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-08-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.00 | |
| 2023-08-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2023-07-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.24.90 | |
| 2023-07-23 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.24.40 | |
| 2023-07-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.30 | |
| 2023-07-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.20 | 800m: 0.56.20 · 400m: 0.25.20 | |
| 2023-07-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
