Ana Sayfa › Atlar › MİNİ UÇANBEY

At Profili
MİNİ UÇANBEY
♂ UÇANBEY×♀ KARABAHÇE KIZI / SANCAKBEYİ
🕐 O.GÖRMEZ
🏅 MAHMUT KARAOĞLAN (%100)
🏠 MAHMUT KARAOĞLAN (%100)
- Koşu
- 39
- Birinci
- 2
- İkinci
- 2
- Üçüncü
- 4
- İkramiye (TJK, kesit)
- 156.825 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 85.81sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-03 | Adana | 2000m | Çim | 9 | 2:27.19 | L.TAPTIK AP | 48,80 |
| 2023-09-24 | Adana | 1800m | Çim | 10 | 2:09.90 | L.TAPTIK | 62,55 |
| 2023-06-05 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 6 | 1:25.81 | A.H.BAYAR AP | 69,10 |
| 2023-05-27 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 11 | 2:48.13 | E.AKKILIÇ AP | 25,10 |
| 2023-04-17 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 11 | 2:22.71 | Y.CENGİZ | 26,15 |
| 2023-04-03 | Şanlıurfa | 2100m | Kum | 5 | 2:38.91 | E.AKKILIÇ AP | 10,40 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 2100m | Kum | 11 | 2:52.81 | S.ULUTAŞ AP | 5,05 |
| 2023-02-22 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 3 | 2:25.97 | F.YARDIMCI | 6,50 |
| 2023-01-25 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 11 | 2:42.66 | A.ŞENBAHAR AP | 12,25 |
| 2023-01-11 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 4 | 2:23.22 | A.ŞENBAHAR AP | 11,20 |
| 2022-12-27 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 5 | 2:21.46 | M.AKDAĞ AP | 28,60 |
| 2022-12-13 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 3 | 2:15.34 | N.ALTIN | 19,25 |
| 2022-12-06 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 9 | 1:33.51 | C.A.MAYDA AP | 46,25 |
| 2022-11-29 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 8 | 2:19.13 | İ.YILDIRIM | 16,65 |
| 2022-11-01 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 6 | 2:29.80 | N.ALTIN | 7,75 |
| 2022-10-25 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 5 | 2:20.10 | F.ÇETİNBAŞ AP | 21,40 |
| 2022-10-11 | Adana | 1900m | Çim | 8 | 2:10.51 | N.DEMİR AP | 9,85 |
| 2022-10-04 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 4 | 2:32.03 | İ.AKYAVUZ | 15,70 |
| 2022-09-07 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 8 | 2:28.30 | N.ALTIN | 14,65 |
| 2022-08-21 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 12 | 2:19.37 | N.ALTIN | 8,75 |
En güçlü zemin
Kum
35 koşu
En güçlü mesafe
1900m
10 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
8,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
9.
sıra
2000m
Adana
2023-10-03
🌱 Çim
10.
sıra
1800m
Adana
2023-09-24
☀️ Kum
6.
sıra
1200m
Şanlıurfa
2023-06-05
☀️ Kum
11.
sıra
1700m
Diyarbakır
2023-05-27
☀️ Kum
11.
sıra
1800m
Şanlıurfa
2023-04-17
☀️ Kum
5.
sıra
2100m
Şanlıurfa
2023-04-03
☀️ Kum
11.
sıra
2100m
Şanlıurfa
2023-03-06
☀️ Kum
3.
sıra
1900m
Şanlıurfa
2023-02-22
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %8 12 koşu | %5 19 koşu | %0 4 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 3 koşu | %0 1 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
27 koşu
Hız tutarlılığı
Değişken
39 koşu, CV %7.0
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
8 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 8.3 · Önceki 3: 9.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABAHÇE CEYLANI | GOBAKBEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| KARABAHÇE GÜZELİ | ŞİMŞEĞİNOĞLU | 12 | 0 | 1 | 1 | 38.225 t |
| GARİP AĞA | TOŞUR | 10 | 0 | 1 | 0 | 23.028,8 t |
| SAKAR TAY | SAKARBAŞI | 13 | 0 | 0 | 2 | 46.345 t |
| İBRAM AĞA | SERHANTAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
48 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
27.30sn
400m
Şanlıurfa
2023-06-10
30.00sn
400m
Şanlıurfa
2023-05-25
29.00sn
400m
Şanlıurfa
2023-05-07
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 Şanlıurfa | — | — | 0.40.60 | 0.27.30 |
| 2023-05-25 Şanlıurfa | — | 0.58.50 | — | 0.30.00 |
| 2023-05-07 Şanlıurfa | — | — | 0.43.50 | 0.29.00 |
| 2023-04-15 Şanlıurfa | — | 0.58.00 | — | 0.28.80 |
| 2023-04-01 Şanlıurfa | — | 1.01.00 | — | 0.31.00 |
| 2023-03-25 Şanlıurfa | — | — | — | 0.31.10 |
| 2023-03-18 Şanlıurfa | — | 0.58.50 | — | 0.30.80 |
| 2023-03-04 Şanlıurfa | — | 0.59.50 | — | 0.29.50 |
| 2023-02-20 Şanlıurfa | — | 0.58.50 | — | 0.28.90 |
| 2023-01-23 Şanlıurfa | — | — | — | 0.28.00 |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 600m | 0.40.60 | 600m: 0.40.60 · 400m: 0.27.30 | |
| 2023-05-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HR | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.30.00 | |
| 2023-05-07 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-04-15 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-04-01 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 800m | 1.01.00 | 800m: 1.01.00 · 400m: 0.31.00 | |
| 2023-03-25 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.31.10 | 400m: 0.31.10 | |
| 2023-03-18 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.30.80 | |
| 2023-03-04 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.59.50 | 800m: 0.59.50 · 400m: 0.29.50 | |
| 2023-02-20 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.28.90 | |
| 2023-01-23 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | HÇ | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2023-01-09 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.47.40 | 600m: 0.47.40 · 400m: 0.32.40 | |
| 2023-01-05 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.47.20 | 600m: 0.47.20 · 400m: 0.32.90 | |
| 2022-12-25 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2022-12-11 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | HÇ | 400m | 0.27.90 | 400m: 0.27.90 | |
| 2022-12-04 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 600m | 0.44.20 | 600m: 0.44.20 · 400m: 0.28.50 | |
| 2022-11-27 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.46.80 | 600m: 0.46.80 · 400m: 0.30.00 | |
| 2022-10-31 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2022-10-28 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.32.20 | 400m: 0.32.20 | |
| 2022-10-09 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 1.02.60 | 800m: 1.02.60 · 400m: 0.33.00 | |
| 2022-10-02 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.58.00 | 800m: 0.58.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2022-09-30 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2022-09-23 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.00 | 800m: 0.59.00 · 400m: 0.30.50 | |
| 2022-09-19 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.28.70 | |
| 2022-09-17 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.40 | 400m: 0.28.40 | |
| 2022-09-05 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 800m | 0.57.40 | 800m: 0.57.40 · 400m: 0.28.40 | |
| 2022-09-03 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.29.40 | 400m: 0.29.40 | |
| 2022-08-19 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 800m | 0.57.80 | 800m: 0.57.80 · 400m: 0.28.20 | |
| 2022-08-17 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2022-08-12 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.10 | 400m: 0.28.10 | |
| 2022-08-05 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.00.20 | 800m: 1.00.20 · 400m: 0.30.20 | |
| 2022-08-03 | Diyarbakır | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.28.40 | 400m: 0.28.40 | |
| 2022-07-29 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.48.00 | 600m: 0.48.00 · 400m: 0.32.20 | |
| 2022-07-22 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.44.70 | 600m: 0.44.70 · 400m: 0.29.40 | |
| 2022-07-13 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.29.60 | 400m: 0.29.60 | |
| 2022-06-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.31.70 | |
| 2022-06-17 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.90 | 800m: 0.58.90 · 400m: 0.30.00 | |
| 2022-06-10 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.29.10 | |
| 2022-05-27 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.43.80 | 600m: 0.43.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2022-05-19 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2022-05-06 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.47.80 | 600m: 0.47.80 · 400m: 0.31.30 | |
| 2022-04-29 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 800m | 1.02.30 | 800m: 1.02.30 · 400m: 0.30.50 | |
| 2022-04-10 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 1.02.90 | 800m: 1.02.90 · 400m: 0.31.70 | |
| 2022-04-01 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.44.30 | 600m: 0.44.30 · 400m: 0.28.80 | |
| 2022-03-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HR | 800m | 1.00.80 | 800m: 1.00.80 · 400m: 0.30.80 | |
| 2022-03-22 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 800m | 1.00.00 | 800m: 1.00.00 · 400m: 0.30.80 | |
| 2022-03-08 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.00.20 | 800m: 1.00.20 · 400m: 0.30.20 | |
| 2022-03-01 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 1000m | 1.15.20 | 1000m: 1.15.20 · 400m: 0.29.20 | |
| 2022-02-20 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 1.03.40 | 800m: 1.03.40 · 400m: 0.31.70 | |
| 2022-02-15 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | ÇR | 800m | 1.04.80 | 800m: 1.04.80 · 400m: 0.31.30 | |
| 2022-02-14 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.30.40 | 400m: 0.30.40 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
