
At Profili
MİKEA
♂ KING DAVID×♀ CRYO STAR / YAVUZSTAR
🕐 K.KAYALIK
🏅 METİN SİVRİ (%100)
🏠 AYTEKİN ŞEN (%100)
- Koşu
- 56
- Birinci
- 6
- İkinci
- 7
- Üçüncü
- 5
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.240.775 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 69.71sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 | 1:27.63 | C.PASO | 20,35 |
| 2026-07-17 | Bursa | 1500m | Çim | 3 | 1:29.56 | M.M.BİLGİN | 4,15 |
| 2026-06-29 | Bursa | 1500m | Çim | 3 | 1:28.44 | E.AKPINAR | 10,90 |
| 2026-06-13 | Ankara | 1400m | Çim | 4 | 1:23.99 | M.A.SOLMAZ | 24,00 |
| 2026-06-01 | Bursa | 1400m | Çim | 5 | 1:23.04 | E.ÇANKAYA | 36,95 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1500m | Çim | 5 | 1:29.11 | C.PASO | 17,15 |
| 2026-05-01 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1:27.49 | E.AKPINAR AP | 4,10 |
| 2026-04-17 | Bursa | 1200m | Çim | 5 | 1:11.37 | C.PASO | 19,35 |
| 2026-04-03 | İzmir | 1400m | Kum | — | — | E.ÇANKAYA | — |
| 2026-03-16 | Bursa | 1200m | Kum | 7 | 1:15.05 | B.M.MIRIK | 40,25 |
| 2026-03-02 | Bursa | 1400m | Kum | 5 | 1:27.64 | M.BAĞ AP | 36,30 |
| 2026-01-23 | Bursa | 1400m | Kum | 7 | 1:31.33 | M.BAĞ AP | 12,60 |
| 2026-01-09 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1:31.24 | C.ALTUN | 4,90 |
| 2025-02-02 | İzmir | 1200m | Kum | 7 | 1:15.73 | C.PASO | 7,65 |
| 2025-01-17 | Bursa | 1400m | Kum | 3 | 1:27.16 | C.ALTUN AP | 1,95 |
| 2024-12-26 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1:26.74 | C.ALTUN AP | 3,45 |
| 2024-12-13 | İzmir | 1400m | Kum | 1 | 1:27.54 | C.ALTUN AP | 7,00 |
| 2024-11-28 | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 | 1:28.09 | E.BOZDAĞ AP | 6,55 |
| 2024-11-15 | Bursa | 1200m | Kum | 4 | 1:14.22 | E.KADİRLER AP | 10,30 |
| 2024-11-04 | Bursa | 1300m | Kum | 7 | 1:22.22 | C.PASO | 10,65 |
En güçlü zemin
Kum
33 koşu
En güçlü mesafe
1800m
2 koşu
Son 8 ilk 3
2/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
4,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
Kocaeli
2026-07-28
🌱 Çim
3.
sıra
1500m
Bursa
2026-07-17
🌱 Çim
3.
sıra
1500m
Bursa
2026-06-29
🌱 Çim
4.
sıra
1400m
Ankara
2026-06-13
🌱 Çim
5.
sıra
1400m
Bursa
2026-06-01
🌱 Çim
5.
sıra
1500m
Bursa
2026-05-15
☀️ Kum
4.
sıra
1400m
Bursa
2026-05-01
🌱 Çim
5.
sıra
1200m
Bursa
2026-04-17
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %33 6 koşu | %8 25 koşu | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | %25 4 koşu | %6 16 koşu | %0 3 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
19 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
56 koşu, CV %3.8
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
16 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 3.7 · Önceki 3: 4.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNE BAU | SPORTS HERO | 6 | 1 | 1 | 0 | 22.050 t |
| VRELO BOSNA | EVOKE | 8 | 1 | 0 | 0 | 29.600 t |
| HIGH PRESSURE | REY DE CAFE | 70 | 8 | 11 | 8 | 879.956,3 t |
| ŞAHİN HAN | REY DE CAFE | 31 | 6 | 2 | 5 | 639.833,8 t |
| BOATENG | SCREAM TO SCREAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.100 t |
| TEFOBEY | KING DAVID | 20 | 3 | 5 | 1 | 746.953,8 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
2
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
24.60sn
400m
Bursa
2026-07-26
24.50sn
400m
Bursa
2026-07-13
24.70sn
400m
Bursa
2026-07-07
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 Bursa | — | 1.02.80 | — | — | 0.24.60 |
| 2026-07-13 Bursa | — | 1.03.70 | — | — | 0.24.50 |
| 2026-07-07 Bursa | — | — | 0.51.00 | — | 0.24.70 |
| 2026-06-26 Bursa | — | — | 0.49.80 | — | 0.24.00 |
| 2026-06-21 Bursa | — | 1.04.00 | — | — | 0.25.00 |
| 2026-06-09 Bursa | — | 1.03.70 | — | — | 0.25.00 |
| 2026-05-29 Bursa | — | — | 0.50.00 | — | 0.25.00 |
| 2026-05-24 Bursa | — | 1.03.00 | — | — | 0.24.30 |
| 2026-05-22 Bursa | — | — | — | 0.38.20 | 0.24.20 |
| 2026-05-10 Bursa | — | 1.03.70 | — | — | 0.25.00 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.02.80 | 1000m: 1.02.80 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-07-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.70 | 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-07-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2026-06-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.80 | 800m: 0.49.80 · 400m: 0.24.00 | |
| 2026-06-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-06-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.70 | 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-05-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-05-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2026-05-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.20 | 600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.20 | |
| 2026-05-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.70 | 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-05-08 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.00 | 400m: 0.26.00 | |
| 2026-04-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.18.60 | 1200m: 1.18.60 · 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-04-24 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.41.00 | 600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-04-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-04-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.70 | |
| 2026-03-29 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 1200m | 1.23.90 | 1200m: 1.23.90 · 1000m: 1.09.00 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-03-27 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.50 | 400m: 0.26.50 | |
| 2026-03-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2026-03-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-03-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.00 | 1200m: 1.17.00 · 1000m: 1.03.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-02-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.70 | |
| 2026-02-22 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 1200m | 1.23.70 | 1200m: 1.23.70 · 1000m: 1.06.20 · 400m: 0.26.70 | |
| 2026-02-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-02-15 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1200m | 1.18.00 | 1200m: 1.18.00 · 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.24.40 | |
| 2026-02-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80 | |
| 2026-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.60 | 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.24.80 | |
| 2026-01-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.30 | |
| 2026-01-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.40 | 1000m: 1.03.40 · 400m: 0.24.70 | |
| 2026-01-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.70 | 600m: 0.39.70 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-12-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.18.00 | 1200m: 1.18.00 · 1000m: 1.04.30 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-12-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-12-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.00 | 1000m: 1.03.00 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-12-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.06.50 | 1000m: 1.06.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-12-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-12-05 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.00 | 400m: 0.26.00 | |
| 2025-11-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.40 | 600m: 0.40.40 · 400m: 0.26.40 | |
| 2025-11-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2025-02-11 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-01-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-01-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.50 | 1000m: 1.04.50 · 400m: 0.24.70 | |
| 2025-01-24 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.00 | 400m: 0.25.00 | |
| 2025-01-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.60 | 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.24.40 | |
| 2025-01-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-01-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.17.00 | 1200m: 1.17.00 · 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-01-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.20 | |
| 2024-12-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.60 | 1000m: 1.03.60 · 400m: 0.25.00 | |
| 2024-12-20 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.24.30 | 400m: 0.24.30 | |
| 2024-12-10 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.70 | 1000m: 1.03.70 · 400m: 0.24.70 | |
| 2024-12-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.30 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
