ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar LUPIN

Forma

At Profili

LUPIN

3y · Dişi TayıİNGILIZ

AMERİKALI×INDIGO / KURTINIADIS

🕐 D.KAYA

🏅 KEMAL KURT (%100)

🏠 KEMAL KURT (%100)

Son Form361410
Koşu
5
Birinci
1
İkinci
0
Üçüncü
1
Kazanma%20
Plase%40
İkramiye (TJK, kesit)
697.500 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
82.82sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-07-13Bursa1800mÇim31:50.63A.İNCİ9,60
2026-06-29Bursa1400mÇim61:23.19M.M.BİLGİN2,65
2026-06-05Bursa1800mÇim11:50.77M.M.BİLGİN1,80
2026-05-15Bursa1500mÇim41:30.43N.AVCİ20,30
2026-04-24Bursa1300mÇim101:22.82C.ALTUN9,50
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
LUPINDişi Tayı · 3y
AMERİKALI a a (2008)
CANDY RIDE (ARG) d a (1999)
RIDE THE RAILS (USA)
CANDY GIRL* (ARG)
SOUTHERN (USA) a k (2002)
SOUTHERN HALO (USA) d a (1983)
BELLA MADAME (CHI) d k (1996)
INDIGO d k (2014)
KURTINIADIS (IRE) d a (2003)
MUJAHID (USA) d a (1996)
FIDDLER'S MOLL (IRE) d k (1998)
TWO TURN d k (2001)
DOYOUN (IRE) d a (1985)
FORESTED (USA) d k (1992)

En güçlü zemin

Çim

5 koşu

En güçlü mesafe

1800m

2 koşu

Son 5 ilk 3

2/5

1 galibiyet

Ortalama bitiş

4,8

Son 5 koşu

Ara derece yok

Son 5 koşu formu

🌱 Çim

3.

sıra

1800m

Bursa

2026-07-13

🌱 Çim

6.

sıra

1400m

Bursa

2026-06-29

🌱 Çim

1.

sıra

1800m

Bursa

2026-06-05

🌱 Çim

4.

sıra

1500m

Bursa

2026-05-15

🌱 Çim

10.

sıra

1300m

Bursa

2026-04-24

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 5

1.1
2-31
4-51
6+2

%20

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%20

5 koşu
ilk 3 %40

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim5 koşu
%20 · ilk3 %40

Mesafe Dağılımı

1800m2 koşu
%50 · ilk3 %100
1300m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1500m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Bursa5 koşu
%20

Jokey Eşleşmeleri

M.M.BİLGİN2 koşu
%50 · ilk3 %50
A.İNCİ1 koşu
%0 · ilk3 %100
N.AVCİ1 koşu
%0 · ilk3 %0
C.ALTUN1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Orta (4-6)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

5 koşu, CV %2.3

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

3 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)2 koşu
%50 · ilk3 %100
Dış (7+)2 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
Uzadı3 koşu
%33 · ilk3 %67
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
RIDER ON THE RAINSCARFACE28140534.002,5 t
WEDNESDAY BUSSCARFACE234141.100.395 t
UNDERGROUNDAMERİKALI1001130.800 t

Toplam galop

47

kayıtlı seans

Son 30 gün

3

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

47 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

26.50sn

400m

Bursa

2026-08-09

26.90sn

400m

Bursa

2026-08-06

26.20sn

400m

Bursa

2026-07-11

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2026-08-09 Bursa0.54.700.26.50
2026-08-06 Bursa0.41.300.26.90
2026-07-11 Bursa0.38.500.26.20
2026-07-09 Bursa0.37.900.25.00
2026-06-26 Bursa0.52.000.25.70
2026-06-21 Bursa1.05.000.26.00
2026-06-14 Bursa0.51.000.25.70
2026-05-31 Bursa1.04.700.25.30
2026-05-28 Bursa0.35.500.23.30
2026-05-13 Bursa0.25.00

Mesafe temposu

1200m

Son75.80
Ortalama75.80
En iyi75.80

1000m

Son65.00
Ortalama64.61
En iyi62.60

800m

Son54.70
Ortalama51.97
En iyi51.00

600m

Son41.30
Ortalama38.50
En iyi35.50

400m

Son26.50
Ortalama25.33
En iyi23.30

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-09BursaGalopKumİçR800m0.54.70800m: 0.54.70 · 400m: 0.26.50
2026-08-06BursaGalopKumİçR600m0.41.30600m: 0.41.30 · 400m: 0.26.90
2026-07-11BursaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.26.20
2026-07-09BursaGalopKumR600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.25.00
2026-06-26BursaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.70
2026-06-21BursaGalopKumR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.00
2026-06-14BursaGalopKumR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.70
2026-05-31BursaGalopKumÇ1000m1.04.701000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.30
2026-05-28BursaGalopKumR600m0.35.50600m: 0.35.50 · 400m: 0.23.30
2026-05-13BursaSprintKumR400m0.25.00400m: 0.25.00
2026-05-10BursaGalopKumÇ1000m1.04.301000m: 1.04.30 · 400m: 0.25.30
2026-05-07BursaGalopKumR600m0.39.30600m: 0.39.30 · 400m: 0.26.00
2026-05-03BursaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50
2026-04-19BursaGalopKumÇ1200m1.15.801200m: 1.15.80 · 1000m: 1.02.60 · 400m: 0.24.00
2026-04-16BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.00
2026-04-12BursaGalopKumÇ1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.20
2026-04-09BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.50
2026-04-05BursaGalopKumR1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.00
2026-04-02BursaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.40
2026-03-28BursaGalopKumR1000m1.04.301000m: 1.04.30 · 400m: 0.25.40
2026-03-26BursaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.20
2026-03-08BursaGalopKumÇ1000m1.04.401000m: 1.04.40 · 400m: 0.25.40
2026-03-05BursaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.00
2026-03-01BursaGalopKumÇ1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.50
2026-02-26BursaGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.24.70
2026-02-20BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.30
2026-02-15BursaGalopKumÇ800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.80
2026-02-12BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.20
2026-02-08BursaGalopKumÇ800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.00
2026-02-05BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.60
2026-02-01BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.30
2025-12-28BursaGalopKumÇ1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.24.20
2025-12-25BursaGalopKumÇ600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.30
2025-12-18BursaGalopKumR600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.23.50
2025-12-14BursaGalopKumÇ800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.80
2025-12-11BursaGalopKumÇ600m0.36.30600m: 0.36.30 · 400m: 0.24.00
2025-12-07BursaGalopKumÇ1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.24.50
2025-12-04BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80
2025-11-30BursaGalopKumR1000m1.06.801000m: 1.06.80 · 400m: 0.25.40
2025-11-27BursaGalopKumR600m0.40.40600m: 0.40.40 · 400m: 0.26.70
2025-11-23BursaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50
2025-11-20BursaGalopKumR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.40
2025-11-16BursaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.20
2025-11-09BursaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.30
2025-06-19BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.40
2025-06-15BursaGalopKumÇ800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50
2025-06-12BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.20

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.