Ana Sayfa › Atlar › LORD OF DRAGON

At Profili
LORD OF DRAGON
♂ VICTORY GALLOP×♀ SEDDIFI / BEKMEZBEY
🕐 M.ÖZGÜL
🏅 ADİL EREN (%100)
🏠 ADİL EREN (%100)
- Koşu
- 23
- Birinci
- 5
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 6
- İkramiye (TJK, kesit)
- 3.626.750 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 67.20sn
Yarış Geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Bursa | 1800m | Çim | 3 | 1:48.64 | S.TIRPAN | 8,10 |
| 2026-07-17 | Bursa | 2000m | Çim | 1 | 2:05.19 | S.TIRPAN | 9,70 |
| 2026-07-03 | Bursa | 2200m | Çim | 1 | 2:17.97 | S.TIRPAN | 2,10 |
| 2026-06-19 | Bursa | 1800m | Çim | 4 | 1:49.55 | A.MEH.ALTIN AP | 11,15 |
| 2026-04-07 | Antalya | 1400m | Sentetik | 6 | 1:26.02 | S.TIRPAN | 4,40 |
| 2026-03-17 | Antalya | 1400m | Sentetik | 2 | 1:25.32 | S.ÖZEN | 5,65 |
| 2026-02-19 | Antalya | 1400m | Sentetik | 4 | 1:25.97 | S.TIRPAN | 3,15 |
| 2026-02-10 | Antalya | 2000m | Sentetik | 3 | 2:06.49 | S.TIRPAN | 2,00 |
| 2026-01-22 | Antalya | 1200m | Sentetik | 4 | 1:11.60 | S.TIRPAN | 5,70 |
| 2026-01-13 | Antalya | 1400m | Sentetik | 1 | 1:25.48 | S.TIRPAN | 2,80 |
| 2026-01-01 | Antalya | 1400m | Sentetik | 3 | 1:25.40 | S.TIRPAN | 3,55 |
| 2025-12-18 | Antalya | 1500m | Sentetik | 1 | 1:30.39 | S.TIRPAN | 7,70 |
| 2025-12-04 | Antalya | 1600m | Sentetik | 5 | 1:38.59 | S.TIRPAN | 9,10 |
| 2025-11-20 | Antalya | 1400m | Sentetik | 1 | 1:25.35 | S.TIRPAN | 5,90 |
| 2025-11-05 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 3 | 1:27.19 | A.SÖZEN | 3,65 |
| 2025-10-27 | Bursa | 1300m | Çim | 3 | 1:20.38 | K.TOKAÇOĞLU | 2,25 |
| 2025-10-12 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 4 | 1:32.15 | S.TIRPAN | 18,50 |
| 2025-10-03 | Bursa | 1500m | Çim | 2 | 1:31.42 | S.TIRPAN | 2,15 |
| 2025-09-19 | Bursa | 1200m | Çim | 2 | 1:12.46 | S.TIRPAN | 5,70 |
| 2025-08-25 | Bursa | 1400m | Çim | 3 | 1:26.33 | S.TIRPAN | 1,60 |
Pedigri ▾
Analiz ▾
En güçlü zemin
Sentetik
12 koşu
En güçlü mesafe
2000m
2 koşu
Son 8 ilk 3
5/8
2 galibiyet
Ortalama bitiş
3,0
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
3.
sıra
1800m
Bursa
2026-07-31
🌱 Çim
1.
sıra
2000m
Bursa
2026-07-17
🌱 Çim
1.
sıra
2200m
Bursa
2026-07-03
🌱 Çim
4.
sıra
1800m
Bursa
2026-06-19
⬡ Sentetik
6.
sıra
1400m
Antalya
2026-04-07
⬡ Sentetik
2.
sıra
1400m
Antalya
2026-03-17
⬡ Sentetik
4.
sıra
1400m
Antalya
2026-02-19
⬡ Sentetik
3.
sıra
2000m
Antalya
2026-02-10
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%25
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %0 1 koşu | — |
| 🌱 Çim | %0 2 koşu | %0 5 koşu | %100 2 koşu |
| ⬡ Sentetik | %0 1 koşu | %30 10 koşu | %0 1 koşu |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
Koşu Tarzı ▾
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
12 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
23 koşu, CV %2.3
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
7 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 1.7 · Önceki 3: 4.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
Aile 3 ▾
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGAZLI | INSPECTOR | 6 | 2 | 1 | 1 | 348.248,8 t |
| BORREGO | MY DEAR SON | 24 | 10 | 6 | 4 | 33.332.027,5 t |
| ALİN DURU | ÇAKAL CARLOS | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.200 t |
Galop ▾
Toplam galop
1
kayıtlı seans
Son 30 gün
1
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
800m
1 kayıt
Galop formu (800m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
54.30sn
800m
Bursa
2026-07-12
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 800m | 400m |
|---|---|---|
| 2026-07-12 Bursa | 0.54.30 | 0.27.00 |
Mesafe temposu
800m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | İç/Dış | Mesafe | Süre | Ara dereceler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Bursa | — | Kum | İç | 800m | 0.54.30 | 800m: 0.54.30 · 400m: 0.27.00 |
