ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar JOY FOR LIFE

Forma

At Profili

JOY FOR LIFE

3y · Dişi TayıİNGILIZ

SADLER'S JOY (USA)×MATILSU (USA) / LATENT HEAT

🕐 A.MANTAŞ

🏅 SELÇUK GÜNAY ÖZAY (%100)

🏠 MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)

Son Form81363
Koşu
5
Birinci
1
İkinci
0
Üçüncü
2
Kazanma%20
Plase%60
İkramiye (TJK, kesit)
763.000 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
71.48sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-07-24Bursa1400mÇim81:25.02T.ALICI18,65
2026-07-10Bursa1700mÇim11:44.38İ.GÜREKE AP3,90
2026-06-22Bursa1200mÇim31:11.48T.ALICI24,20
2026-03-02Bursa1800mKum61:59.69MAHS.TURAN5,25
2026-02-09Bursa1200mKum31:15.94MAHS.TURAN7,20
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
JOY FOR LIFEDişi Tayı · 3y
SADLER'S JOY (USA) a a (2013)
KITTEN'S JOY (USA) d a (2001)
EL PRADO (IRE) k a (1989)
KITTEN'S FIRST (USA)
DYNAIRE (USA)
DYNAFORMER (USA) d a (1985)
BINYA (GER)
MATILSU (USA) a k (2009)
LATENT HEAT (USA) d a (2003)
MARIA'S MON (USA) d a (1993)
-
DEMODEE (ARG) a k (1989)
EL ASESOR (ARG)
-

En güçlü zemin

Çim

3 koşu

En güçlü mesafe

1200m

2 koşu

Son 5 ilk 3

3/5

1 galibiyet

Ortalama bitiş

4,2

Son 5 koşu

Ara derece yok

Son 5 koşu formu

🌱 Çim

8.

sıra

1400m

Bursa

2026-07-24

🌱 Çim

1.

sıra

1700m

Bursa

2026-07-10

🌱 Çim

3.

sıra

1200m

Bursa

2026-06-22

☀️ Kum

6.

sıra

1800m

Bursa

2026-03-02

☀️ Kum

3.

sıra

1200m

Bursa

2026-02-09

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 5

1.1
2-32
4-50
6+2

%20

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

1 koşu
ilk 3 %100

%0

1 koşu
ilk 3 %0

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %100

%50

2 koşu
ilk 3 %50

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim3 koşu
%33 · ilk3 %67
Kum2 koşu
%0 · ilk3 %50

Mesafe Dağılımı

1200m2 koşu
%0 · ilk3 %100
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1700m1 koşu
%100 · ilk3 %100
1800m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Bursa5 koşu
%20

Jokey Eşleşmeleri

T.ALICI2 koşu
%0 · ilk3 %50
MAHS.TURAN2 koşu
%0 · ilk3 %50
İ.GÜREKE AP1 koşu
%100 · ilk3 %100

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

3 koşu

Hız tutarlılığı

Orta

5 koşu, CV %3.8

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

2 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)3 koşu
%33 · ilk3 %67
Dış (7+)2 koşu
%0 · ilk3 %50

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı2 koşu
%0 · ilk3 %50
Uzadı2 koşu
%50 · ilk3 %50
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
BUZ NEFESHAKKAR180018.350 t
CATCH THE BREEZEINVINCIBLE SON2201479.010 t
AFTER DOWNAFTER MARKET33245451.720 t
RAINBOW REALMINVINCIBLE SON1201293.437,5 t
TOUCH OF HEAVENFROM HEAVEN378643.901.177,5 t

Toplam galop

47

kayıtlı seans

Son 30 gün

3

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

47 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

26.40sn

400m

Bursa

2026-08-13

26.40sn

400m

Bursa

2026-08-09

26.00sn

400m

Bursa

2026-07-19

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1400m1200m1000m800m600m400m
2026-08-13 Bursa0.41.700.26.40
2026-08-09 Bursa0.40.800.26.40
2026-07-19 Bursa0.39.200.26.00
2026-07-05 Bursa1.05.200.25.60
2026-07-03 Bursa0.40.500.26.20
2026-06-12 Bursa0.36.900.24.00
2026-06-07 Bursa1.05.500.25.50
2026-06-04 Bursa0.41.500.26.80
2026-05-07 Bursa0.40.800.26.30
2026-04-24 Bursa0.38.200.25.30

Mesafe temposu

1400m

Son96.00
Ortalama96.00
En iyi96.00

1200m

Son78.70
Ortalama78.70
En iyi78.70

1000m

Son65.20
Ortalama65.28
En iyi64.50

800m

Son50.20
Ortalama51.81
En iyi50.20

600m

Son41.70
Ortalama39.35
En iyi36.80

400m

Son26.40
Ortalama25.70
En iyi24.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-13BursaGalopKumİçR600m0.41.70600m: 0.41.70 · 400m: 0.26.40
2026-08-09BursaGalopKumİçR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.40
2026-07-19BursaGalopKumİçR600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.26.00
2026-07-05BursaGalopKumR1000m1.05.201000m: 1.05.20 · 400m: 0.25.60
2026-07-03BursaGalopKumR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.20
2026-06-12BursaGalopKumÇ600m0.36.90600m: 0.36.90 · 400m: 0.24.00
2026-06-07BursaGalopKumR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.50
2026-06-04BursaGalopKumİçR600m0.41.50600m: 0.41.50 · 400m: 0.26.80
2026-05-07BursaGalopKumİçR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.30
2026-04-24BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.30
2026-04-19BursaGalopKumR1400m1.36.001400m: 1.36.00 · 1000m: 1.05.70 · 400m: 0.25.50
2026-04-16BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.60
2026-02-24BursaGalopKumR1200m1.18.701200m: 1.18.70 · 1000m: 1.04.70 · 400m: 0.26.00
2026-02-20BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.50
2026-02-07BursaGalopKum800m0.50.20800m: 0.50.20 · 400m: 0.25.00
2026-02-01BursaGalopKumR1000m1.04.701000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.20
2026-01-30BursaGalopKumÇ600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.50
2026-01-25BursaGalopKumÇ1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.30
2026-01-23BursaGalopKumÇ600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2026-01-04BursaGalopKumÇ800m0.52.20800m: 0.52.20 · 400m: 0.25.70
2025-12-28BursaGalopKumR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.00
2025-12-26BursaGalopKumR600m0.39.80600m: 0.39.80 · 400m: 0.26.30
2025-12-21BursaGalopKumR800m0.54.60800m: 0.54.60 · 400m: 0.26.70
2025-12-19BursaGalopKumR600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.27.30
2025-11-16BursaGalopKumÇ1000m1.04.601000m: 1.04.60 · 400m: 0.25.40
2025-11-14BursaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.70
2025-11-09BursaGalopKumÇ600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.20
2025-10-31BursaGalopKumR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.20
2025-10-26BursaGalopKumÇ1000m1.05.201000m: 1.05.20 · 400m: 0.26.00
2025-10-24BursaGalopKumÇ600m0.37.90600m: 0.37.90 · 400m: 0.24.90
2025-10-19BursaGalopKumÇ1000m1.05.401000m: 1.05.40 · 400m: 0.26.20
2025-10-17BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.70
2025-10-12BursaGalopKumR800m0.51.20800m: 0.51.20 · 400m: 0.25.30
2025-10-10BursaGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.30
2025-10-05BursaGalopKumÇ800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.50
2025-10-03BursaGalopKumÇ600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.30
2025-09-28BursaGalopKumR1000m1.06.501000m: 1.06.50 · 400m: 0.26.20
2025-09-21BursaGalopKumÇ1000m1.04.501000m: 1.04.50 · 400m: 0.25.50
2025-09-19BursaGalopKumR600m0.38.30600m: 0.38.30 · 400m: 0.25.00
2025-09-14BursaGalopKumÇ800m0.51.80800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.80
2025-09-12BursaGalopKumİçR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.00
2025-09-07BursaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.00
2025-08-10BursaGalopKumİçÇ1000m1.05.701000m: 1.05.70 · 400m: 0.25.70
2025-07-20BursaGalopKumÇ800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.50
2025-07-18BursaGalopKumÇR600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.90
2025-07-13BursaGalopKumR600m0.39.30600m: 0.39.30 · 400m: 0.26.00
2025-07-11BursaGalopKumÇ600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.60

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.