ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar GOLDEN NATIVE

Forma

At Profili

GOLDEN NATIVE

4y · Dişi TayıİNGILIZ

NATIVE KHAN (FR)×CANTERBURY (GB) / INVINCIBLE SPIRIT

🕐 C.AKGÜL

🏅 V.İBRAHİM ARACI (%100)

🏠 VEFA İBRAHİM ARACI (%100)

Son Form121471
Koşu
4
Birinci
1
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%25
Plase%25
İkramiye (TJK, kesit)
320.000 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
71.85sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2025-05-10Ankara1200mÇim121:12.56A.SÖZEN6,40
2025-04-24Ankara1200mÇim141:22.88A.SÖZEN10,35
2024-10-20Adana1200mÇim71:13.50F.R.BEBEK3,35
2024-08-08Ankara1200mÇim11:11.85A.SÖZEN6,25
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
GOLDEN NATIVEDişi Tayı · 4y
NATIVE KHAN (FR) k a (2008)
AZAMOUR (IRE) d a (2001)
NIGHT SHIFT (USA) d a (1980)
ASMARA** (USA)
VIVA MARIA (FR)
KENDOR (FR) k a (1986)
TAMBURA (FR)
CANTERBURY (GB) d k (2015)
INVINCIBLE SPIRIT (IRE) d a (1997)
GREEN DESERT (USA) d a (1983)
RAFHA (GB)
MINCE (GB)
-
-

En güçlü zemin

Çim

4 koşu

En güçlü mesafe

1200m

4 koşu

Son 4 ilk 3

1/4

1 galibiyet

Ortalama bitiş

8,5

Son 4 koşu

Ara derece yok

Son 4 koşu formu

🌱 Çim

12.

sıra

1200m

Ankara

2025-05-10

🌱 Çim

14.

sıra

1200m

Ankara

2025-04-24

🌱 Çim

7.

sıra

1200m

Adana

2024-10-20

🌱 Çim

1.

sıra

1200m

Ankara

2024-08-08

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 4

1.1
2-30
4-50
6+3

%25

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%25

4 koşu
ilk 3 %25

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim4 koşu
%25 · ilk3 %25

Mesafe Dağılımı

1200m4 koşu
%25 · ilk3 %25

Hipodrom Etkisi

Ankara3 koşu
%33
Adana1 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

A.SÖZEN3 koşu
%33 · ilk3 %33
F.R.BEBEK1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Dış (7+)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Orta

4 koşu, CV %5.6

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Aynı

3 koşu

Kulvar Eğilimi

Orta (4-6)2 koşu
%0 · ilk3 %0
Dış (7+)2 koşu
%50 · ilk3 %50

Mesafe Değişimine Tepki

Aynı3 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
COLD BREWCROSS FIRE201161.065 t
CRIMEAN WOLFCRIMEAN TATAR354541.981.923,8 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

24.50sn

400m

Ankara

2025-05-08

26.00sn

400m

Ankara

2025-05-04

25.00sn

400m

Ankara

2025-05-01

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2025-05-08 Ankara0.37.500.24.50
2025-05-04 Ankara0.51.200.26.00
2025-05-01 Ankara0.38.200.25.00
2025-04-20 Ankara1.04.700.25.80
2025-04-17 Ankara0.37.800.25.00
2025-04-13 Ankara1.02.900.26.00
2025-04-10 Ankara0.36.800.24.00
2025-04-06 Ankara1.03.200.25.70
2025-04-03 Ankara0.37.700.25.00
2025-03-30 Ankara1.06.200.25.70

Mesafe temposu

1200m

Son78.60
Ortalama78.60
En iyi78.60

1000m

Son64.70
Ortalama64.33
En iyi62.90

800m

Son51.20
Ortalama50.77
En iyi49.70

600m

Son37.50
Ortalama38.26
En iyi36.00

400m

Son24.50
Ortalama25.37
En iyi23.70

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2025-05-08AnkaraGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.50
2025-05-04AnkaraGalopKumR800m0.51.20800m: 0.51.20 · 400m: 0.26.00
2025-05-01AnkaraGalopKumR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.25.00
2025-04-20AnkaraGalopKumR1000m1.04.701000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.80
2025-04-17AnkaraGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00
2025-04-13AnkaraGalopKumR1000m1.02.901000m: 1.02.90 · 400m: 0.26.00
2025-04-10AnkaraGalopKumR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.00
2025-04-06AnkaraGalopKumR1000m1.03.201000m: 1.03.20 · 400m: 0.25.70
2025-04-03AnkaraGalopKumR600m0.37.70600m: 0.37.70 · 400m: 0.25.00
2025-03-30AnkaraGalopKumR1000m1.06.201000m: 1.06.20 · 400m: 0.25.70
2025-03-27AnkaraGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.25.00
2025-03-23AnkaraGalopKumR1000m1.04.701000m: 1.04.70 · 400m: 0.25.20
2025-03-20AnkaraGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.25.00
2025-03-16AnkaraGalopKumR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.80
2025-03-13AnkaraGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.50
2025-03-09AnkaraGalopKumR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2025-03-06AnkaraGalopKumR600m0.37.40600m: 0.37.40 · 400m: 0.25.00
2025-03-02AnkaraGalopKumR1000m1.04.201000m: 1.04.20 · 400m: 0.26.00
2025-02-27AnkaraGalopKumİçR600m0.41.30600m: 0.41.30 · 400m: 0.27.70
2025-02-16AnkaraGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00
2025-02-13AnkaraGalopKumÇ1000m1.06.301000m: 1.06.30 · 400m: 0.28.00
2025-02-09AnkaraGalopKumR1200m1.18.601200m: 1.18.60 · 1000m: 1.04.60 · 400m: 0.27.50
2025-02-06AnkaraGalopKumİçR600m0.42.80600m: 0.42.80 · 400m: 0.28.00
2025-02-02AnkaraGalopKumR1000m1.03.801000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.50
2025-01-30AnkaraGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.00
2025-01-26AnkaraGalopKumR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00
2025-01-23AnkaraGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.40
2025-01-19AnkaraGalopKumR800m0.50.70800m: 0.50.70 · 400m: 0.24.30
2025-01-16AnkaraGalopKumR600m0.37.60600m: 0.37.60 · 400m: 0.24.70
2025-01-12AnkaraGalopKumR800m0.49.70800m: 0.49.70 · 400m: 0.25.00
2025-01-09AnkaraGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.70
2025-01-05AnkaraGalopKumR800m0.50.60800m: 0.50.60 · 400m: 0.25.50
2025-01-02AnkaraGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.30
2024-12-29AnkaraGalopKumR800m0.50.80800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.20
2024-12-26AnkaraGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.00
2024-12-22AnkaraGalopKumR1000m1.03.501000m: 1.03.50 · 400m: 0.25.50
2024-12-15AnkaraGalopKumR1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.00
2024-12-12AnkaraGalopKumR600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.24.70
2024-12-08AnkaraGalopKumR800m0.50.00800m: 0.50.00 · 400m: 0.24.50
2024-12-05AnkaraGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.30
2024-11-07AnkaraGalopKumR600m0.38.90600m: 0.38.90 · 400m: 0.25.60
2024-11-03AnkaraGalopKumİçR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.20
2024-10-18AnkaraGalopKumİçR800m0.50.50800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.50
2024-10-13AnkaraGalopKumÇR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.26.60
2024-10-10AnkaraGalopKumİçR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.70
2024-10-06AnkaraGalopKumİçR800m0.51.40800m: 0.51.40 · 400m: 0.25.20
2024-10-03AnkaraGalopKumİçR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.50
2024-09-29AnkaraGalopKumİçR1000m1.04.301000m: 1.04.30 · 400m: 0.25.50
2024-09-26AnkaraGalopKumİçR600m0.36.00600m: 0.36.00 · 400m: 0.23.70
2024-09-22AnkaraGalopKumİçR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.25.90

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.