
At Profili
GÖL LALEM
♂ SAKARBAŞI×♀ ALLALEM / BAYDAR
🕐 A.AKBABA
🏅 MUSTAFA FELHAN (%100)
🏠 RAMAZAN KOCAAĞAÇ (%100)
- Koşu
- 51
- Birinci
- 3
- İkinci
- 7
- Üçüncü
- 5
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.337.600 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.59sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | Adana | 1300m | Çim | 7 | 1:26.88 | E.ATLAMAZ AP | 10,95 |
| 2025-11-11 | Adana | 1800m | Çim | 5 | 2:03.83 | T.BALİ AP | 5,95 |
| 2025-10-28 | Adana | 1300m | Çim | 4 | 1:25.92 | M.A.SOLMAZ | 24,35 |
| 2025-10-20 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 14 | 1:57.00 | İ.GÜREKE AP | 60,20 |
| 2025-08-09 | İzmir | 1300m | Çim | 7 | 1:26.96 | S.AKŞIN AP | 13,50 |
| 2025-08-02 | İzmir | 2100m | Kum | 7 | 2:34.02 | S.AKŞIN AP | 27,75 |
| 2025-07-19 | İzmir | 1200m | Kum | 7 | 1:23.89 | B.BÜLBÜL AP | 76,35 |
| 2025-07-12 | İzmir | 1300m | Çim | 7 | 1:27.05 | S.AKŞIN AP | 27,70 |
| 2025-07-06 | İzmir | 1300m | Çim | 8 | 1:28.05 | S.AKŞIN AP | 30,40 |
| 2025-06-26 | İzmir | 1400m | Kum | 14 | 1:42.06 | S.AKŞIN AP | 70,40 |
| 2025-06-07 | İzmir | 1200m | Çim | 9 | 1:19.78 | S.AKŞIN AP | 55,15 |
| 2025-05-24 | İzmir | 2000m | Çim | 10 | 2:20.01 | S.AKŞIN | 34,00 |
| 2025-05-15 | İzmir | 1300m | Çim | 11 | 1:29.11 | S.AKŞIN AP | 26,30 |
| 2025-05-01 | İzmir | 1800m | Çim | 8 | 2:02.81 | S.AKŞIN AP | 17,90 |
| 2025-04-19 | İzmir | 1300m | Çim | 7 | 1:29.61 | S.AKŞIN AP | 31,75 |
| 2025-04-05 | Adana | 1300m | Çim | 14 | 1:33.74 | M.ÖZDEMİR AP | 9,60 |
| 2024-12-21 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1:46.24 | E.ATLAMAZ | 7,15 |
| 2024-11-17 | Adana | 1300m | Kum | 4 | 1:33.25 | B.KILINÇ | 38,25 |
| 2024-11-10 | Adana | 1300m | Çim | 4 | 1:26.08 | M.ÖZDEMİR AP | 4,35 |
| 2024-10-27 | Adana | 1200m | Çim | 4 | 1:18.22 | M.ÖZDEMİR AP | 11,05 |
En güçlü zemin
Çim
37 koşu
En güçlü mesafe
1200m
12 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
7,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
7.
sıra
1300m
Adana
2025-11-16
🌱 Çim
5.
sıra
1800m
Adana
2025-11-11
🌱 Çim
4.
sıra
1300m
Adana
2025-10-28
☀️ Kum
14.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2025-10-20
🌱 Çim
7.
sıra
1300m
İzmir
2025-08-09
☀️ Kum
7.
sıra
2100m
İzmir
2025-08-02
☀️ Kum
7.
sıra
1200m
İzmir
2025-07-19
🌱 Çim
7.
sıra
1300m
İzmir
2025-07-12
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 3 koşu | %0 8 koşu | %0 1 koşu |
| 🌱 Çim | %18 11 koşu | %4 23 koşu | %0 3 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | %0 1 koşu |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
15 koşu
Hız tutarlılığı
Değişken
49 koşu, CV %6.6
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
13 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 5.3 · Önceki 3: 9.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAL ÇEKO | BERKSOY | 61 | 6 | 9 | 4 | 976.033,8 t |
| UMUDUN DÜNYASI | DEMİRDÖVEN | 11 | 0 | 0 | 1 | 157.500 t |
| UMUDUN ASLANI | BATMANASLANI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
46 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
28.70sn
400m
Adana
2025-11-09
30.00sn
400m
Adana
2025-11-07
30.00sn
400m
Şanlıurfa
2025-10-25
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 Adana | — | 0.58.40 | — | 0.28.70 |
| 2025-11-07 Adana | — | — | — | 0.30.00 |
| 2025-10-25 Şanlıurfa | — | — | 0.45.30 | 0.30.00 |
| 2025-10-18 Şanlıurfa | — | 1.01.50 | — | 0.31.50 |
| 2025-10-16 Şanlıurfa | — | — | — | 0.31.50 |
| 2025-10-11 Şanlıurfa | — | 1.04.50 | — | 0.34.70 |
| 2025-10-04 Şanlıurfa | — | — | 0.47.20 | 0.31.30 |
| 2025-08-08 İzmir | — | — | — | — |
| 2025-07-31 İzmir | — | — | 0.42.40 | 0.27.80 |
| 2025-07-27 İzmir | — | — | 0.43.30 | 0.29.50 |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.58.40 | 800m: 0.58.40 · 400m: 0.28.70 | |
| 2025-11-07 | Adana | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.30.00 | 400m: 0.30.00 | |
| 2025-10-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.45.30 | 600m: 0.45.30 · 400m: 0.30.00 | |
| 2025-10-18 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 800m | 1.01.50 | 800m: 1.01.50 · 400m: 0.31.50 | |
| 2025-10-16 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.31.50 | 400m: 0.31.50 | |
| 2025-10-11 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 800m | 1.04.50 | 800m: 1.04.50 · 400m: 0.34.70 | |
| 2025-10-04 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 600m | 0.47.20 | 600m: 0.47.20 · 400m: 0.31.30 | |
| 2025-08-08 | İzmir | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-07-31 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.40 | 600m: 0.42.40 · 400m: 0.27.80 | |
| 2025-07-27 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.30 | 600m: 0.43.30 · 400m: 0.29.50 | |
| 2025-07-18 | İzmir | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-07-04 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.28.50 | |
| 2025-06-24 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.40 | 600m: 0.41.40 · 400m: 0.27.40 | |
| 2025-06-21 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.12.50 | 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.28.50 | |
| 2025-06-19 | İzmir | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2025-06-14 | İzmir | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.41.20 | 600m: 0.41.20 · 400m: 0.27.20 | |
| 2025-06-05 | İzmir | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2025-05-22 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.30 | 600m: 0.41.30 · 400m: 0.27.30 | |
| 2025-05-13 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.28.40 | |
| 2025-05-08 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.40 | 800m: 0.56.40 · 400m: 0.28.70 | |
| 2025-04-30 | İzmir | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-04-26 | İzmir | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.09.30 | 1000m: 1.09.30 · 400m: 0.28.70 | |
| 2025-04-03 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.40 | 600m: 0.41.40 · 400m: 0.27.50 | |
| 2025-03-28 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2024-12-19 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-12-15 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-12-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.46.30 | 600m: 0.46.30 · 400m: 0.30.50 | |
| 2024-12-08 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.00 | 600m: 0.44.00 · 400m: 0.30.00 | |
| 2024-11-15 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.40 | 400m: 0.28.40 | |
| 2024-11-08 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.43.50 | 600m: 0.43.50 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-11-03 | Adana | Sprint | Kum | — | ÇR | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2024-10-25 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2024-10-20 | Adana | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.14.30 | 1000m: 1.14.30 · 400m: 0.29.30 | |
| 2024-10-06 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-09-26 | Adana | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.11.80 | 1000m: 1.11.80 · 800m: 0.56.80 · 400m: 0.27.50 | |
| 2024-09-23 | Adana | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.20 | 600m: 0.44.20 · 400m: 0.29.40 | |
| 2024-08-29 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.54.50 | 800m: 0.54.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2024-08-15 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.30 | 600m: 0.40.30 · 400m: 0.27.00 | |
| 2024-08-11 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.50 | 800m: 0.55.50 · 400m: 0.27.80 | |
| 2024-08-01 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.50 | 600m: 0.42.50 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-07-18 | İzmir | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.00 | 600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.40 | |
| 2024-06-12 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.40.80 | 600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.40 | |
| 2024-06-07 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2024-05-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.20 | 800m: 0.57.20 · 400m: 0.27.50 | |
| 2024-05-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.30 | 600m: 0.41.30 · 400m: 0.27.30 | |
| 2024-04-29 | Kenter | — | — | — | — | — | |||
| 2024-04-28 | Adana | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.30.50 | |
| 2024-04-14 | Adana | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.55.70 | 800m: 0.55.70 · 400m: 0.27.80 | |
| 2024-04-12 | Adana | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2024-03-29 | Adana | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.56.40 | 800m: 0.56.40 · 400m: 0.28.40 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
