ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar GELİDONYA

Forma

At Profili

GELİDONYA

4y · AygırARAP

GELİBOLU×ALTIN ATEŞ / ANADOLU ATEŞİ

🕐 S.AYDOĞAN

🏅 CÜNEYT ÇALICIOĞLU (%100)

🏠 CÜNEYT ÇALICIOĞLU (%100)

Son Form10119
Koşu
3
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%0
Plase%0
İkramiye (TJK, kesit)
0 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
96.86sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-08-07İstanbul1400mÇim101:36.86Z.KARABULUT AP45,35
2026-07-16Kocaeli1500mKum111:54.88BERK.GÖKÇE AP28,55
2026-07-03İstanbul1400mSentetik91:38.01Y.Ş.GÜMÜŞ AP29,65
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
GELİDONYAAygır · 4y
GELİBOLU a a (2005)
ODİNHAN a a (1997)
ÖZGÜN a a (1984)
KEMİYETÜLIRAK.55 d k (1990)
ALTINGÜL a k (1990)
TOLGA* a a (1973)
ZEHRA.94
ALTIN ATEŞ a k (2008)
ANADOLU ATEŞİ a a (1998)
ALBATUR a a (1978)
FAZILA.27
ALTINGÜL a k (1990)
TOLGA* a a (1973)
ZEHRA.94

En güçlü mesafe

1400m

2 koşu

Son 3 ilk 3

0/3

0 galibiyet

Ortalama bitiş

10,0

Son 3 koşu

Ara derece yok

Son 3 koşu formu

🌱 Çim

10.

sıra

1400m

İstanbul

2026-08-07

☀️ Kum

11.

sıra

1500m

Kocaeli

2026-07-16

⬡ Sentetik

9.

sıra

1400m

İstanbul

2026-07-03

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 3

1.0
2-30
4-50
6+3

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

1 koşu
ilk 3 %0

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

%0

1 koşu
ilk 3 %0

Zemin Dağılımı

Çim1 koşu
%0 · ilk3 %0
Kum1 koşu
%0 · ilk3 %0
Sentetik1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1400m2 koşu
%0 · ilk3 %0
1500m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

İstanbul2 koşu
%0
Kocaeli1 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

Z.KARABULUT AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
BERK.GÖKÇE AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
Y.Ş.GÜMÜŞ AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

Hız tutarlılığı

Orta

3 koşu, CV %4.5

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Dış (7+)1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
Uzadı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
SAMSUNBAKİBEY511194.300 t
ALŞAHİNGELİBOLU700119.320 t
ÇALIOBALIGELİBOLU30000 t
THEORYGELİBOLU30000 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

5

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

26.30sn

400m

İstanbul

2026-08-02

27.00sn

400m

İstanbul

2026-07-31

25.70sn

400m

İstanbul

2026-07-26

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2026-08-02 İstanbul1.08.500.26.30
2026-07-31 İstanbul0.41.000.27.00
2026-07-26 İstanbul0.52.600.25.70
2026-07-24 İstanbul0.41.700.27.50
2026-07-12 İstanbul0.54.500.27.50
2026-07-10 İstanbul0.42.200.27.20
2026-06-28 İstanbul1.26.501.10.500.28.00
2026-06-26 İstanbul0.41.600.27.40
2026-06-21 İstanbul1.10.800.27.20
2026-06-19 İstanbul0.42.400.28.00

Mesafe temposu

1200m

Son86.50
Ortalama87.23
En iyi86.20

1000m

Son68.50
Ortalama70.60
En iyi68.00

800m

Son52.60
Ortalama57.01
En iyi52.60

600m

Son41.00
Ortalama42.47
En iyi40.30

400m

Son26.30
Ortalama28.13
En iyi25.70

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-02İstanbulGalopSentetikR1000m1.08.501000m: 1.08.50 · 400m: 0.26.30
2026-07-31İstanbulGalopSentetikR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.00
2026-07-26İstanbulGalopSentetikR800m0.52.60800m: 0.52.60 · 400m: 0.25.70
2026-07-24İstanbulGalopSentetikR600m0.41.70600m: 0.41.70 · 400m: 0.27.50
2026-07-12İstanbulGalopKumİçR800m0.54.50800m: 0.54.50 · 400m: 0.27.50
2026-07-10İstanbulGalopKumİçR600m0.42.20600m: 0.42.20 · 400m: 0.27.20
2026-06-28İstanbulGalopKumİçR1200m1.26.501200m: 1.26.50 · 1000m: 1.10.50 · 400m: 0.28.00
2026-06-26İstanbulGalopKumİçR600m0.41.60600m: 0.41.60 · 400m: 0.27.40
2026-06-21İstanbulGalopKumİçR1000m1.10.801000m: 1.10.80 · 400m: 0.27.20
2026-06-19İstanbulGalopKumİçR600m0.42.40600m: 0.42.40 · 400m: 0.28.00
2026-06-14İstanbulGalopKumİçR800m0.56.20800m: 0.56.20 · 400m: 0.28.00
2026-06-12İstanbulGalopKumİçR600m0.43.00600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.50
2026-03-14İstanbulGalopKumİçR800m0.59.80800m: 0.59.80 · 400m: 0.29.70
2026-03-12İstanbulGalopKumİçR600m0.43.00600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.00
2026-03-07İstanbulGalopKumİçR800m0.59.80800m: 0.59.80 · 400m: 0.31.00
2026-03-05İstanbulGalopKumİçR600m0.44.00600m: 0.44.00 · 400m: 0.29.90
2026-02-28İstanbulGalopKumİçR800m1.00.00800m: 1.00.00 · 400m: 0.31.00
2026-01-24İstanbulGalopSentetikR1200m1.29.001200m: 1.29.00 · 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.31.00
2026-01-22İstanbulGalopKumİçR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.50
2026-01-17İstanbulGalopKumİçÇ1200m1.26.201200m: 1.26.20 · 1000m: 1.10.20 · 400m: 0.29.00
2026-01-10İstanbulGalopKumİçR1000m1.10.001000m: 1.10.00 · 400m: 0.28.00
2026-01-04İstanbulGalopSentetikR1000m1.10.001000m: 1.10.00 · 400m: 0.27.00
2025-12-21İstanbulGalopKumİçR1000m1.11.501000m: 1.11.50 · 400m: 0.28.80
2025-12-20İstanbulGalopKumİçR1000m1.13.001000m: 1.13.00 · 400m: 0.29.40
2025-12-18İstanbulGalopKumİçR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.80
2025-12-13İstanbulGalopKumİçR1000m1.13.801000m: 1.13.80 · 400m: 0.27.80
2025-12-11İstanbulGalopKumİçR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.00
2025-12-06İstanbulGalopKumİçR1000m1.11.501000m: 1.11.50 · 400m: 0.28.80
2025-12-04İstanbulGalopKumİçR600m0.42.50600m: 0.42.50 · 400m: 0.28.00
2025-11-29İstanbulGalopKumİçÇ800m0.55.20800m: 0.55.20 · 400m: 0.28.20
2025-11-27İstanbulGalopKumİçÇ600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.27.40
2025-11-22İstanbulGalopKumİçÇ800m0.56.00800m: 0.56.00 · 400m: 0.27.00
2025-11-20İstanbulGalopKumİçR600m0.40.70600m: 0.40.70 · 400m: 0.26.80
2025-11-16İstanbulGalopKumİçR600m0.44.80600m: 0.44.80 · 400m: 0.28.30
2025-11-13İstanbulSprintKumİçR400m0.27.80400m: 0.27.80
2025-10-09İstanbulSprintSentetikR400m0.29.50400m: 0.29.50
2025-09-28İstanbulGalopSentetikR1000m1.08.001000m: 1.08.00 · 400m: 0.26.50
2025-09-26İstanbulGalopSentetikR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.27.30
2025-09-21İstanbulGalopSentetikÇ1000m1.08.701000m: 1.08.70 · 400m: 0.27.70
2025-09-19İstanbulGalopSentetikR600m0.40.30600m: 0.40.30 · 400m: 0.26.50
2025-09-18İstanbulSprintSentetikR400m0.26.30400m: 0.26.30
2025-09-14İstanbulGalopSentetikÇ1000m1.09.001000m: 1.09.00 · 400m: 0.27.50
2025-09-11İstanbulGalopSentetikR600m0.41.20600m: 0.41.20 · 400m: 0.27.20
2025-09-07İstanbulGalopSentetik1000m1.11.001000m: 1.11.00 · 400m: 0.28.00
2025-08-17İstanbulGalopSentetikR800m0.56.00800m: 0.56.00 · 400m: 0.27.00
2025-08-08İstanbulGalopKumİçR600m0.46.00600m: 0.46.00 · 400m: 0.31.00
2025-08-03İstanbulGalopSentetikR800m0.56.00800m: 0.56.00 · 400m: 0.28.00
2025-07-31İstanbulGalopKumİçR600m0.46.00600m: 0.46.00 · 400m: 0.29.50
2025-07-27İstanbulGalopKumR800m1.01.00800m: 1.01.00 · 400m: 0.30.50
2025-07-24İstanbulGalopKumİçR600m0.46.80600m: 0.46.80 · 400m: 0.31.30

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.

GELİDONYA KG DB SK: 1 koşu birlikte

GELİLEO KG K DB: 1 koşu birlikte