
At Profili
GAMBİYA
♂ KAIZBERT (RU)×♀ ILVAR / PALAZ
🕐 M.GÜNDÜZ
🏅 ÇETİN ALTIN (%100)
🏠 FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ. (%100)
- Koşu
- 38
- Birinci
- 7
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 3
- İkramiye (TJK, kesit)
- 722.475 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 84.44sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | Adana | 1400m | Kum | 12 | 1:46.05 | M.AKDAĞ AP | 8,60 |
| 2024-03-11 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 11 | 1:40.53 | M.AKDAĞ AP | 10,60 |
| 2023-12-05 | Adana | 1400m | Kum | 3 | 1:40.15 | M.ÖZDEMİR AP | 2,55 |
| 2023-11-21 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1:38.13 | M.AKDAĞ | 1,95 |
| 2023-11-05 | Adana | 1300m | Kum | 5 | 1:32.50 | N.DEMİR | 5,45 |
| 2023-10-22 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1:36.59 | N.DEMİR | 18,95 |
| 2023-10-14 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 5 | 2:19.36 | A.ŞENBAHAR AP | 3,05 |
| 2023-09-30 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 9 | 1:30.23 | M.ŞAKİR AP | 21,10 |
| 2023-09-23 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 7 | 2:45.56 | F.YARDIMCI | 3,85 |
| 2023-09-09 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 4 | 2:19.15 | N.ALTIN | 4,80 |
| 2023-08-23 | Elazığ | 1200m | Kum | 12 | 1:40.88 | Y.CENGİZ | 6,05 |
| 2023-08-19 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 1 | 2:12.23 | UMUT DEMİR | 4,95 |
| 2023-08-09 | Elazığ | 1200m | Kum | 8 | 1:31.05 | UMUT DEMİR AP | 11,35 |
| 2023-07-24 | Elazığ | 1200m | Kum | 11 | 1:35.08 | M.AVŞAR | 6,90 |
| 2023-07-12 | Elazığ | 1200m | Kum | 2 | 1:28.92 | Y.CENGİZ | 6,90 |
| 2023-05-13 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 7 | 1:35.26 | A.H.BAYAR AP | 10,65 |
| 2023-05-06 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 7 | 2:22.38 | S.KAPLAN | 9,35 |
| 2023-04-24 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 12 | 1:48.61 | E.AKKILIÇ AP | 10,25 |
| 2023-04-18 | Adana | 1400m | Kum | 4 | 1:39.08 | S.KAPLAN | 9,35 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 3 | 1:32.41 | M.A.AKTÜRK | 20,00 |
En güçlü zemin
Kum
38 koşu
En güçlü mesafe
1400m
8 koşu
Son 8 ilk 3
3/8
2 galibiyet
Ortalama bitiş
5,9
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
Adana
2024-04-06
☀️ Kum
11.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2024-03-11
☀️ Kum
3.
sıra
1400m
Adana
2023-12-05
☀️ Kum
1.
sıra
1400m
Adana
2023-11-21
☀️ Kum
5.
sıra
1300m
Adana
2023-11-05
☀️ Kum
1.
sıra
1400m
Adana
2023-10-22
☀️ Kum
5.
sıra
1800m
Diyarbakır
2023-10-14
☀️ Kum
9.
sıra
1200m
Diyarbakır
2023-09-30
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%25
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %23 13 koşu | %17 24 koşu | %0 1 koşu |
| 🌱 Çim | — | — | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Orta (4-6)
14 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
35 koşu, CV %6.0
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Kısaldı
12 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 8.7 · Önceki 3: 2.3
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYAHNA | KAIZBERT | 29 | 4 | 3 | 4 | 275.500 t |
| BETONAYAK | KAIZBERT | 86 | 7 | 8 | 6 | 556.685 t |
| BAYILABAYILA | ARTOS | 9 | 1 | 3 | 1 | 167.325 t |
| BEYAZSEVGİ | KAIZBERT | 10 | 2 | 0 | 0 | 157.320 t |
Toplam galop
6
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
4 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
29.60sn
400m
Şanlıurfa
2022-06-25
29.50sn
400m
Diyarbakır
2022-06-10
28.20sn
400m
Diyarbakır
2022-05-27
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|
| 2023-04-02 Şanlıurfa | — | — | — |
| 2022-06-25 Şanlıurfa | 1.12.40 | — | 0.29.60 |
| 2022-06-10 Diyarbakır | 1.12.80 | — | 0.29.50 |
| 2022-05-27 Diyarbakır | — | 0.42.60 | 0.28.20 |
| 2022-05-12 Diyarbakır | — | — | — |
| 2022-04-23 Şanlıurfa | — | 0.44.60 | 0.30.40 |
Mesafe temposu
1000m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | Şanlıurfa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2022-06-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.12.40 | 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.29.60 | |
| 2022-06-10 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HR | 1000m | 1.12.80 | 1000m: 1.12.80 · 400m: 0.29.50 | |
| 2022-05-27 | Diyarbakır | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.28.20 | |
| 2022-05-12 | Diyarbakır | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2022-04-23 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.44.60 | 600m: 0.44.60 · 400m: 0.30.40 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
