ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar ERBEY

Forma

At Profili

ERBEY

5y · Erkek TayıİNGILIZ

AUTHORIZED (IRE)×MY BITSY / VICTORY GALLOP

🕐 M.E.SARIDAL

🏅 HÜSEYİN SARIDAL (%75) - ERHAN ER (%25)

🏠 ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ (%25) - YAĞMUR ÖZER (%25) - MERİÇ ÇAĞRI AĞIR (%50)

Son Form1210151410
Koşu
5
Birinci
0
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%0
Plase%0
İkramiye (TJK, kesit)
0 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
82.91sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2024-10-25Şanlıurfa1200mKum121:25.37M.BAL AP18,50
2024-10-18Şanlıurfa1400mKum101:42.00T.YILMAZ AP86,70
2024-09-15İstanbul1500mSentetik151:38.94B.ÇIĞLA AP232,40
2024-07-26İstanbul1900mÇim142:15.21E.ÇİZİK43,60
2024-03-02İstanbul1300mSentetik101:22.91M.KEÇECİ AP88,50
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
ERBEYErkek Tayı · 5y
AUTHORIZED (IRE) d a (2004)
MONTJEU (IRE) d a (1996)
SADLER'S WELLS (USA) d a (1981)
FLORIPEDES (FR)
FUNSIE (FR)
SAUMAREZ (GB) d a (1987)
VALLEE DANSANTE (USA)
MY BITSY d k (2011)
VICTORY GALLOP (CAN) d a (1995)
CRYPTOCLEARANCE (USA) d a (1984)
VICTORIOUS LIL (CAN) d k (1989)
CHANTELEAU (USA) d k (1998)
A.P.INDY (USA) d a (1989)
NAVRATILOVNA (USA) a k (1986)

En güçlü zemin

Kum

2 koşu

Son 5 ilk 3

0/5

0 galibiyet

Ortalama bitiş

12,2

Son 5 koşu

Ara derece yok

Son 5 koşu formu

☀️ Kum

12.

sıra

1200m

Şanlıurfa

2024-10-25

☀️ Kum

10.

sıra

1400m

Şanlıurfa

2024-10-18

⬡ Sentetik

15.

sıra

1500m

İstanbul

2024-09-15

🌱 Çim

14.

sıra

1900m

İstanbul

2024-07-26

⬡ Sentetik

10.

sıra

1300m

İstanbul

2024-03-02

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 5

1.0
2-30
4-50
6+5

%0

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%0

1 koşu
ilk 3 %0

%0

1 koşu
ilk 3 %0

🌱 Çim

%0

1 koşu
ilk 3 %0

⬡ Sentetik

%0

2 koşu
ilk 3 %0

Zemin Dağılımı

Kum2 koşu
%0 · ilk3 %0
Sentetik2 koşu
%0 · ilk3 %0
Çim1 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Dağılımı

1200m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1300m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1500m1 koşu
%0 · ilk3 %0
1900m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

İstanbul3 koşu
%0
Şanlıurfa2 koşu
%0

Jokey Eşleşmeleri

M.BAL AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
T.YILMAZ AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
B.ÇIĞLA AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
E.ÇİZİK1 koşu
%0 · ilk3 %0
M.KEÇECİ AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

Dış (7+)

3 koşu

Hız tutarlılığı

Orta

5 koşu, CV %5.2

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

1 koşu

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Orta (4-6)1 koşu
%0 · ilk3 %0
Dış (7+)3 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı3 koşu
%0 · ilk3 %0
Uzadı1 koşu
%0 · ilk3 %0
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
OPS I DID IT AGAINSMART ROBIN10003.450 t
ZIR AYŞESIDNEY'S CANDY50000 t

Toplam galop

49

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

49 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

28.40sn

400m

Şanlıurfa

2024-10-16

24.00sn

400m

İstanbul

2024-09-22

26.00sn

400m

İstanbul

2024-09-11

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2024-10-16 Şanlıurfa1.28.001.14.000.28.40
2024-09-22 İstanbul0.49.000.24.00
2024-09-11 İstanbul1.16.301.03.500.26.00
2024-09-01 İstanbul1.03.400.24.50
2024-08-25 İstanbul1.10.000.26.50
2024-08-23 İstanbul0.37.500.24.80
2024-08-18 İstanbul1.05.000.25.50
2024-08-16 İstanbul0.38.700.25.20
2024-08-11 İstanbul0.51.000.25.00
2024-08-09 İstanbul0.38.000.25.00

Mesafe temposu

1200m

Son88.00
Ortalama78.57
En iyi76.20

1000m

Son74.00
Ortalama64.97
En iyi61.40

800m

Son49.00
Ortalama52.09
En iyi49.00

600m

Son37.50
Ortalama39.17
En iyi37.30

400m

Son28.40
Ortalama25.61
En iyi23.80

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2024-10-16ŞanlıurfaGalopKumİçÇ1200m1.28.001200m: 1.28.00 · 1000m: 1.14.00 · 400m: 0.28.40
2024-09-22İstanbulGalopKumİçR800m0.49.00800m: 0.49.00 · 400m: 0.24.00
2024-09-11İstanbulGalopKumİçR1200m1.16.301200m: 1.16.30 · 1000m: 1.03.50 · 400m: 0.26.00
2024-09-01İstanbulGalopKumİçR1000m1.03.401000m: 1.03.40 · 400m: 0.24.50
2024-08-25İstanbulGalopKumİçÇR1000m1.10.001000m: 1.10.00 · 400m: 0.26.50
2024-08-23İstanbulGalopSentetikR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.80
2024-08-18İstanbulGalopKumİç1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.50
2024-08-16İstanbulGalopKumİçR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.20
2024-08-11İstanbulGalopKumİçR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.00
2024-08-09İstanbulGalopSentetikR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00
2024-08-04İstanbulGalopKumİçR1000m1.03.201000m: 1.03.20 · 400m: 0.25.60
2024-08-02İstanbulGalopKumİçR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.50
2024-07-21İstanbulGalopKumİçR1200m1.17.401200m: 1.17.40 · 1000m: 1.03.40 · 400m: 0.25.00
2024-07-19İstanbulGalopKumİçR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.20
2024-07-14İstanbulGalopKumİçR1200m1.17.501200m: 1.17.50 · 1000m: 1.04.30 · 400m: 0.25.50
2024-07-12İstanbulGalopKumİçR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.00
2024-07-07İstanbulGalopKumİçR1200m1.18.301200m: 1.18.30 · 1000m: 1.06.30 · 400m: 0.27.30
2024-07-05İstanbulGalopSentetikR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.50
2024-06-30İstanbulGalopSentetikÇ1200m1.16.201200m: 1.16.20 · 1000m: 1.01.40 · 400m: 0.24.20
2024-06-28İstanbulGalopKumİçR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.25.60
2024-06-23İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.801000m: 1.03.80 · 400m: 0.26.50
2024-06-21İstanbulGalopKumİçR600m0.38.20600m: 0.38.20 · 400m: 0.24.80
2024-06-16İstanbulGalopSentetikÇ1200m1.16.201200m: 1.16.20 · 1000m: 1.02.40 · 400m: 0.23.80
2024-06-09İstanbulGalopSentetikR1000m1.03.001000m: 1.03.00 · 400m: 0.25.00
2024-06-02İstanbulGalopKumİçR1000m1.08.301000m: 1.08.30 · 400m: 0.26.50
2024-05-26İstanbulGalopKumİçR800m0.54.00800m: 0.54.00 · 400m: 0.26.40
2024-05-19İstanbulGalopKumİçR800m0.53.50800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.00
2024-02-29İstanbulGalopSentetikR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.50
2024-02-24İstanbulGalopSentetikÇ1000m1.02.401000m: 1.02.40 · 400m: 0.25.00
2024-02-17İstanbulGalopKumİçÇ1200m1.18.001200m: 1.18.00 · 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.50
2024-02-10İstanbulGalopKumİçR1000m1.06.301000m: 1.06.30 · 400m: 0.26.00
2024-02-03İstanbulGalopSentetikR1200m1.19.001200m: 1.19.00 · 1000m: 1.04.50 · 400m: 0.26.50
2024-01-27İstanbulGalopKumİçR1000m1.06.501000m: 1.06.50 · 400m: 0.26.00
2024-01-20İstanbulGalopKumİçÇ1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.00
2024-01-13İstanbulGalopKumİçÇ1200m1.18.801200m: 1.18.80 · 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.50
2024-01-06İstanbulGalopKumİçR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.00
2023-12-30İstanbulGalopKumİçÇ1000m1.03.201000m: 1.03.20 · 400m: 0.26.70
2023-12-23İstanbulGalopSentetikR1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.00
2023-12-21İstanbulSprintSentetikR400m0.24.00400m: 0.24.00
2023-12-02İstanbulGalopKumİçR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.25.60
2023-11-25İstanbulGalopKumİçR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.00
2023-11-18İstanbulGalopKumİçR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.00
2023-11-12İstanbulGalopKumİçR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.26.50
2023-11-10İstanbulGalopKumİçR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.26.80
2023-11-05İstanbulGalopKumİçR800m0.53.50800m: 0.53.50 · 400m: 0.26.00
2023-11-03İstanbulGalopKumİçR600m0.41.50600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.00
2023-10-27İstanbulGalopSentetikR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.00
2023-10-22İstanbulGalopKumİçR600m0.41.00600m: 0.41.00 · 400m: 0.26.30
2023-10-15İstanbulGalopKumİçR600m0.41.50600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.50

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.