Ana Sayfa › Atlar › DEFNEYAPRAĞI

At Profili
DEFNEYAPRAĞI
♂ ARASLI×♀ SARIYELE
🕐 K.BALTACI
🏅 ATALAY TURAN (%100)
🏠 ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
- Koşu
- 5
- Birinci
- 0
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 1
- İkramiye (TJK, kesit)
- 276.175 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 108.90sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 9 | 1:54.70 | GÖKH.GÖKÇE | 15,30 |
| 2021-11-24 | Bursa | 2000m | Kum | 9 | 2:46.26 | A.KURŞUN | 3,25 |
| 2021-09-26 | Adana | 2000m | Çim | 8 | 2:20.60 | M.BAYDAN | 11,05 |
| 2021-09-02 | Ankara | 2000m | Kum | 3 | 2:31.14 | M.BAYDAN | 12,70 |
| 2021-08-26 | Ankara | 1600m | Çim | 8 | 1:48.90 | VEDAT ABİŞ AP | 9,10 |
En güçlü zemin
Kum
2 koşu
En güçlü mesafe
2000m
3 koşu
Son 5 ilk 3
1/5
0 galibiyet
Ortalama bitiş
7,4
Son 5 koşu
Ara derece yok
Son 5 koşu formu
⬡ Sentetik
9.
sıra
1500m
İstanbul
2021-12-08
☀️ Kum
9.
sıra
2000m
Bursa
2021-11-24
🌱 Çim
8.
sıra
2000m
Adana
2021-09-26
☀️ Kum
3.
sıra
2000m
Ankara
2021-09-02
🌱 Çim
8.
sıra
1600m
Ankara
2021-08-26
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 5
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | — | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 1 koşu | %0 1 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
3 koşu
Hız tutarlılığı
Değişken
5 koşu, CV %6.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
1 koşu
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABURUN | ARASLI | 7 | 4 | 3 | 0 | 133.000 t |
| EVRİMER | ALTAHA | 9 | 2 | 0 | 0 | 33.000 t |
| ARYELE | ARASLI | 12 | 2 | 3 | 2 | 134.550 t |
| AYSEL ANA | ARASLI | 21 | 3 | 2 | 4 | 235.042,5 t |
| ORHON | ORÇUN | 22 | 1 | 0 | 3 | 178.365 t |
| KETHÜDA | ARASLI | 15 | 4 | 1 | 1 | 3.871.200 t |
| ÇENGER | ARASLI | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.700 t |
