Ana Sayfa › Atlar › AFTER DOWN

At Profili
♂ AFTER MARKET (USA)×♀ MATILSU (USA)
🕐 MEH.KAYA
🏅 ÖZGÜR DEMİR (%100)
🏠 MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | Bursa | 1400m | Çim | 9 | 1:24.72 | MER.ÇELİK | 8,30 |
| 2022-09-22 | İzmir | 2000m | Çim | 5 | 2:04.37 | M.ÇİÇEK | 8,95 |
| 2022-09-15 | İzmir | 1200m | Çim | 4 | 1:11.62 | A.YILDIZ AP | 1,90 |
| 2022-08-06 | İzmir | 1900m | Çim | 8 | 2:00.53 | H.YOLAÇICI | 5,10 |
| 2022-07-16 | İzmir | 1300m | Çim | 3 | 1:18.25 | M.M.BİLGİN | 10,05 |
| 2022-07-02 | İzmir | 1200m | Çim | 4 | 1:10.66 | M.M.BİLGİN | 14,50 |
| 2022-06-11 | İzmir | 1900m | Çim | 5 | 2:02.20 | A.YILDIZ AP | 12,95 |
| 2022-06-02 | İzmir | 1300m | Çim | 4 | 1:17.75 | A.YILDIZ AP | 39,00 |
| 2022-05-07 | İzmir | 1200m | Çim | 10 | 1:15.57 | B.M.MIRIK | 12,90 |
| 2022-04-23 | İzmir | 1800m | Çim | 6 | 1:50.04 | E.AKTUĞ AP | 8,65 |
| 2022-04-07 | İzmir | 1800m | Çim | 6 | 1:53.84 | E.AKTUĞ AP | 3,80 |
| 2022-03-04 | İzmir | 1600m | Kum | 5 | 1:46.52 | O.KIZILDAŞ | 7,75 |
| 2022-01-30 | İzmir | 1400m | Kum | 5 | 1:32.51 | A.KÜRÜNDÜK | 16,65 |
| 2021-11-05 | Bursa | 1800m | Çim | 7 | 1:54.29 | M.AKIN AP | 7,60 |
| 2021-10-25 | Bursa | 1800m | Çim | 4 | 1:51.47 | N.AVCİ | 7,65 |
| 2021-10-15 | Bursa | 1500m | Çim | 3 | 1:32.26 | E.KADİRLER | 10,00 |
| 2021-09-27 | Bursa | 1500m | Çim | 3 | 1:29.61 | N.AVCİ | 4,15 |
Baba × Anne
AFTER MARKET (USA) d a (2003)MATILSU (USA) a k (2009)
2. Kuşak
STORM CAT (USA) d a (1983)TRANQUILITY LAKE (USA) d k (1995)LATENT HEAT (USA) d a (2003)DEMODEE (ARG) a k (1989)
3. Kuşak
STORM BIRD (CAN) d a (1978)TERLINGUA (USA) d k (1976)RAHY (USA) a a (1985)WINTERS LOVE* (USA)MARIA'S MON (USA) d a (1993)-EL ASESOR (ARG)-
Pist Tercihi
Çim: 15 koşu, %0 birincilik
Kum: 2 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
A.YILDIZ AP: 3 koşu, %0 birincilik
M.M.BİLGİN: 2 koşu, %0 birincilik
E.AKTUĞ AP: 2 koşu, %0 birincilik
N.AVCİ: 2 koşu, %0 birincilik
MER.ÇELİK: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
İzmir: 12 koşu, %0 birincilik
Bursa: 5 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 3 koşu, %0 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 2 koşu, %0 birincilik
1500m: 2 koşu, %0 birincilik
1600m: 1 koşu, %0 birincilik
1800m: 4 koşu, %0 birincilik
1900m: 2 koşu, %0 birincilik
2000m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2022-09: 3 koşu, %0 birincilik
2022-08: 1 koşu, %0 birincilik
2022-07: 2 koşu, %0 birincilik
2022-06: 2 koşu, %0 birincilik
2022-05: 1 koşu, %0 birincilik
2022-04: 2 koşu, %0 birincilik
2022-03: 1 koşu, %0 birincilik
2022-01: 1 koşu, %0 birincilik
2021-11: 1 koşu, %0 birincilik
2021-10: 2 koşu, %0 birincilik
2021-09: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZ NEFES | HAKKAR | 18 | 0 | 0 | 1 | 8.350 t |
| CATCH THE BREEZE | INVINCIBLE SON | 22 | 0 | 1 | 4 | 79.010 t |
| RAINBOW REALM | INVINCIBLE SON | 12 | 0 | 1 | 2 | 93.437,5 t |
| TOUCH OF HEAVEN | FROM HEAVEN | 37 | 8 | 6 | 4 | 3.901.177,5 t |
| JOY FOR LIFE | SADLER'S JOY | 5 | 1 | 0 | 2 | 915.600 t |